United Airlines
KRATKO PREDSTAVLJANJE | |
![]() | |
IATA | ICAO |
UA | UAL |
Osnovan | 1926 |
Operativne baze | Čikago – Ohara Air. |
Denver, Guam | |
Los Anđeles | |
Tokio – Narita | |
Vašington | |
Flota veličina | 750 |
Destinacije | 342 |
Slogan kompanije | Fly the Friendly Skies |
Matična kompanija | United Continental Holdings |
Štab | Čikago, Ilinois |
Vebsajt | united.com |
Junajted erlajns (енг. United Airlines) je jedna od najvećih američkih avio-kompanija. Avio-kompanija je u sastavu UAL Korporacije sa sedištem u Čikagu, Ilinois, SAD. Najveće čvorište avio-kompanije se nalazi na Aerodrom Čikago O’Hara, sa kojeg svakodnevno leti 550 Junajted letova. Ostala velika čvorišta su aerodromi Denver, Vašington, Hjuston, Nevark, Guam, Tokijo, San Francisko i Los Anđeles. Najveće tehničko čvorište se nalazi na aerodromu San Francisko.
Avioni | poseduje | poručeno | Avioni | poseduje | poručeno |
Airbus A319-100 | 65 | 16 | Boeing 757-200 | 56 | |
Airbus A320-200 | 98 | Boeing 757-300 | 21 | ||
Airbus A350-900 | 45 | Boeing 767-300ER | 35 | ||
Boeing 737-700 | 40 | Boeing 767-400ER | 16 | ||
Boeing 737-800 | 141 | Boeing 777-200 | 19 | ||
Boeing 737-900 | 12 | Boeing 777-200ER | 55 | ||
Boeing 737-900ER | 136 | Boeing 777-300ER | 14 | 4 | |
Boeing 737-MAX9 | 35 | Boeing 787-8 | 12 | ||
Boeing 737-MAX10 | 100 | Boeing 787-9 | 21 | 4 | |
Boeing 747-400 | 4 | Boeing 787-10 | 14 |
- Aer Lingus Aeromar Air Dolomiti Azul Brazilian Airlines
- Cape Air Edelweiss Air Eurowings Great Lakes Airlines
- Hawaiian Airlines Island Air Silver Airways

Junajted Global Prva je međunarodna prva klasa proizvoda, a nudi na svim Boing 747-400s, kao i sva tri klase konfigurisan Boeing 767-300ERs i Boeing 777-200ERs. Standardni Global Prvi apartman je 6.5 ft (2.0 m) dužine i oslanja se u potpunosti na ravan krevet. Sva sedišta su opremljena ličnim LCD televizorom sa audio-video-on-Demand (AVOD), podesiv naslon za glavu, iPod adapter, SAD-stilu 120 volti utičnicu, velike fioke stola, i sa drugim sadržajima. Junajted je pokrenuo novi red servisa koji je dostupan na svim dugim međunarodnim letovima od 2. juna 2016. godine, Junajted je najavio Polaris novu biznis klasu kabina koje će biti predstvaljene sa uvođenjem Boeing 777-300ER u decembru 2016. Ovo će označiti kraj tri klase usluga avio-kompanije. Polaris Global Prva će se koristiti kao privremeni brend za postojeće 3 klase aviona dok se ponovo ne konfigurišu ili ne penzionišu.

Business First se nudi na svim širokotrupni avionima (sa izuzetkom domaće konfigurisani 777-200s), kao i sve međunarodno konfigurisane Boing 757-200s. BusinessFirst putnici koriste check in na odvojenim šalterima i mogu da koriste prioritetne bezbednosne mere gde je to moguće. U letu usluga obuhvata pre odlaska pića, stone ubruse i više jela, po uzoru Uniteda kuvara na međunarodnim letovima.
Putnici imaju prednost za ukrcavanje I prtljaga i pristup Junajted klubu i drugim kompaniskim salonima. Na dužim domaćim linijama (kao što su 9- do 10-časovni dugim letovima sa Istočne obale do Havaja) koriste BusinessFirst opremljen avion, međutim ovi letovi se prodaju kao Junajted Prva ali ne dozvoljavaju besplatnu premijer nadogradnju. Sva BusinessFirst sedišta spuštaju 180 stepeni u puni, ravan krevet. Na svim 747 aviona i nasleđenim Junajted avionima (registracija završava u -UA), sedišta Alternativna okrenuta napred i nazad. Na nasleđenim Continental avionima, i na svim 787 aviona, sva sedišta postavljena napred.
Junajted Prva i Junajted Biznis
Junajted Prva klasa se nudi na svim konfigurisanim avionima za domaće linije. Kada se koriste takvi avioni na međunarodnim linijama kao što su linije u Kanadi, Centralnoj Americi i većini Karibskih destinacija, premija kabina je označena kao United Business. Kabina ima sedište sličano originalnom međunarodnom Business First sedištu, ali bez ličnih svetla za čitanje, jedinice za zabavu, ili leg rests. Sedišta imaju 38 inča (96,5 cm) teren (37 „na novijim A319s i 737s i 39“ na novije A320s zbog novih Slimline mesta, a 53 „na domaćim konfigurisanim 777s), i putnici dobiju prioritetno ukrcavanje i prtljag, pre odlaska piće, besplatnih obroka i posebne check-u klupe.
U 2015. godini, Junajted je objavio svoj novi dizajn sedišta prve klase. Novi kožna sedišta imaju naslone za glavu cradling, granit koktel stočić i stojeći stočić. Ova mesta će debitovati na Airbus A319 i Airbus A320, a na kraju će biti instaliran na svim domaćim avionima.

Junajted Ekonomi plus je dostupan na svim avionima u domaćem i međunarodnoj floti, kao i Junajted Ekpress avionima opremljenim sa kabinama prve klase(CRJ700s, Embraer E-Jets i neke Bombardier K400s). Economi Plus mesta se nalaze u prvih nekoliko redova, uključujući i pregrada, i prekokrilne izlazne redove imaju 2 inča više prostora za spuštanje naslona i najmanje 5 centimetara dodatnog mesta za sedište (6 inča na nekom avionu) u ukupnom iznosu od 4-7 centimetara (zavisni od aviona. Ekonomi Plus je dostupan besplatno za sve članove MileagePlus Elite. 1K, Platinum i članovi Gold mogu da izabeu Economi Plus sedište prilikom rezervacije.
Silver članovi mogu izabrati i ekonomi Plus mesto na check-in. Takođe se mogu kupiti u zavisnosti dostupnosti drugih putnika.

Junajted Ekonomi – sedišta su dostupna na svim avionima, i obično imaju prostor od 31 inča (30 inča na avionima obnovljenim sa Slimline sedištima, i 32 inča na Boeing 787s) i spuštanje naslona od 2-5 inča (zavisno od aviona). Sva ekonomi sedišta imaju podesiv naslon za glavu i neki vid zabave, u rasponu od AVOD , INFLIGHT Wi-fi, lični uređaj za zabavu, ili iznad glave zajednički uređaj za zabavu. Ekonomi mesta na Boeingu 767-300, Boeing 767-400, Boeing 777 i Boeing 787s imaju lični televiziski 7 inča (18 cm) ekran osetljiv na dodir na poleđini svakog sedišta.Na Airbus A319, A320, određeni Boeing 737, Boeing 747, a na domaćim letovima Boing 777 aviona imaju uređaje za ličnu zabavu, i WiFi. Na Boing 747-400s, zabava je takođe obezbeđena od strane glavnog ekrana iznad polica iznad sedišta.
Hrana i grickalice su dostupni za kupovinu na domaćim letovima, Karibskim, i nekim letovima Latinske Amerike. Ovo uključuje užinu, sveže obroke i snack kutije, u zavisnosti od vremena leta I udaljenosti. Obroci su besplatni na svim drugim međunarodnim letovima. Samo pića su besplatna u ekonomskoj klasi na letovima u Severnoj Americi. Alkoholna pića su dostupni za kupovinu na letovima u Severnoj Americi, ali su besplatni na dugim međunarodnim letovima.Na letovima gde se služe jela, koktel užina sa napitkom se služi ubrzo posle poletanja, zatim glavno jelo, onda desert. Više međunarodnih letova karakteriše pre dolaska obrok, koji se obično sastoji od laganog doručka ili užine. Junajted je najavio da će ponuditi besplatnu užinu na domaćim, Karibskim i na letovima u Latinskoj Americi, od februara 2016. godine.
Kabinski prtljag
Svaki putnik ima mogućnost da besplatno sa sobom u kabinu unese jednu kabinsku torbu I jedan lični predmet. Kako bi ukrcavanje se obavilo lakše za svakog putnika, potrebno je da proverite da li vaš lični prtljag odgovara dimenzijama opisanim u daljem tekstu, da se mogu staviti u pregradu iznad vas ili ispod sedišta ispred vas.

Maksimalna dimenzija kabinske torbe je 9 inča x 14 inča x 22 inča (22 cm x 35 cm x 56 cm), uključujući ručke I točkiće.

Takođe je svakom putniku dozvoljeno da u kabinu sa sabom ponesu pored jedne kabinske torbe I ličnog predmeta:
jaknu ili kišobran
material za čitanje
hrana ili roba kupljena na aerodromu
pomagala (sklopiva kolica, par štaka, koncentrator kiseonika….)
torba sa pelenama
IATA | UA | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
ICAO | UAL | |||
Callsign | UNITED | |||
state | city | IATA | ICAO | airport |
Antigua and Barbuda | Antigua | ANU | TAPA | V. C. Bird International Airport |
Argentina | Buenos Aires | EZE | SAEZ | Ministro Pistarini International Airport |
Aruba | Oranjestad | AUA | TNCA | Queen Beatrix International Airport |
Australia | Melbourne | MEL | YMML | Melbourne Airport |
Sydney | SYD | YSSY | Sydney Kingsford-Smith International Airport | |
Bahamas | Nassau | NAS | MYNN | Lynden Pindling International Airport |
Belgium | Brussels | BRU | EBBR | Brussels Airport |
Belize | Belize City | BZE | MZBZ | Philip S. W. Goldson International Airport |
Bonaire | Kralendijk | BON | TNCB | Flamingo International Airport |
Brazil | Rio de Janeiro | GIG | SBGL | Rio de Janeiro-Galeão International Airport |
São Paulo | GRU | SBGR | São Paulo-Guarulhos International Airport | |
Canada (Alberta) | Calgary | YYC | CYYC | Calgary International Airport |
Edmonton | YEG | CYEG | Edmonton International Airport | |
Canada (British Columbia) | Vancouver | YVR | CYVR | Vancouver International Airport |
Canada (Ontario) | Toronto | YYZ | CYYZ | Toronto Pearson International Airport |
Cayman Islands | Grand Cayman | GCM | MWCR | Owen Roberts International Airport |
Chile | Santiago | SCL | SCEL | Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport |
China | Beijing | PEK | ZBAA | Beijing Capital International Airport |
Chengdu | CTU | ZUUU | Chengdu Shuangliu International Airport | |
Hangzhou | HGH | ZSHC | Hangzhou Xiaoshan International Airport | |
Shanghai | PVG | ZSPD | Shanghai Pudong International Airport | |
Colombia | Bogotá | BOG | SKBO | El Dorado International Airport |
Costa Rica | Liberia | LIR | MRLB | Daniel Oduber Quirós International Airport |
San José de Costa Rica | SJO | MROC | Juan Santamaría International Airport | |
Cuba | Havana | HAV | MUHA | José Martí International Airport |
Dominican Republic | Punta Cana | PUJ | MDPC | Punta Cana International Airport |
Puerto Plata | POP | MDPP | Gregorio Luperón International Airport | |
Santo Domingo | SDQ | MDSD | Las Américas International Airport | |
Santiago de los Caballeros | STI | MDST | Cibao International Airport | |
Ecuador | Quito | UIO | SEQU | Mariscal Sucre International Airport |
El Salvador | San Salvador | SAL | MSLP | Monseñor Óscar Arnulfo Romero International Airport |
Federated States of Micronesia | Chuuk | TKK | PTKK | Chuuk International Airport |
Kosrae | KSA | PTSA | Kosrae International Airport | |
Pohnpei | PNI | PTPN | Pohnpei International Airport | |
Yap | YAP | PTYA | Yap International Airport | |
France | Paris | CDG | LFPG | Paris-Charles de Gaulle International Airport |
Germany | Berlin | TXL | EDDT | Berlin Tegel International Airport |
Frankfurt | FRA | EDDF | Frankfrut International Airport | |
Munich | MUC | EDDM | Munich International Airport | |
Guam | Guam | GUM | PGUM | Antonio B. Won Pat International Airport |
Guatemala | Guatemala City | GUA | MGGT | La Aurora International Airport |
Honduras | Roatán | RTB | MHRO | Juan Manuel Gálvez International Airport |
San Pedro Sula | SAP | MHLM | Ramón Villeda Morales International Airport | |
Tegucigalpa | TGU | MHTG | Toncontín International Airport | |
Hong Kong | Hong Kong | HKG | VHHH | Hong Kong International Airport |
India | Delhi | DEL | VIDP | Indira Gandhi International Airport |
Mumbai | BOM | VABB | Chhatrapati Shivaji International Airport | |
Israel | Tel Aviv | TLV | LLBG | Ben Gurion International Airport |
Italy | Milan | MXP | LIMC | Milan Malpensa Airport |
Jamaica | Montego Bay | MBJ | MKJS | Sangster International Airport |
Japan | Fukuoka | FUK | RJFF | Fukuoka Airport |
Nagoya | NGO | RJGG | Chūbu Centrair International Airport | |
Osaka | KIX | RJBB | Kansai International Airport | |
Sapporo | CTS | RJCC | New Chitose Airport | |
Sendai | SDJ | RJSS | Sendai Airport | |
Tokyo | HND | RJTT | Haneda International Airport | |
Tokyo | NRT | RJAA | Narita International Airport | |
Marshall Islands | Kwajalein | KWA | PKWA | Bucholz Army Airfield |
Majuro | MAJ | PKMJ | Marshall Islands International Airport | |
Mexico (Baja California Sur) | San José del Cabo | SJD | MMSD | Los Cabos International Airport |
Mexico (Guanajuato) | León | BJX | MMLO | Del Bajío International Airport |
Mexico (Jalisco) | Guadalajara | GDL | MMGL | Miguel Hidalgo y Costilla International Airport |
Puerto Vallarta | PVR | MMPR | Lic. Gustavo Díaz Ordaz International Airport | |
Mexico (Mexico City) | Mexico City | MEX | MMMX | Mexico City International Airport |
Mexico (Quintana Roo) | Cancún | CUN | MMUN | Cancún International Airport |
Cozumel | CZM | MMCZ | Cozumel International Airport | |
Mexico (Yucatán) | Mérida | MID | MMMD | Manuel Crescencio Rejón International Airport |
Netherlands | Amsterdam | AMS | EHAM | Amsterdam Airport Schiphol |
Nicaragua | Managua | MGA | MNMG | Augusto C. Sandino International Airport |
Palau | Koror | ROR | PTRO | Roman Tmetuchl International Airport |
Panama | Panama City | PTY | MPTO | Tocumen International Airport |
Peru | Lima | LIM | SPIM | Jorge Chávez International Airport |
Philippines | Manila | MNL | RPLL | Ninoy Aquino International Airport |
Portugal | Lisbon | LIS | LPPT | Lisbon Humberto Delgado Airport |
Puerto Rico | Aguadilla | BQN | TJBQ | Rafael Hernández Airport |
San Juan | SJU | TJSJ | Luis Muñoz Marín International Airport | |
Republic of Ireland | Dublin | DUB | EIDW | Dublin Airport |
Shannon | SNN | EINN | Shannon Airport | |
Saint Lucia | St. Lucia | UVF | TLPL | Hewanorra International Airport |
Singapore | Singapore | SIN | WSSS | Singapore Changi International Airport |
Sint Maarten | Philipsburg | SXM | TNCM | Princess Juliana International Airport |
South Korea | Seoul | ICN | RKSI | Incheon International Airport |
Spain | Barcelona | BCN | LEBL | Barcelona El-Prat International Airport |
Madrid | MAD | LEMD | Madrid-Barajas International Airport | |
Switzerland | Geneva | GVA | LSGG | Geneva International Airport |
Zürich | ZRH | LSZH | Zürich International Airport | |
Taiwan | Taipei | TPE | RCTP | Taipei Taoyuan International Airport |
Trinidad and Tobago | Port of Spain | POS | TTPP | Piarco International Airport |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | PLS | MBPV | Providenciales International Airport |
United Kingdom | Birmingham | BHX | EGBB | Birmingham Airport |
Edinburgh | EDI | EGPH | Edinburgh Airport | |
Glasgow | GLA | EGPF | Glasgow International Airport | |
London | LHR | EGLL | London Heathrow International Airport | |
Manchester | MAN | EGCC | Manchester Airport | |
United States (Alaska) | Anchorage | ANC | PANC | Ted Stevens Anchorage International Airport |
United States (Arizona) | Phoenix | PHX | KPHX | Phoenix Sky Harbor International Airport |
United States (Arizona) | Tucson | TUS | KTUS | Tucson International Airport |
United States (California) | Los Angeles | LAX | KLAX | Los Angeles International Airport |
Sacramento | SMF | KSMF | Sacramento International Airport | |
San Diego | SAN | KSAN | San Diego International Airport | |
San Francisco | SFO | KSFO | San Francisco International Airport | |
San Jose | SJC | KSJC | Norman Y. Mineta San Jose International Airport | |
Santa Ana | SNA | KSNA | John Wayne Airport | |
United States (Colorado) | Denver | DEN | KDEN | Denver International Airport |
United States (Connecticut) | Hartford | BDL | KBDL | Bradley International Airport |
United States (District of Columbia) | Washington, D.C. | DCA | KDCA | Ronald Reagan Washington National Airport |
Washington, D.C. | IAD | KIAD | Washington Dulles International Airport | |
United States (Florida) | Fort Lauderdale | FLL | KFLL | Fort Lauderdale-Hollywood International Airport |
Fort Myers | RSW | KRSW | Southwest Florida International Airport | |
Jacksonville | JAX | KJAX | Jacksonville International Airport | |
Miami | MIA | KMIA | Miami International Airport | |
Orlando | MCO | KMCO | Orlando International Airport | |
Sarasota | SRQ | KSRQ | Sarasota-Bradenton International Airport | |
Tampa | TPA | KTPA | Tampa International Airport | |
West Palm Beach | PBI | KPBI | Palm Beach International Airport | |
United States (Georgia) | Atlanta | ATL | KATL | Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport |
United States (Hawaii) | Hilo | ITO | PHTO | Hilo International Airport |
Honolulu | HNL | PHNL | Honolulu International Airport | |
Kahului | OGG | PHOG | Kahului Airport | |
Kona | KOA | PHKO | Kona International Airport | |
Lihue | LIH | PHLI | Lihue Airport | |
United States (Idaho) | Boise | BOI | KBOI | Boise Airport |
United States (Illinois) | Chicago | ORD | KORD | Chicago O'Hare International Airport |
United States (Indiana) | Indianapolis | IND | KIND | Indianapolis International Airport |
United States (Iowa) | Des Moines | DSM | KDSM | Des Moines International Airport |
United States (Kansas) | Wichita | ICT | KICT | Wichita Eisenhower National Airport |
United States (Louisiana) | New Orleans | MSY | KMSY | Louis Armstrong New Orleans International Airport |
United States (Maryland) | Baltimore | BWI | KBWI | Baltimore-Washington International Airport |
United States (Massachusetts) | Boston | BOS | KBOS | Boston Logan International Airport |
United States (Michigan) | Detroit | DTW | KDTW | Detroit Metropolitan Wayne County Airport |
Grand Rapids | GRR | KGRR | Gerald R. Ford International Airport | |
United States (Minnesota) | Minneapolis | MSP | KMSP | Minneapolis-Saint Paul International Airport |
Rochester, Minnesota | RST | KRST | Rochester International Airport | |
United States (Missouri) | Kansas City | MCI | KMCI | Kansas City International Airport |
St. Louis | STL | KSTL | Lambert-Saint Louis International Airport | |
United States (Montana) | Billings | BIL | KBIL | Billings Logan International Airport |
Bozeman | BZN | KBZN | Gallatin Field Airport | |
United States (Nevada) | Las Vegas | LAS | KLAS | McCarran International Airport |
Reno | RNO | KRNO | Reno-Tahoe International Airport | |
United States (New Mexico) | Albuquerque | ABQ | KABQ | Albuquerque International Sunport |
United States (New York) | Albany | ALB | KALB | Albany International Airport |
Buffalo | BUF | KBUF | Buffalo Niagara International Airport | |
New York City | LGA | KLGA | La Guardia Airport | |
Rochester, New York | ROC | KROC | Greater Rochester International Airport | |
United States (North Carolina) | Charlotte | CLT | KCLT | Charlotte/Douglas International Airport |
Greensboro | GSO | KGSO | Piedmont Triad International Airport | |
Raleigh | RDU | KRDU | Raleigh-Durham International Airport | |
United States (Ohio) | Cleveland | CLE | KCLE | Cleveland Hopkins International Airport |
Columbus | CMH | KCMH | Port Columbus International Airport | |
United States (Ohio/Kentucky) | Cincinnati | CVG | KCVG | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport |
United States (Oklahoma) | Oklahoma City | OKC | KOKC | Will Rogers World Airport |
Tulsa | TUL | KTUL | Tulsa International Airport | |
United States (Oregon) | Eugene | EUG | KEUG | Eugene Airport |
Portland, Oregon | PDX | KPDX | Portland International Airport | |
United States (Pennsylvania) | Harrisburg | MDT | KMDT | Harrisburg International Airport |
Philadelphia | PHL | KPHL | Philadelphia International Airport | |
Pittsburgh | PIT | KPIT | Pittsburgh International Airport | |
United States (South Carolina) | Charleston | CHS | KCHS | Charleston International Airport |
Sioux Falls | FSD | KFSD | Sioux Falls Regional Airport | |
United States (Tennessee) | Knoxville | TYS | KTYS | McGhee Tyson Airport |
Memphis | MEM | KMEM | Memphis International Airport | |
Nashville | BNA | KBNA | Nashville International Airport | |
United States (Texas) | Austin | AUS | KAUS | Austin-Bergstrom International Airport |
Dallas | DFW | KDFW | Dallas/Fort Worth International Airport | |
Houston | IAH | KIAH | George Bush Intercontinental Airport | |
McAllen | MFE | KMFE | McAllen-Miller International Airport | |
San Antonio | SAT | KSAT | San Antonio International Airport | |
United States (Utah) | Salt Lake City | SLC | KSLC | Salt Lake City International Airport |
United States (Vermont) | Burlington | BTV | KBTV | Burlington International Airport |
United States (Virginia) | Norfolk | ORF | KORF | Norfolk International Airport |
Richmond | RIC | KRIC | Richmond International Airport | |
United States (Washington) | Seattle | SEA | KSEA | Seattle–Tacoma International Airport |
Spokane | GEG | KGEG | Spokane International Airport | |
United States (Wisconsin) | Milwaukee | MKE | KMKE | General Mitchell International Airport |
Venezuela | Caracas | CCS | SVMI | Simón Bolívar International Airport |
0 коментара