Torino, vremenske prilike
Izabrali ste destinaciju za vaše putovanje ali niste sigurni koje doba godine je najbolje za boravak na vašoj izabranoj destinaciji. U svakom slučaju ne želite da vam vreme pokvari odmor i poremeti vaše planove. Da bi ste to izbegli, a vaša željena destinacija je Torino pogledajte ovde kakve su prosečne vremenske prilike za ovu destinaciju.
![]() | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Max temperatura (dnevna) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 26 | 23 | 17 | 11 | 7 | |
Min temperatura (noć) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 14 | 17 | 16 | 14 | 8 | 3 | -1 | |
![]() | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Dnevno sunčanih sati | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | |
Dnevni sati dnevne svetlosti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
![]() | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Broj dana sa nešto kiše | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | 9 | 11 | 13 | 16 | 14 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 8 | |
Prošečna mesečna količina padavina (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
36 | 54 | 65 | 88 | 99 | 88 | 51 | 68 | 69 | 78 | 73 | 39 | |
![]() | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
UV Indeks (Maksimum) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
Toplota & Vlaga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L | M | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Note: 0 = Nikakav, L = Nizak, M = Umeren, H = Visok, VH = Veoma Visok, E = Ekstremno | Note: 0 = Nikakav, L = Nizak, M = Umeren, H = Visok, VH = Veoma Visok, E = Ekstremno |
0 коментара