Tokijo, Japan – bezbednost i zdravstvo
Tokijo, Japan je vaša izabrana destinacija. Ovde možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti cena stepena bezbednosti na destinaciji. Prikazani parametri su informativnog karatktera, nisu navedeni sa ciljem da vas pokolebaju u nameri da putujete, već da vam pruže informacije šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.
Stopa kriminala na destinaciji Tokijo, Japan
Opšta ocena nivoa bezbednosti na destinaciji: Veoma visok
Indeks bezbednosti: 79,97
Nivo kriminala | 17.01 | Veoma nizak |
Kriminal u porastu u poslednje 3 godine | 41.46 | Umeren |
Problem provale u kuće i krađa stvari | 17.51 | Veoma nizak |
Problem napadi I pljačke | 17.30 | Veoma nizak |
Problem krađe automobila | 15.67 | Veoma nizak |
Problem krađa stvari iz automobila | 16.08 | Veoma nizak |
Problem napada | 19.86 | Veoma nizak |
Problem vređanja | 23.47 | Nizak |
Biti predmet fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije | 20.26 | Nizak |
Problemi koje izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu | 20.54 | Nizak |
Problem sa imovinskim krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe | 20.23 | Nizak |
Problem nasilnih zločina, kao što su napad i oružane pljačke | 18.15 | Veoma nizak |
Problem korupcije i mita | 24.14 | Nizak |
Bezbednost da sami šetate tokom dana | 84.92 | Veoma visok |
Bezbednost da sami šetate noću | 80.24 | Veoma visok |
Poslednje ažuriranje: septembar, 2019.
Izvor: Numbeo
Zdravstvena zaštita na destinaciji Tokijo, Japan
Opšta ocena nivoa zdravstvene zaštite na destinaciji: Veoma visok
Indeks zdravstvene zaštite: 81.31
Veština i kompetencija medicinskog osoblja | 82.84 | Veoma visok |
Brzina u obavljanju pregleda i izveštaja | 85.82 | Veoma visokk |
Oprema za modernu dijagnostiku i lečenje | 86.57 | Veoma visok |
Tačnost i potpunost u popunjavanju izveštaja | 81.72 | Veoma visok |
Jednostavnost i ljubaznost osoblja | 87.50 | Veoma visok |
Zadovoljstvo u brzini pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama | 72.76 | Visok |
Zadovoljstvo vašim troškovima | 75.37 | Visok |
Pogodnost lokacije za vas | 83.82 | Veoma visok |
Poslednje ažuriranje: septembar, 2019.
Izvor: Numbeo
0 коментара