TAROM
KRATKO PREDSTAVLJANJE | ||
![]() | ||
IATA | ICAO | Callsign |
RO | ROT | TAROM |
Osnovan | 1920 | |
Čvorišta | Bukurešt Henri Koanda | |
Frequent-flyer program | Flying Blue | |
Savez | Sky Team | |
Flota veličina | 23 | |
Destinacije | 50 | |
Matična kompanija | ||
Slogan kompanije | ||
Štab | Otopeni, Bukurešt | |
Website | tarom.com |
Pod sadašnjim imenom posluje od 1954, a punopravni član Sky Team alijanse je od 2010. godine. Sedište i baza kompanije je na aerodromu Otopeni u Bukureštu. TAROM održava redovnu liniju do Beograda, a putnicima nudi veoma povoljne konekcije ka rumunskim gradovima, Moldaviji i Bliskom istoku.

Model tip | komada |
Airbus A318-100 | 4 |
ATR 42-500 | 7 |
ATR 72-500 | 2 |
Boeing 737-300 | 4 |
Boeing 737-700 | 4 |
Boeing 737-800 | 2 |
Total | 23 |
Aegean Airlines | airBaltic | Czech Airlines |
Aeroflot | Alitalia | KLM |
Air Europa | Austrian Airlines | Middle East Airlines |
Air France | Brussels Airlines | |
Air Serbia | Bulgaria Air |
TAROM nudi uobičajene usluge poslovnim putnicima kao i sve druge aviokomapnije. TAROM ima dve putne klase: ekonomsku i biznis klasu, koja je prilagođena potrebama poslovnih putnika.
U biznis klasi putnici mogu da ostvare razne pogodnosti i privilegije već od aerodroma gde su im na raspolaganju posebni šalteri za čekiranje i luksuzni saloni sa kancelarijskom opremom, hranom i pićem i salonom za odmor.
Tokom leta putnici u biznis klasi imaju udobnija sedišta sa više prostora za noge, a biće im posluženi i luksuzniji meni.
SkyPriority
SkyPriority je paket posebnih usluga koje su potrebne poslovnim putnicima kako bi njihovo putovanje bilo brže i jednostavnije. Ovaj paket usluga je dostupan putnicima u biznis i prvoj klasi na letovima aviokompanija SkyTeam alijanse, kao i članovima Flying Blue frequent flyer programa sa Elite statusom.
Putnici koji imaju pravo na SkyPriority paket dobijaju sledeće usluge prioritetno u odnosu na sve ostale putnike: drop-off prtljaga, izdavanje karata, transfer check-in, kontrolu dokumenata, sigurnosnu proveru, ukrcavanje (boarding) i predaju prtljaga.
Ručni prtljag
Dozvoljeno je unošenje jednog komada ručnog prtljaga maksimalnih dimenzija 55 x 40 x 20 cm i maksimalne težine 10 kg.
Predati prtljag
Sav predati prtljag mora biti u torbama maksimalnih dimenzija u zbiru 158 cm i težak do 23 kg. U zavisnosti od putne klase moguće je predati jednu (u ekonomskoj klasi) torbu ili tri (u biznis klasi).
Putnici koji su članovi frequent flyer programa Sky Teama Flying Blue sa višim statusima (Elite ili Elite Plus) mogu predati dodatno još jedan komad prtljaga na osnovni limit.
Višak prtljaga
TAROM naplaćuje tri tarife za prekomerni prtljag. Dodatna torba preko limita je 50 evra. Ukoliko je torba koja je u okviru limita teža od dozvoljenih 23 kg, onda je doplata 100 evra. Ovakva torba ne može da bude teža od 32 kg. Ako je torba koja je u okviru limita veća od maksimalnih dimenzija, ali nije veća od 203 cm u zbiru onda je doplata 50 evra.
Specijalni prtljag
Golf, skijaška ili pecaroška oprema kao i druga sportska oprema koja teži do 23 kg može da se prevozi u okviru besplatnog prtljažnog limita (do 23kg), s tim da se zanemeruju dimenzije opreme. U ovom slučaju se primenjuju sve doplate za višak prtljaga ukoliko za tim ima potrebe.
Bickli i sva ostala oprema (daske za surfovanje, oprema za ronjenje i dr), se mogu prevoziti uz doplatu od 50 do 200 evra u zavisnosti od dužine leta.
Prevoz životinja
Kućni ljubimci koji teže do 5kg zajedno sa transporterom mogu se prevoziti unutar putničke kabine i za ovu uslugu se plaća doplata od 25 do 100 evra u zavisnosti od dužine leta. Životinje koje su teže od ovoga moraju se prevoziti u prtljažniku, a doplata za prevoz je 50 do 200 evra u zavisnosti od dužine leta.
U domaćem saobraćaju i na kratkolinijskim destincijama TAROM poslužuje snek, dok na letovima dužim od dva sata služi obroke pažljivo pripremljene da zadovolje sve ukuse.
Na inostranim letovima koji traju do dva sata putnicima se poslužuju baget ili ćabata sendviči kao i neki kolač za desert.
Jela koja se poslužuju na letovima TAROM-a napravljena su od govedine, ćuretine, pilitine ili lososa, a putnici mogu da konzumiraju i domaće vino.
Obroci se razlikuju u ekonomskoj i biznis klasi u kojoj su bogatiji i luskuzniji.
Specijalni dijetalni ili religiozni obroci se takođe poslužuju, ali je potrebna ranija rezervacija. Ovi obroci su besplatni.






Avioni TAROM-a nisu opremljeni sistemom zabave tokom leta. Putnicima je na raspolaganju inflight magazin „Insight Magazine“, a od nedavno TAROM izdaje i ženski časopis SkyLADY.
IATA | RO | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
ICAO | ROT | |||
Callsign | TAROM | |||
Country | City | IATA | ICAO | Airport |
Austria | Vienna | VIE | LOWW | Vienna International Airport |
Belgium | Brussels | BRU | EBBR | Brussels Airport |
Bulgaria | Sofia | SOF | LBSF | Sofia Airport |
Cyprus | Larnaca | LCA | LCLK | Larnaca International Airport |
Czech Republic | Prague | PRG | LKPR | Prague Václav Havel Airport |
Egypt | Cairo | CAI | HECA | Cairo International Airport [Seasonal] |
Egypt | Hurghada | HRG | HEGN | Hurghada International Airport |
Egypt | Sharm el-Sheikh | SSH | HESH | Sharm el-Sheikh International Airport |
France | Nice | NCE | LFMN | Nice Côte d'Azur Airport |
France | Paris | CDG | LFPG | Charles de Gaulle Airport |
Germany | Frankfurt | FRA | EDDF | Frankfurt Airport |
Germany | Hamburg | HAM | EDDH | Hamburg Airport |
Germany | Munich | MUC | EDDM | Munich Airport |
Greece | Athens | ATH | LGAV | Athens International Airport |
Greece | Corfu | CFU | LGKR | Corfu International Airport |
Greece | Heraklion | HER | LGIR | Heraklion International Airport |
Greece | Kamari | JTR | LGSR | Santorini (Thira) National Airport |
Greece | Kos | KGS | LGKO | Kos Island International Airport |
Greece | Mykonos | JMK | LGMK | Mykonos Island National Airport |
Greece | Preveza | PVK | LGPZ | Aktion National Airport |
Greece | Rhodes | RHO | LGRP | Rhodes International Airport |
Greece | Skiathos | JSI | LGSK | Skiathos Island National Airport |
Greece | Thessaloniki | SKG | LGTS | Thessaloniki International Airport |
Hungary | Budapest | BUD | LHBP | Budapest Ferenc Liszt International Airport |
Israel | Tel Aviv | TLV | LLBG | Ben Gurion International Airport |
Italy | Bergamo | BGY | LIME | Il Caravaggio International Airport |
Italy | Bologna | BLQ | LIPE | Bologna Guglielmo Marconi Airport |
Italy | Rome | FCO | LIRF | Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport |
Italy | Turin | TRN | LIMF | Turin Airport |
Jordan | Amman | AMM | OJAI | Queen Alia International Airport |
Lebanon | Beirut | BEY | OLBA | Beirut Rafic Hariri International Airport |
Moldova | Chişinău | KIV | LUKK | Chişinău International Airport |
Netherlands | Amsterdam | AMS | EHAM | Amsterdam Airport Schiphol |
Romania | Baia Mare | BAY | LRBM | Baia Mare Airport |
Romania | Bucharest | OTP | LROP | Henri Coandă International Airport [hub] |
Romania | Cluj-Napoca | CLJ | LRCL | Cluj-Napoca International Airport |
Romania | Iași | IAS | LRIA | Iași International Airport [hub] |
Romania | Oradea | OMR | LROD | Oradea International Airport |
Romania | Satu Mare | SUJ | LRSM | Satu Mare International Airport |
Romania | Sibiu | SBZ | LRSB | Sibiu International Airport [focus] |
Romania | Suceava | SCV | LRSV | Suceava Airport |
Romania | Targu Mures | TGM | LRTM | Targu Mures International Airport |
Romania | Timişoara | TSR | LRTR | Traian Vuia International Airport |
Serbia | Belgrade | BEG | LYBE | Belgrade Nikola Tesla Airport |
Spain | Alicante | ALC | LEAL | Alicante–Elche Airport |
Spain | Barcelona | BCN | LEBL | Barcelona Airport |
Spain | Madrid | MAD | LEMD | Madrid-Barajas Airport |
Spain | Palma de Mallorca | PMI | LEPA | Palma de Mallorca Airport [Seasonal] |
Spain | Tenerife | TFS | GCTS | Tenerife South Airport |
Spain | Valencia | VLC | VELC | Valencia Airport |
Sweden | Stockholm | ARN | ESSA | Stockholm-Arlanda Airport |
Switzerland | Geneva | GVA | LSGG | Geneva International Airport |
Turkey | Antalya | AYT | LTAI | Antalya Airport |
Turkey | Bodrum | BJV | LTFE | Milas-Bodrum Airport |
Turkey | Istanbul | IST | LTBA | Atatürk International Airport |
United Arab Emirates | Dubai | DXB | OMDB | Dubai International Airport |
United Kingdom | London | LHR | EGLL | London Heathrow Airport |
United Kingdom | London | LTN | EGGW | London Luton Airport |
0 коментара