St. Peterburg Pulkovo (LED)
Aerodrom Pulkovo (IATA: LED, ICAO: ULLI) opslužuje Sankt Peterburg. Sastoji se od jednog terminala, Terminal 1 koji se nalazi 23 km (14 mi) južno od centra grada. Aerodrom služi kao čvorište za Rossiya Airlines (ranije Pulkovo Aviation Enterprise) i kao fokusni grad za Nordavia. Međunarodni aerodrom Pulkovo je odgovoran za pružanje usluga građanima Sankt Peterburga, kao i Lenjingradskoj oblasti: ukupno 6.120.000 ljudi.
Aerodrom Pulkovo je zvanično otvoren 24. juna 1932. godine, kao državni domaći aerodrom. Aerodrom drži naziv jednog od najvećih aerodroma u Rusiji i Istočnoj Evropi.
Terminal
Pulkovo 2
Pulkovo 2 je otprilike 25.000 m2 (270.000 sk ft). Terminal je služio kao zona međunarodnih poletanja i dolazaka. Danas se Pulkovo 2 koristi kao sekundarni terminal za vladine zvaničnike i VIP članove.
Pulkovo 1
Ovaj terminal je 43.000 m2 (460.000 sk ft). Poslužio je kao glavni terminal više od 30 godina. Pulkovo 1 je izgrađen za 6.500.000 putnika godišnje, ali je do 2008. godine prevazišao maksimalni kapacitet. Planirano je da se ovaj terminal koristi kao domacina zona tranzita / odlaska. Planirano je da zona ima nekoliko bescarinskih prodavnica, restorana i 6 avio mostova. Po završetku rekonstrukcije Pulkovo 1, povećao je kapacitet aerodroma Pulkovo na 17.000.000 putnika godišnje.
Terminal 1
Terminal 1 otvoren je 3. decembra 2013. godine. sve operacije su bile konsolidovane u novi terminal dok su stari terminali Pulkovo 1 i Pulkovo 2 zatvoreni. Novi terminal sadrži nekoliko poslovnih salona, restorana, apoteka. Terminal 1 je 147.000 m2 i ima ispred aerodroma do 400.000 m². Aerodrom ima 88 check-in šaltera, 110 pasoških kabina, sedam karusela za prtljag, 110 parking mesta, 17 kapija i 17 eskalatora. Unutrašnjost novog aerodroma je dizajnirao Grimshav Architects i direktno se povezuje sa dizajnom i stilom grada Sankt Peterburga. Novi Terminal takođe je tražio mnoge umetničke skulpture i slike kako bi putnicima pružio osećaj prosperitetne kulture. Četiri skulpture iz projekta Dmitrija Šorina pod nazivom Verujem u anđele ukrašavaju salu za odlazak.
Autobus
Gradski autobusi broj 39, 39Ex i Minivan Taksi broj K39 vode između najbliže stanice metroa Moskovskaia i aerodroma.
![]() | Autobuska stanica ispred izlaza sale za dolaske | 5:25 to 0:20 svakih 25–30 min non stop gradski bus |
![]() ![]() | ||
Moskovskaia metro stanica 20 minuta Aerodrom | ||
![]() | Autobuska stanica ispred izlaza sale za dolaske | 5:30 to 1:30 svakih 12–20 min |
![]() ![]() | ||
Moskovskaia metro stanica 25-30 minuta Aerodrom | ||
![]() | Autobuska stanica ispred izlaza sale za dolaske | 7:00 to 23:30 svakih 5 minutes |
![]() ![]() | ||
Moskovskaia metro stanica 15- 20 minuta Aerodrom |
Taksi
Taksi možete platiti kreditnom karticom / gotovinom na Taxi Pulkovo recepciji ili gotovinom vozaču na kraju vožnje. Ako vam zatreba, molimo Vas da na recepciji Pulkovo Taxi zatražite potvrdu.
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
LED Letovi & Aviokompanije | ![]() | |||
Aviokompanija | 58 | IATA | LED | |
Direktnih letova | ICAO | ULLI | ||
Terminali | 1 | Aerodrom tip | Internacional | |
Kordinate | 59°48′01″N 30°15′45″E | |||
45°40′08″N 009°42′01″E | ||||
Redovni letovi iz St. Peterburg Pulkovo (LED) | ||||
Destinacija | aerodromska zona | avio-kompanija | ||
Moscow–Sheremetyevo, Almaty, Arkhangelsk, Barcelona, Berlin–Schönefeld, Chelyabinsk, Denpasar, Düsseldorf, Hamburg, Istanbul–Atatürk, Kaliningrad, Kazan, Krasnodar, Krasnoyarsk–Yemelyanovo, Larnaca, Milan–Malpensa, Mineralnye Vody, Moscow–Vnukovo, Munich, Murmansk, Nice, Novosibirsk, Omsk, Paris–Charles de Gaulle, Perm, Prague, Rome–Fiumicino, Rostov-on-Don, Samara, Samarkand, Simferopol, Sochi, Surgut, Syktyvkar, Tashkent, Tel Aviv–Ben Gurion, Tyumen, Ufa, Yekaterinburg | Moscow–Sheremetyevo, Almaty, Arkhangelsk, Barcelona, Berlin–Schönefeld, Chelyabinsk, Denpasar, Düsseldorf, Hamburg, Istanbul–Atatürk, Kaliningrad, Kazan, Krasnodar, Krasnoyarsk–Yemelyanovo, Larnaca, Milan–Malpensa, Mineralnye Vody, Moscow–Vnukovo, Munich, Murmansk, Nice, Novosibirsk, Omsk, Paris–Charles de Gaulle, Perm, Prague, Rome–Fiumicino, Rostov-on-Don, Samara, Samarkand, Simferopol, Sochi, Surgut, Syktyvkar, Tashkent, Tel Aviv–Ben Gurion, Tyumen, Ufa, Yekaterinburg | ![]() | Aeroflot | |
Almaty, Astana | Almaty, Astana | ![]() | Air Astana | |
Riga | Riga | ![]() | airBaltic | |
Paris–Charles de Gaulle | Paris–Charles de Gaulle | ![]() | Air France | |
Chișinău | Chișinău | ![]() | Air Moldova | |
Mirny, Novosibirsk, Polyarny, Yakutsk | Mirny, Novosibirsk, Polyarny, Yakutsk | ![]() | Alrosa Mirny Air Enterprise | |
Bishkek, Osh | Bishkek, Osh | ![]() | Avia Traffic Company | |
Baku, Ganja | Baku, Ganja | ![]() | Azerbaijan Airlines | |
Krasnodar, Rostov-on-Don | Krasnodar, Rostov-on-Don | ![]() | Azimuth | |
Minsk | Minsk | ![]() | Belavia | |
London–Heathrow | London–Heathrow | ![]() | British Airways | |
Baku | Baku | ![]() | Buta Airways | |
Lanzhou, Ürümqi | Lanzhou, Ürümqi | ![]() | China Southern Airlines | |
Shanghai–Pudong | Shanghai–Pudong | ![]() | China Eastern Airlines | |
Zagreb | Zagreb | ![]() | Croatia Airlines | |
Larnaca | Larnaca | ![]() | Cyprus Airways | |
Prague | Prague | ![]() | Czech Airlines | |
Dubai–International | Dubai–International | ![]() | Emirates | |
Helsinki | Helsinki | ![]() | Nordic Regional Airlines | |
Tbilisi | Tbilisi | ![]() | Georgian Airways | |
Beijing–Capital | Beijing–Capital | ![]() | Hainan Airlines | |
Barnaul, Irkutsk | Barnaul, Irkutsk | ![]() | IrAero | |
Izhevsk | Izhevsk | ![]() | Izhavia | |
Amsterdam | Amsterdam | ![]() | KLM | |
Belgorod, Nizhnekamsk, Perm, Syktyvkar, Usinsk, Vladimir | Belgorod, Nizhnekamsk, Perm, Syktyvkar, Usinsk, Vladimir | ![]() | Komiaviatrans | |
Kostroma | Kostroma | ![]() | Kostroma Air Enterprise | |
Warsaw–Chopin, Tallinn | Warsaw–Chopin | ![]() | LOT Polish Airlines | |
Chengdu | Chengdu | ![]() | Lucky Air | |
Frankfurt, Munich | Frankfurt, Munich | ![]() | Lufthansa | |
Arkhangelsk, Batumi, Chelyabinsk, Kazan, Murmansk, Naryan-Mar, Samara, Syktyvkar, Tbilisi, Volgograd, Voronezh | Arkhangelsk, Batumi, Chelyabinsk, Kazan, Murmansk, Naryan-Mar, Samara, Syktyvkar, Tbilisi, Volgograd, Voronezh | ![]() | Nordavia | |
Moscow–Domodedovo, Norilsk | Moscow–Domodedovo, Norilsk | ![]() | NordStar | |
Moscow-Vnukovo, Nalchik, Rostov-on-Don, Vladikavkaz, Volgograd | Moscow-Vnukovo, Nalchik, Rostov-on-Don, Vladikavkaz, Volgograd | ![]() | Pobeda | |
Cheboksary, Kotlas, Pskov | Cheboksary, Kotlas, Pskov | ![]() | Pskovavia | |
Doha | Doha | ![]() | Qatar Airways | |
Makhachkala, Simferopol, Sochi | Makhachkala, Simferopol, Sochi | ![]() | Red Wings Airlines | |
Cheboksary, Bergen, Ivanovo, Kirov, Kursk, Lipetsk, Nizhny Novgorod, Oslo, Penza, Tambov, Tallinn, Ulyanovsk, Vilnius, Voronezh | Cheboksary, Bergen, Ivanovo, Kirov, Kursk, Lipetsk, Nizhny Novgorod, Oslo, Penza, Tambov, Tallinn, Ulyanovsk, Vilnius, Voronezh | ![]() | RusLine | |
Berlin-Tegel, Bryansk, Kaliningrad, Kaluga, Moscow–Domodedovo, Novosibirsk, Yaroslavl | Berlin-Tegel, Bryansk, Kaliningrad, Kaluga, Moscow–Domodedovo, Novosibirsk, Yaroslavl | ![]() | S7 Airlines | |
Moscow–Domodedovo | Moscow–Domodedovo | Globus | ||
Kirov, Naryan-Mar, Saratov, Volgograd | Kirov, Naryan-Mar, Saratov, Volgograd | Saravia | ||
Stockholm–Arlanda | Stockholm–Arlanda | ![]() | Scandinavian Airlines | |
Apatity/Kirovsk, Cherepovets, Sovetsky, Ukhta, Veliky Ustyug | Apatity/Kirovsk, Cherepovets, Sovetsky, Ukhta, Veliky Ustyug | ![]() | Severstal Air Company | |
Dushanbe, Khujand | Dushanbe, Khujand | ![]() | Somon Air | |
Zürich | Zürich | ![]() | Swiss International Air Lines | |
Dushanbe, Khujand | Dushanbe, Khujand | Tajik Air | ||
Antalya, Istanbul–Atatürk | Antalya, Istanbul–Atatürk | ![]() | Turkish Airlines | |
Aşhgabat | Aşhgabat | ![]() | Turkmenistan Airlines | |
Baku Barnaul, Beijing–Capital, Bishkek, Chita, Dushanbe, Eilat-Ovda, Kaliningrad, Kemerovo, Khabarovsk, Mineralnye Vody, Moscow–Domodedovo, Namangan, Novosibirsk, Orenburg, Osh, Rostov-on-Don, Shymkent, Tel Aviv–Ben Gurion, Vladivostok, Yakutsk, Yekaterinburg, Yerevan | Baku Barnaul, Beijing–Capital, Bishkek, Chita, Dushanbe, Eilat-Ovda, Kaliningrad, Kemerovo, Khabarovsk, Mineralnye Vody, Moscow–Domodedovo, Namangan, Novosibirsk, Orenburg, Osh, Rostov-on-Don, Shymkent, Tel Aviv–Ben Gurion, Vladivostok, Yakutsk, Yekaterinburg, Yerevan | ![]() | Ural Airlines | |
Baku, Krasnodar, Mineralnye Vody, Moscow–Vnukovo, Nizhny Novgorod, Noyabrsk, Samara, Surgut, Vladikavkaz | Baku, Krasnodar, Mineralnye Vody, Moscow–Vnukovo, Nizhny Novgorod, Noyabrsk, Samara, Surgut, Vladikavkaz | ![]() | UTair Aviation | |
Bugulma, Kazan, Nizhnevartovsk, Salekhard | Bugulma, Kazan, Nizhnevartovsk, Salekhard | ![]() | UVT Aero | |
Andizhan, Bukhara, Ferghana, Karshi, Namangan, Navoi, Samarkand, Tashkent, Termez, Urgench | Andizhan, Bukhara, Ferghana, Karshi, Namangan, Navoi, Samarkand, Tashkent, Termez, Urgench | ![]() | Uzbekistan Airways | |
Vologda | Vologda | Vologda Aviation Enterprise | ||
Alicante, Barcelona | Alicante, Barcelona | ![]() | Vueling | |
Budapest | Budapest | ![]() | Wizz Air | |
Yakutsk | Yakutsk | ![]() | Yakutia Airlines | |
Apatity/Kirovsk, Novy Urengoy, Tyumen | Apatity/Kirovsk, Novy Urengoy, Tyumen | ![]() | Yamal Airlines |
0 коментара