Ryanair
Ryanair Ltd , je irska lowcost kompanija sa sedištem u Dablinu. U pitanju je jedna od najveci low-cost kompanija sa svojih 362 linije u 22 države, Evrope, Afrike (Maroko) i srednjeg istoka ( Izrael).
Kompaniju su osnovali 1985. Kristi Rajan (Christy Ryan), Liam Lonegen (Liam Lonergan) i Toni Rajan (Tony Ryan). Kristi Rajan je bio iz Voterforda, mesta u južnoj Irskoj. Liam Lonegen je tu imao turistčku agenciju i bio tur-operator. Toni Rajan je prethodno bio osnovao jednu malu avio-kompaniju Gines Pit Avijacija (Guinness Peat Aviation). Ideja osnivača je bila da prevoze putnike iz Ujedinjenog Kraljevstva tj. Londona za Voterford u Irskoj.
Ryanair je pionir u lowcost saobraćaju u Evropi. Glavni menadžer kompanije, Majkl O’Liri je na boravku u SAD proučio koncept poslovanja Southwest Airlines-a, prve no frill aviokompanije na svetu i onda ga prilagodio Evropi. Ryanair je irska kompanija koja je prve letove obavljala sa londonskog aerodroma Gatwick. Ova kompanija je poznata kao najjeftiniji avioprevoznik na svetu i njene karte koštaju samo nekoliko evra. U promotivnim kampanjama se mogu naći i besplatne karte samo uz plaćanje taksi. Za Ryanair se vežu brojne kontoverze i kompanija ima i brojne protivnike i neprijatelje.
Glavna baza je aerodrom London-Stensted sa koga Rajaner ima 88 linija. Pored toga kompanija ima sledeće dodatne baze: Brisel-Šarloa, Dablin, Frankfurt-Han, Glazgov, Koventri, Kork, Liverpul, Milano, Marselj, Piza, Rim, Šanon, Stokholm-Skavasta, Žirona. Avioni sa posadama su na ovim bazama stacionirani i odatle lete za ostala odredišta. Rajaner je kompanija koja isključivo leti na sporedne aerodrome, gde su troškovi usluga znatno manji nego na velikim aerodromima.
Rajaner leti isključivo sa većim letelicama nego najveći konkurent Izidžet. Kompanija trenutno raspolaže sa 404 aviona i to:
Boeing 737-700 1 komad
Boeing 737-800 403 komada
Kompanija je naručila 120 Boinga 737-800, dok ima dodatne opcije za kupovinu 193 Boing 737-800. Nacrt budućeg poslovanja predviđa da se koriste kožna sedišta u avionima zbog lako i brzog čišćenja. Takođe se previđa da svi avioni imaju vinglets (eng. winglets). Zbog konstantne isporuke novih letelica se broj aviona u floti neprekidno menja.

Uskotrupni avion – Ekonomska klasa
Avioni sa mapom sedišta | Visina sediša | Širina sedišta | Sedište tip | Video Tip | Laptop napajanje | Struja Tip | Wi-Fi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boeing 737-800 (738) | 32-34 | 17 | Standard | Nijedan | Nijedan | Nijedan | Ne |
Boeing 737-800 (738) | 30 | 17 | Standard | Nijedan | Nijedan | Nijedan | Ne |
Da li Rianair ima onlajn prijavljivanje? |
Ako ste rezervisali sedište, možete se prijaviti na mreži za svoj let između 30 dana i 4 sata pre zakazanog leta. Ako niste rezervirali sedište ne možete se prijaviti do 4 dana pre putovanja. Ako dva puta letite sa Rianair-om u roku od 15 dana, možete se istovremeno prijaviti za oba leta. Možete da odštampate lartu za ukrcavanje do 2 sata pre zakazanog leta. |
Online Check-in naknada |
Za karte kupljene na mreži: $ 10 (7 evra) Za karte kupljene na aerodromu / pozivnom centru: 19 dolara (14 evra) |
Koji su zahtevi za korišćenje online prijave? |
Ako ste platili za unapred rezervisana sedišta, možete proveriti za 30 dana do 4 sata pre odlaska po redu letenja. Putnici koji nisu unapred rezervisali sedišta mogu da provere u roku od 7 dana do 4 sata pre odlaska leta. Putnici koji zaborave da se prijave na let online ili ne donesu svoje štampane karte za ukrcavanje na aerodromu, biće obavezni da plate naknadu za izdavanje karte od 95 dolara (70 evra) kako bi dobili novu bording kartu. Ova opcija je dostupna do 40 minuta pre odlaska po redu letenja. Svi putnici koji ne pripadaju EU / EEA moraju proći kroz carinske punktove (Document/Visa Check Desk) prije odlaska u sigurnosnu zonu aerodroma. |
Mogu li promijeniti svoju rezervaciju nakon što sam se prijavila na mreži? |
Nema dodatnih promena imena putnika, datuma leta, vremena ili rute kada se putnik prijavio za let preko Interneta. |
Da li Rianair ima rezervisano sedenje? |
Možete zadržati određena mesta na bilo kom letu uz naknadu. Redovi 2, 5, 15, 32, 33 i Izlazni redovi 1, 16 i 17 mogu se rezervisati unapred online ili na aerodromu. Rezervisanje Online: $ 14 (10 evra) |
Koliko bih trebao biti na aerodromu? |
Trebalo bi da budete na ulaznoj kapiji najmanje 30 minuta pre odlaska. Ukrcavanje se zatvara 20 minuta prije odlaska. Vaš važeći putni dokument i ulazni pas mora biti proveren na kapiji. Putnici koji dolaze kasno na ulaznu kapiju neće biti prihvaćeni za putovanje. Za putovanje na kasniji let, od vas će se tražiti da kupite novu kartu po važećoj tarifi. Za putnike koji proveravaju prtljag, pultovi za predaju prtljaga otvaraju se dva sata pre zakazanog odlaska, a zatvaraju se 40 minuta prije zakazanog vremena odlaska. Ryanair zadržava pravo da otkaže svoju rezervaciju i da odbije da se ukrcate bez povraćaja sredstava ako se ne pridržavate ovih rokova. |
RUČNI PRTLJAG
Od ručnog prtljaga sa sobom možete nositi jedanu kabinsku torbu težine do 10 kg sa maksimalnim dimenzijama 55cm x 40cm x 20cm, plus jedna torbica do 35 x 20 x 20 u kabinu aviona. Zbog ograničenog prostora u kabini, koji je ograničen na samo 90cm, može se tražiti da se bilo koja kabinska torba smesti besplatno u unutrašnjost aviona, i to velike kabinske torbe (55 x 40 x 20 cm) koji se inače mogu smestiti u kabinu.
Putnici koji su kupili Prioritetno ukrcavanje od njih se neće tražiti da predaju svoje kabinske torbe u unutrašnjost aviona, osim ako je neophodno zbog operativnih razloga.
Dete nema pravo na kabinsku torbu (uzrasta od 8 dana do 23 meseca) koje putuje na krilu odrasle osobe; Međutim, bebina torba do 5kg može se uneti kao Cabin Bag dodatak.
Ručni prtljag koji je odbijen na gejtu, ili gde je to moguće, staviće se u unutrašnjost aviona uz naknadu od £ 50 / € 50 (taksa podleže PDV-a na domaće letove po važećim tarifama vlade). Ako niste sigurni da li je vaša torba dozvoljene veličine, veličinu možete proveriti na Bag Drop desk, pre prolaska kroz osiguranje.
ČEKIRANI PRTLJAG

Naknade za čekirani prtljag se mogu vremenom razlikovati, ali su stope na snazi u trenutku kada rezervišete i / ili platite odobrenje za prijavljeni prtljag koji se primenjuje.
Naknada za čekirani prtljag se naplaćuje po osobi, u jednom smeru leta.
Svaki putnik čiji prtljag prelazi lični dozvoljeni prtljag, višak prtljaga će mu biti naplaćen po stopi koja važi na dan putovanja. Ovo je trenutno £ 10 / € 10 po kilogramu (ili ekvivalent u lokalnoj valuti).
Destinacije do kojih kompanija ima direktne letove:
IATA | FR | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
ICAO | RYR | |||
Callsign | RYANAIR | |||
Država | grad | IATA | ICAO | aerodrom |
Austrija | Linz | LNZ | LOWL | Linz Airport |
Salzburg | SZG | LOWS | Salzburg Airport | |
Belgija | Brussels | BRU | EBBR | Brussels Airport Base |
Charleroi | CRL | EBCI | Brussels South Charleroi Airport - Base | |
Plovdiv | PDV | LBPD | Plovdiv Airport | |
Sofia | SOF | LBSF | Sofia Airport - Base | |
Varna | VAR | LBWN | Varna Airport | |
Kipar | Paphos | PFO | LCPH | Paphos International Airport - Base |
Larnaca | LCA | LCLK | Larnaca International Airport | |
Češka republika | Brno | BRQ | LKTB | Tuřany Airport |
Ostrava | OSR | LKMT | Leoš Janáček Airport | |
Pardubice | PED | LKPD | Pardubice Airport | |
Prague | PRG | LKPR | Václav Havel Airport - Base | |
Danska | Aalborg | AAL | EKYT | Aalborg Airport |
Aarhus | AAR | EKAH | Aarhus Airport | |
Billund | BLL | EKBI | Billund Airport | |
Copenhagen | CPH | EKCH | Copenhagen Airport | |
Estonija | Tallinn | TLL | EETN | Tallinn Airport |
Francuska | Beauvais | BVA | LFOB | Beauvais–Tillé Airport as "Paris Beauvais" |
Bergerac | EGC | LFBE | Dordogne Périgord Airport | |
Béziers | BZR | LFMU | Cap d'Agde Airport | |
Biarritz | BIQ | LFBZ | Biarritz Pays Basque Airport | |
Bordeaux | BOD | LFBD | Mérignac Airport | |
Brest | BES | LFRB | Bretagne Airport | |
Carcassonne | CCF | LFMK | Carcassonne Airport | |
Châlons-en-Champagne | XCR | LFOK | Vatry Airport as "Paris Vatry" | |
Clermont-Ferrand | CFE | LFLC | Auvergne Airport | |
Dole | DLE | LFGJ | Jura Airport | |
La Rochelle | LRH | LFBH | Île de Ré Airport | |
Lille | LIL | LFQQ | Lille Airport | |
Limoges | LIG | LFBL | Bellegarde Airport | |
Lorient | LRT | LFRH | South Brittany Airport | |
Marseille | MRS | LFML | Provence Airport - Base | |
Montpellier | MPL | LFMT | Méditerranée Airport | |
Nantes | NTE | LFRS | Atlantique Airport | |
Nice | NCE | LFMN | Côte d'Azur Airport | |
Nîmes | FNI | LFTW | Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes Airport | |
Perpignan | PGF | LFMP | Rivesaltes Airport | |
Poitiers | PIS | LFBI | Biard Airport | |
Saint-Étienne | EBU | LFMH | Bouthéon Airport | |
Saint-Malo | DNR | LFRD | Dinard–Pleurtuit–Saint-Malo Airport as "Dinard" | |
Strasbourg | SXB | LFST | Strasbourg Airport | |
Tarbes | LDE | LFBT | Tarbes–Lourdes–Pyrénées Airport as "Lourdes" | |
Toulouse | TLS | LFBO | Blagnac Airport | |
Tours | TUF | LFOT | Val de Loire Airport | |
Nemačka | Berlin | SXF | EDDB | Berlin Schönefeld Airport - Base |
Bremen | BRE | EDDW | Bremen Airport Base | |
Cologne/Bonn | CGN | EDDK | Cologne Bonn Airport - Base | |
Dortmund | DTM | EDLW | Dortmund Airport | |
Frankfurt | FRA | EDDF | Frankfurt Airport - Base | |
Hahn | HHN | EDFH | Frankfurt–Hahn Airport - Base | |
Hamburg | HAM | EDDH | Hamburg Airport Base | |
Karlsruhe/Baden-Baden | FKB | EDSB | Karlsruhe/Baden-Baden Airport - Base | |
Leipzig/Halle | LEJ | EDDP | Leipzig/Halle Airport | |
Memmingen | FMM | EDJA | Memmingen Airport | |
Nuremberg | NUE | EDDN | Nuremberg Airport - Base | |
Stuttgart | STR | EDDS | Stuttgart Airport | |
Weeze | NRN | EDLV | Weeze Airport as "Düsseldorf Weeze" - Base | |
Grčka | Athens | ATH | LGAV | Athens International Airport - Base |
Chania | CHQ | LGSA | Chania International Airport - Base | |
Mykonos | JMK | LGMK | Mykonos Island National Airport | |
Rhodes | RHO | LGRP | Rhodes International Airport | |
Santorini | JTR | LGSR | Santorini (Thira) National Airport | |
Thessaloniki | SKG | LGTS | Thessaloniki International Airport - Base | |
Mađarska | Budapest | BUD | LHBP | Ferenc Liszt International Airport - Base |
Irska | Cork | ORK | EICK | Cork Airport - Base |
Dublin | DUB | EIDW | Dublin Airport - Base | |
Kerry | KIR | EIKY | Kerry Airport | |
Knock | NOC | EIKN | Ireland West Airport | |
Shannon | SNN | EINN | Shannon Airport - Base | |
Izrael | Tel Aviv | TLV | LLBG | Ben Gurion Airport |
Italija | Alghero | AHO | LIEA | Fertilia Airport |
Ancona | AOI | LIPY | Marche Airport | |
Bari | BRI | LIBD | Karol Wojtyła Airport - Base | |
Bergamo | BGY | LIME | Orio al Serio International Airport as "Milan Bergamo" | |
Bologna | BLQ | LIPE | Guglielmo Marconi Airport - Base | |
Brindisi | BDS | LIBR | Salento Airport - Base | |
Cagliari | CAG | LIEE | Elmas Airport - Base | |
Catania | CTA | LICC | Fontanarossa Airport - Base | |
Comiso | CIY | LICB | Comiso Airport | |
Cuneo | CUF | LIMZ | Cuneo Airport | |
Genoa | GOA | LIMJ | Genoa Airport | |
Lamezia Terme | SUF | LICA | Lamezia Terme International Airport - Base | |
Milan | MXP | LIMC | Malpensa Airport - Base | |
Naples | NAP | LIRN | Naples International Airport - Base | |
Palermo | PMO | LICJ | Falcone–Borsellino Airport - Base | |
Parma | PMF | LIMP | Parma Airport | |
Perugia | PEG | LIRZ | San Francesco d'Assisi – Umbria International Airport | |
Pescara | PSR | LIBP | Abruzzo Airport | |
Pisa | PSA | LIRP | Pisa International Airport - Base | |
Rome | CIA | LIRA | Ciampino–G. B. Pastine International Airport - Base | |
Rome | FCO | LIRF | Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport - Base | |
Trapani | TPS | LICT | Vincenzo Florio Airport Trapani–Birgi - Base | |
Treviso | TSF | LIPH | Treviso Airport as "Venice Treviso" | |
Trieste | TRS | LIPQ | Friuli Venezia Giulia Airport | |
Turin | TRN | LIMF | Turin Airport | |
Venice | VCE | LIPZ | Marco Polo Airport | |
Verona | VRN | LIPX | Villafranca Airport | |
Riga | RIX | EVRA | Riga International Airport | |
Litvanija | Kaunas | KUN | EYKA | Kaunas Airport - Base |
Palanga | PLQ | EYPA | Palanga International Airport | |
Vilnius | VNO | EYVI | Vilnius Airport - Base | |
Luksemburg | Luxembourg | LUX | ELLX | Luxembourg Findel Airport |
Malta | Valletta/Luqa | MLA | LMML | Malta International Airport - Base |
Maroko | Agadir | AGA | GMAD | Al Massira Airport |
Fez | FEZ | GMFF | Saïss Airport - Base | |
Marrakesh | RAK | GMMX | Menara Airport - Base | |
Nador | NDR | GMMW | Nador International Airport | |
Oujda | OUD | GMFO | Angads Airport | |
Rabat | RBA | GMME | Salé Airport | |
Tangier | TNG | GMTT | Ibn Battouta Airport | |
Crna Gora | Podgorica | TGD | LYPG | Podgorica Airport |
Holandija | Amsterdam | AMS | EHAM | Amsterdam Airport Schiphol |
Eindhoven | EIN | EHEH | Eindhoven Airport - Base | |
Maastricht/Aachen | MST | EHBK | Maastricht Aachen Airport | |
Norveška | Haugesund | HAU | ENHD | Haugesund Airport |
Oslo | OSL | ENGM | Oslo Gardermoen Airport | |
Sandefjord | TRF | ENTO | Sandefjord Airport, Torp | |
Poljska | Bydgoszcz | BZG | EPBY | Ignacy Jan Paderewski Airport |
Gdańsk | GDN | EPGD | Lech Wałęsa Airport - Base | |
Katowice | KTW | EPKT | Katowice International Airport | |
Kraków | KRK | EPKK | John Paul II International Airport Kraków–Balice - Base | |
Lodz (Łódź) | LCJ | EPLL | Władysław Reymont Airport | |
Lublin | LUZ | EPLB | Lublin Airport | |
Olsztyn | SZY | EPSY | Olsztyn-Mazury Airport | |
Poznań | POZ | EPPO | Ławica Airport | |
Rzeszów | RZE | EPRZ | Jasionka Airport | |
Szczecin | SZZ | EPSC | "Solidarity" Szczecin–Goleniów Airport | |
Warsaw | WAW | EPWA | Warsaw Chopin Airport | |
Warsaw | WMI | EPMO | Warsaw Modlin Airport - Base | |
Wrocław | WRO | EPWR | Copernicus Airport - Base | |
Portugal | Faro | FAO | LPFR | Faro Airport - Base |
Lisbon | LIS | LPPT | Lisbon Airport - Base | |
Ponta Delgada | PDL | LPPD | João Paulo II Airport - Base | |
Porto | OPO | LPPR | Francisco de Sá Carneiro Airport - Base | |
Terceira | TER | LPLA | Lajes Field | |
Rumunija | Bucharest | OTP | LROP | Henri Coandă International Airport - Base |
Craiova | CRA | LRCV | Craiova International Airport | |
Oradea | OMR | LROD | Oradea International Airport | |
Timișoara | TSR | LRTR | Traian Vuia International Airport - Base | |
Srbija | Niš | INI | LYNI | Constantine the Great Airport |
Slovačka | Bratislava | BTS | LZIB | Bratislava Airport - Base |
Španija | Alicante | ALC | LEAL | Alicante–Elche Airport - Base |
Ibiza | IBZ | LEIB | Ibiza Airport - Base | |
Palma de Mallorca | PMI | LEPA | Palma de Mallorca Airport - Base | |
Barcelona | BCN | LEBL | Barcelona–El Prat Airport - Base | |
Lanzarote | ACE | GCRR | Lanzarote Airport - Base | |
Gran Canaria | LPA | GCLP | Gran Canaria Airport - Base | |
Fuerteventura | FUE | GCFV | Fuerteventura Airport | |
Tenerife | TFN | GCXO | Tenerife North Airport | |
Tenerife | TFS | GCTS | Tenerife South Airport - Base | |
Castellón | CDT | LECH | Castellón–Costa Azahar Airport | |
Girona | GRO | LEGE | Costa Brava Airport as "Barcelona Girona" - Base | |
Jerez de la Frontera | XRY | LEJR | Jerez Airport | |
Madrid | MAD | LEMD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport - Base | |
Málaga | AGP | LEMG | Costa del Sol Airport - Base | |
Murcia | MJV | LELC | San Javier Airport | |
Reus | REU | LERS | Reus Airport as "Barcelona Reus" | |
Santander | SDR | LEXJ | Santander Airport | |
Santiago de Compostela | SCQ | LEST | Santiago de Compostela Airport - Base | |
Seville | SVQ | LEZL | Seville Airport - Base | |
Valencia | VLC | LEVC | Valencia Airport - Base | |
Valladolid | VLL | LEVD | Valladolid Airport | |
Vigo | VGO | LEVX | Vigo–Peinador Airport | |
Vitoria | VIT | LEVT | Vitoria Airport | |
Zaragoza | ZAZ | LEZG | Zaragoza Airport | |
Švedska | Gothenburg | GOT | ESGG | Göteborg Landvetter Airport - Base |
Stockholm | NYO | ESKN | Stockholm Skavsta Airport - Base | |
Stockholm | VST | ESOW | Stockholm Västerås Airport | |
Växjö | VXO | ESMX | Småland Airport | |
Švajcarska | Basel/Mulhouse | BSL | LSZM | EuroAirport Basel–Mulhouse–Freiburg |
Ujedinjeno kraljevstvo | Aberdeen | ABZ | EGPD | Aberdeen Airport |
Belfast | BFS | EGAA | Belfast International Airport - Base | |
Birmingham | BHX | EGBB | Birmingham Airport Base | |
Bournemouth | BOH | EGHH | Bournemouth Airport Seasonal - Base | |
Bristol | BRS | EGGD | Bristol Airport - Base | |
Cardiff | CWL | EGFF | Cardiff Airport | |
Derry | LDY | EGAE | City of Derry Airport | |
East Midlands | EMA | EGNX | East Midlands Airport - Base | |
Edinburgh | EDI | EGPH | Edinburgh Airport - Base | |
Glasgow | GLA | EGPF | Glasgow Airport - Base | |
Leeds/Bradford | LBA | EGNM | Leeds/Bradford Airport - Base | |
Liverpool | LPL | EGGP | John Lennon Airport - Base | |
London | LGW | EGKK | Gatwick Airport | |
London | LTN | EGGW | Luton Airport - Base | |
London | STN | EGSS | Stansted Airport - Base | |
Manchester | MAN | EGCC | Manchester Airport - Base | |
Newquay | NQY | EGHQ | Cornwall Airport | |
Newcastle upon Tyne | NCL | EGNT | Newcastle Airport | |
Prestwick | PIK | EGPK | Glasgow Prestwick Airport - Base |
1 коментар
https://www.comprarrodilleras.club · у
Lo que está sucediendo Soy nuevo en esto, tropecé con esto lo he encontrado absolutamente útil y me ha ayudado a cargas.
Espero dar una contribución y ayudar a otros clientes
como su me ayudó. Gran trabajo.