Rio de Ženeiro, Brazil – bezbednost i zdravstvo
Rio de Ženeiro bezbednost i zdravstvo su veoma važne informacije za sve one koji putuju na ovu destinaciju. Ako je ovo vaša odabrana destinacija, ovde možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti cena stepena bezbednosti na destinaciji. Prikazani parametri su informativnog karatktera, nisu navedeni sa ciljem da vas pokolebaju u nameri da putujete, već da vam pruže informacije šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri u Rio de Ženeiro bezbednost i zdravstvo, za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.
Stopa kriminala na destinaciji Rio de Ženeiro, Brazil
Opšta ocena nivoa bezbednosti na destinaciji: NIZAK
Nivo kriminala | 90.38 | Veoma visok |
Kriminal u porastu u poslednje 3 godine | 83.26 | Veoma visok |
Problem provale u kuće i krađa stvari | 57.51 | Umeren |
Problem napadi I pljačke | 86.85 | Veoma visok |
Problem krađe automobila | 77.48 | Visok |
Problem krađa stvari iz automobila | 77.31 | Visok |
Problem napada | 71.14 | Visok |
Problem vređanja | 56.08 | Umeren |
Biti predmet fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije | 38.70 | Nizak |
Problemi koje izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu | 82.25 | Veoma visok |
Problem sa imovinskim krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe | 80.76 | Veoma visok |
Problem nasilnih zločina, kao što su napad i oružane pljačke | 90.45 | Veoma visok |
Problem korupcije i mita | 93.03 | Veoma visok |
Bezbednost da sami šetate tokom dana | 32.63 | Nizak |
Bezbednost da sami šetate noću | 11.27 | Veoma nizak |
Poslednje ažuriranje: jul, 2019.
Izvor: Numbeo
Zdravstvena zaštita na destinaciji Rio de Ženeiro, Brazil
Opšta ocena nivoa zdravstvene zaštite na destinaciji: UMEREN
Veština i kompetencija medicinskog osoblja | 45.65 | Umeren |
Brzina u obavljanju pregleda i izveštaja | 37.28 | Nizak |
Oprema za modernu dijagnostiku i lečenje | 51.77 | Umeren |
Tačnost i potpunost u popunjavanju izveštaja | 48.39 | Umeren |
Jednostavnost i ljubaznost osoblja | 48.46 | Umeren |
Zadovoljstvo u brzini pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama | 31.25 | Nizak |
Zadovoljstvo vašim troškovima | 30.41 | Nizak |
Pogodnost lokacije za vas | 57.59 | Umeren |
Poslednje ažuriranje: jul, 2019.
Izvor: Numbeo
0 коментара