Prag Vaclav Havel (PRG)
Vaclav Havel aerodrom Prag (Češka: Letiště Václava Havla Praha), (IATA: PRG ICAO: EDDC), ranije poznat kao aerodrom Prag Ruzine, je međunarodni aerodrome u Pragu, glavnom gradu Češke Republike. Nalazi se 12 km (7 mi) zapadno od centra Praga i 12 km (7 mi) jugoistočno od grada Kladno.
To je sa preko 13 miliona putnika u 2016. godini najfrekventniji aerodrom u novijim zemljama članicama EU. On služi kao čvorište za Czech Airlines, kao osnova za Travel Service, uključujući njene ćerka brend SmartVings, a takođe je i osnova za low-cost prevoznika Wizz Air i Ryanair. Aerodrom je u stanju da se bavi letilicama širokog spektra, uključujući i Airbus A380 ili Boeing 747.
To je veliki porast broja putnika još od 2015. godine, a očekuje se da bi moglo biti više od 15 miliona putnika u 2017., što će učiniti veliko povećanje za više od 15% od 2016. godine.
Najprometnije međunarodne veze su u Paris-Charles de Gaulle, Moskva-Šeremetjevo, Amsterdam i Frankfurt i najprometniji dugim vezama su Dubai i Seoul-Incheon.
Terminali
Aerodrom u Pragu ima dva glavna putnička terminala, dva opšta vazduhoplovna terminala, kao i teretni objekt. Većina letova sa aerodroma Prag odlazi sa severnih Terminala (Terminal 1 i 2). Južni terminali (terminali 3 i 4) obavljaju nekoliko neregularnih letova , kao i VIP letove, specijalne letove i male avione.

- Terminal 1 se koristi za letove van šengenskog područja. Otvoren je 1997. godine, obuhvata holove A i B
- Terminal 2 se koristi za letove unutar šengenskog područja. Otvoren je 17. januara 2006. godine, obuhvata holove C i D
- Terminal 3 se koristi za privatne i čarter letove. Otvoren je 1997. godine
- Terminal 4 se koristi isključivo za VIP letove i državne posete. To je najstariji deo aerodroma koji je otvoren 5. aprila 1937. godine
Aerodrom poseduje dve piste u službi: 06/24 i 12/30 . Bivsa pista 04/22 je trajno zatvorena za polijetanje i sletanje i koristi se samo za vožnju i parkiranje. Najčešće korištena pista je 24 zbog zapadnih vetrova. Runway 30 se takođe često koristi. Runway 06 se retko koristi, dok se runway 12 koristi samo izuzetno.

Autobuske linije:
- 119: Prague Airport – Nádraží Veleslavín (metro line A) – 15 min
- 100: Prague Airport – Zličín (metro line B) – 18 min
- Airport express: Prague Airport – Prague Main Train Station (metro line C and connection to SC, EC, IC and EN trains) – 35 min
Autobuska stajališta nalaze se na Terminalu 1 I Terminalu 2 ispred dolaznog hola. Karte se mogu kupiti u salama terminala 1 i 2 (od 7 do 22 časa), na automatima smeštenim na autobuskoj stanici (potrebna je gotovina) ili kod vozača autobusa (potrebna je gotovina).
Destinacije do kojih postoje redovne linije sa aerodroma Vaclav Havel :
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
PRG Letovi & Aviokompanije | ![]() | |||
Aviokompanija | 58 | IATA | PRG | |
Direktnih letova | ICAO | LKPR | ||
Terminali | 1 (A -B). 2 (C-D), 3, 4 | Aerodrom tip | Internacional | |
Kordinate | 50°06′03″N 014°15′36″E | |||
45°40′08″N 009°42′01″E | ||||
Redovni letovi iz Praga Vaclav Havel (PRG) | ||||
Destinacija | aerodromska zona | avio kompanije | avio-kompanija | |
Ljubljana | Ljubljana | ![]() | Adria Airways | |
Athens | Athens | ![]() | Aegean Airlines | |
Dublin | Dublin | ![]() | Aer Lingus | |
Moscow–Sheremetyevo | Moscow–Sheremetyevo | ![]() | Aeroflot | |
Saint Petersburg | Saint Petersburg | ![]() | Rossiya Airlines | |
Riga | Riga | ![]() | Air Baltic | |
Berlin-Tegel | Berlin-Tegel | ![]() | Air Berlin | |
Marsa Alam, Hurghada | Marsa Alam, Hurghada[18] | ![]() | Air Cairo | |
Paris–Charles de Gaulle | Paris–Charles de Gaulle | ![]() | Air France | |
Belgrade | Belgrade | ![]() | Air Serbia | |
Vienna | Vienna | ![]() | Austrian Airlines | |
Rome–Fiumicino | Rome–Fiumicino | ![]() | Alitalia | |
Baku | Baku | ![]() | Azerbaijan Airlines | |
Minsk | Minsk | ![]() | Belavia | |
Tel Aviv | Tel Aviv | ![]() | Blue Air | |
London–Heathrow, London-City | London–Heathrow, London-City | ![]() | British Airways | |
Brussels | Brussels | ![]() | Brussels Airlines | |
Sofia | Sofia | ![]() | Bulgaria Air | |
Shanghai–Pudong, Xi'an | Shanghai–Pudong, Xi'an | ![]() | China Eastern Airlines | |
Zagreb | Zagreb | ![]() | Croatia Airlines | |
Aarhus, Amsterdam, Barcelona, Birmingham, Bologna, Bratislava, Brussels, Bucharest, Budapest, Copenhagen, Düsseldorf, Frankfurt, Friedrichshafen, Gothenburg, Hamburg, Helsinki, Kazan, Kiev–Boryspil, Košice, Lisbon, Madrid, Milan–Malpensa, Moscow–Sheremetyevo, Nice, Odessa, Oslo-Gardermoen, Ostrava, Paris–Charles de Gaulle, Rome–Fiumicino, Rostov-on-Don, Saint Petersburg, Samara, Seoul-Incheon, Skopje, Stockholm–Arlanda, Strasbourg, Ufa, Venice, Warsaw–Chopin, Yekaterinburg, Zagreb | Aarhus, Amsterdam, Barcelona, Birmingham, Bologna, Bratislava, Brussels, Bucharest, Budapest, Copenhagen, Düsseldorf, Frankfurt, Friedrichshafen, Gothenburg, Hamburg, Helsinki, Kazan, Kiev–Boryspil, Košice, Lisbon, Madrid, Milan–Malpensa, Moscow–Sheremetyevo, Nice, Odessa, Oslo-Gardermoen, Ostrava, Paris–Charles de Gaulle, Rome–Fiumicino, Rostov-on-Don, Saint Petersburg, Samara, Seoul-Incheon, Skopje, Stockholm–Arlanda, Strasbourg, Ufa, Venice, Warsaw–Chopin, Yekaterinburg, Zagreb | ![]() | Czech Airlines | |
Amsterdam, Bristol, Edinburgh, London-Gatwick, London–Stansted, Manchester, Milan–Malpensa, Naples, Paris–Charles , Venice, Basel/Milhouse | Amsterdam, Bristol, Edinburgh, London-Gatwick, London–Stansted, Manchester, Milan–Malpensa, Naples, Paris–Charles , Venice, Basel/Milhouse | ![]() | easyJet | |
Dubai-International | Dubai-International | ![]() | Emirates | |
Cologne/Bonn, Düsseldorf, Hamburg | Cologne/Bonn, Düsseldorf, Hamburg | ![]() | Eurowings | |
Helsinki | Helsinki | ![]() | Finnair | |
London-Southend | London-Southend | ![]() | Stobart Air | |
Dubai-International | Dubai-International | ![]() | FlyDubai | |
Tbilisi | Tbilisi | ![]() | Georgian Airways | |
Beijing-Capital, Belgrade | Beijing-Capital, Belgrade | ![]() | Hainan Airlines | |
Lyon | Lyon | ![]() | HOP! | |
Madrid | Madrid | ![]() | Iberia | |
Manchester | Manchester | ![]() | Jet2.com | |
Amsterdam | Amsterdam | ![]() | KLM | |
Seoul–Incheon | Seoul–Incheon | ![]() | Korean Air | |
Warsaw–Chopin | Warsaw–Chopin | ![]() | LOT Polish Airlines | |
Frankfurt, Munich | Frankfurt | ![]() | Lufthansa | |
Bergen, Copenhagen, Helsinki, Oslo–Gardermoen, Stockholm–Arlanda | Bergen, Copenhagen, Helsinki, Oslo–Gardermoen, Stockholm–Arlanda | ![]() | Norwegian Air Shuttle | |
Istanbul-Sabiha Gökçen | Istanbul-Sabiha Gökçen | ![]() | Pegasus Airlines | |
Doha | Doha | ![]() | Qatar Airways | |
Barcelona, Bergamo, Bologna, Budapest , Charleroi, Dublin, Edinburgh, Eindhoven , Kraków, Liverpool, London-Stansted, Madrid, Málaga, Rome-Ciampino, Trapani | Barcelona, Bergamo, Bologna, Budapest , Charleroi, Dublin, Edinburgh, Eindhoven , Kraków, Liverpool, London-Stansted, Madrid, Málaga, Rome-Ciampino, Trapani | ![]() | Ryanair | |
Novosibirsk | Novosibirsk | ![]() | S7 Airlines | |
Copenhagen, Oslo–Gardermoen, Stockholm–Arlanda | Copenhagen, Oslo–Gardermoen, Stockholm–Arlanda | ![]() | Scandinavian Airlines | |
Chengdu | Chengdu | ![]() | Sichuan Airlines | |
Barcelona, Dubai-International, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, London-Gatwick, Menorca, Moscow-Sheremetyevo, Oujda, Palma de Mallorca, Paris–Charles de Gaulle, Rome–Fiumicino, Tel Aviv–Ben Gurion | Barcelona, Dubai-International, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, London-Gatwick, Menorca, Moscow-Sheremetyevo, Oujda, Palma de Mallorca, Paris–Charles de Gaulle, Rome–Fiumicino, Tel Aviv–Ben Gurion | ![]() | SmartWings | |
Radom | Radom | ![]() | Sprint Air | |
Geneva, Zürich | Geneva, Zürich | ![]() | Swiss International Air Lines | |
Lisbon | Lisbon | ![]() | TAP Portugal | |
Bucharest | Bucharest | ![]() | TAROM | |
Eindhoven, Paris-Orly | Eindhoven, Paris-Orly | ![]() | Transavia | |
Istanbul–Atatürk | Istanbul–Atatürk | ![]() | Turkish Airlines | |
Kiev–Boryspil | Kiev–Boryspil | ![]() | Ukraine International Airlines | |
Tel Aviv-Ben Gurion | Tel Aviv-Ben Gurion | ![]() | El Al | |
Yekaterinburg | Yekaterinburg | ![]() | Ural Airlines | |
Bordeaux, Nantes, Venice | Bordeaux, Nantes, Venice | ![]() | Volotea | |
Barcelona, Paris-Charles de Gaulle, Rome-Fiumicino, Zürich | Barcelona, Paris-Charles de Gaulle, Rome-Fiumicino, Zürich | ![]() | Vueling | |
Bari, Bergamo, London–Luton, Naples, Reykjavík-Keflavík, Tel Aviv–Ben Gurion, Treviso | Bari, Bergamo, London–Luton, Naples, Reykjavík-Keflavík, Tel Aviv–Ben Gurion, Treviso | ![]() | Wizz Air | |
Krasnodar | Krasnodar | ![]() | Yakutia Airlines |
0 коментара