
Ovde možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti ocena stepena bezbednosti na destinaciji Prag, Češka. Prikazani parametri su informativnog karatktera, nisu navedeni sa ciljem da vas pokolebaju u nameri da putujete, već da vam pruže informacije šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.
BEZBEDNOST
Stopa kriminala na destinaciji Prag, Češka
Opšta ocena bezbednosti na destinaciji: VISOK
Nivo kriminala | 19.64 | Nizak |
Kriminal u porastu u poslednje 3 godine | 43.68 | Umeren |
Problem provale u kuće i krađa stvari | 21.13 | Nizak |
Problem napadi I pljačke | 19.76 | Veoma nizak |
Problem krađe automobila | 26.23 | Nizak |
Problem krađa stvari iz automobila | 41.51 | Umeren |
Problem napada | 18.06 | Veoma nizak |
Problem vređanja | 20.48 | Nizak |
Biti predmet fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije | 17.98 | Veoma nizak |
Problemi koje izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu | 31.17 | Nizak |
Problem sa imovinskim krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe | 39.25 | Nizak |
Problem nasilnih zločina, kao što su napad i oružane pljačke | 14.34 | Veoma nizak |
Problem korupcije i mita | 56.44 | Umeren |
Bezbednost da sami šetate tokom dana | 94.19 | Veoma Visok |
Bezbednost da sami šetate noću | 73.80 | Visok |
Poslednje ažuriranje: novembar, 2018.
Izvor: Numbeo
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Zdravstvena zaštita na destinaciji Prag, Češka
Opšta ocena zdravstvene zaštite na destinaciji: VISOK
Veština i kompetencija medicinskog osoblja | 77.27 | Visok |
Brzina u obavljanju pregleda i izveštaja | 67.91 | Visok |
Oprema za modernu dijagnostiku i lečenje | 80.94 | Veoma visok |
Tačnost i potpunost u popunjavanju izveštaja | 69.66 | Visok |
Jednostavnost i ljubaznost osoblja | 54.93 | Umeren |
Zadovoljstvo u brzini pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama | 52.27 | Umeren |
Zadovoljstvo vašim troškovima | 84.24 | Veoma visok |
Pogodnost lokacije za vas | 82.17 | Veoma Visok |
Poslednje ažuriranje: novembar, 2018.
Izvor: Numbeo