Oslo – vremenske prilike
Izabrali ste destinaciju za vaše putovanje ali niste sigurni koje doba godine je najbolje za boravak na vašoj izabranoj destinaciji. U svakom slučaju ne želite da vam vreme pokvari odmor i poremeti vaše planove. Da bi ste to izbegli, a vaša željena destinacija je Oslo, Norveška pogledajte ovde kakve su prosečne vremenske prilike za ovu destinaciju.
![]() | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Max temperatura (dnevna) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-2 | -1 | 4 | 8 | 15 | 20 | 21 | 20 | 14 | 9 | 3 | 0 | |
Min temperatura (noć) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-8 | -8 | -5 | -1 | 5 | 9 | 11 | 10 | 7 | 3 | -3 | -7 | |
Temperatura mora | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-2 | -2 | -2 | 3 | 9 | 14 | 17 | 18 | 14 | 11 | 9 | 0 | |
![]() | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Dnevno sunčanih sati | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
Dnevni sati dnevne svetlosti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 18 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | |
![]() | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Broj dana sa nešto kiše | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | |
Prošečna mesečna količina padavina (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
53 | 41 | 51 | 45 | 56 | 69 | 83 | 91 | 94 | 92 | 80 | 60 | |
![]() | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
UV Indeks (Maksimum) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Toplota & Vlaga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Note: 0 = Nikakav, L = Nizak, M = Umeren, H = Visok, VH = Veoma Visok, E = Ekstremno | Note: 0 = Nikakav, L = Nizak, M = Umeren, H = Visok, VH = Veoma Visok, E = Ekstremno |
0 коментара