Oslo, Norveška – bezbednost i zdravstvo

Ovde možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti ocena stepena bezbednosti na destinaciji Oslo, Norveška.Prikazani parametri su informativnog karaktera. Nisu navedeni sa ciljem da vas pokolebaju u nameri da putujete. Informacije su tu da vas pripreme šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.
Stopa kriminala na destinaciji Oslo, Norveška
Opšta ocena bezbednosti na destinaciji: UMEREN
Nivo kriminala | 42.71 | Umeren |
Kriminal u porastu u poslednje 3 godine | 65.67 | Visok |
Problem provale u kuće i krađa stvari | 33.38 | Nizak |
Problem napadi I pljačke | 39.71 | Nizak |
Problem krađe automobila | 26.74 | Nizak |
Problem krađa stvari iz automobila | 37.81 | Nizak |
Problem napada | 38.26 | Nizak |
Problem vređanja | 36.62 | Nizak |
Biti predmet fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije | 31.31 | Nizak |
Problemi koje izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu | 58.74 | Umeren |
Problem sa imovinskim krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe | 43.78 | Umeren |
Problem nasilnih zločina, kao što su napad i oružane pljačke | 36.18 | Nizak |
Problem korupcije i mita | 28.05 | Nizak |
Bezbednost da sami šetate tokom dana | 75.00 | Visok |
Bezbednost da sami šetate noću | 54.76 | Umeren |
Poslednje ažuriranje: novembar, 2018.
Izvor: Numbeo
Zdravstvena zaštita na destinaciji Oslo, Norveška
Opšta ocena zdravstvene zaštite na destinaciji: VISOK
Veština i kompetencija medicinskog osoblja | 74.13 | Visok |
Brzina u obavljanju pregleda i izveštaja | 66.67 | Visok |
Oprema za modernu dijagnostiku i lečenje | 86.47 | Veoma visok |
Tačnost i potpunost u popunjavanju izveštaja | 72.56 | Visok |
Jednostavnost i ljubaznost osoblja | 77.65 | Visok |
Zadovoljstvo u brzini pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama | 50.00 | Visok |
Zadovoljstvo vašim troškovima | 78.74 | Visok |
Pogodnost lokacije za vas | 75.29 | Visok |
Poslednje ažuriranje: novembar, 2018.
Izvor: Numbeo
0 коментара