
Izabrali ste destinaciju za vaše putovanje, ali niste sigurni koliko novca vam je potrebno da bi vaš boravak bio prijatan. Niste sigurni koliki budžet vam je potreban za predstojeće putovanje. Informacije o nekim troškovima na destinaciji Moskva, o kretanju cena na navedenoj destinaciji radi planiranja potrebnog budžeta. Prikazane cene su okvirne, i mogu se kretati na vise ili niže u manjem procentu.
PRODAVNICA
PRODAVNICA – MOSKVA
Mleko (obično), (1 litar) | 64.92 руб | 0.86 € |
Vekna svežegbelog hleba (500g) | 39.49 руб | 0.52 € |
Pirinač (beli), (1kg) | 67.21 руб | 0.89 € |
Jaja (12 komada) | 75.08 руб | 1.00 € |
Domaći sir (1kg) | 549.58 руб | 7.30 € |
Pileće belo meso (bez kostiju, bez kože), (1kg) | 282.46 руб | 3.75 € |
Govedina (1kg) (ili ekvivalent zadnje noge Crvena mesa) | 524.33 руб | 6.96 € |
Jabuke (1kg) | 92.26 руб | 1.23 € |
Banane (1kg) | 59.85 руб | 0.79 € |
Pomorandže (1kg) | 82.74 руб | 1.10 € |
Paradajz (1kg) | 144.27 руб | 1.92 € |
Krompir(1kg) | 33.66 руб | 0.45 € |
Luk (1kg) | 28.05 руб | 0.37 € |
Salata (1 glavica) | 76.03 руб | 1.01 € |
Voda (1.5 litarska boca) | 45.52 руб | 0.60 € |
Boca vina (Srednja klasa) | 525.00 руб | 6.97 € |
Domaće pivo (0,5 litarska boca) | 64.83 руб | 0.86 € |
Uvozno pivo (0,33 litarska boca) | 124.63 руб | 1.66 € |
Pakovanje cigareta (Marlboro) | 140.00 руб | 1.86 € |
RESTORAN
RESTORAN – MOSKVA
Obrok, jeftin Restoran | 7.97 € |
Obrok za 2 osobe, srednje klase Restoran, tri jela | 33.20 € |
McMeal u McDonalds (ili ekvivalent combo obrok) | 4.65 € |
Domaće pivo (0,5 litara) | 1.33 € |
Uvozno pivo (0,33 litarska boca) | 2.19 € |
Kapućino (regular) | 2.25 € |
Coke/Pepsi (0.33 litarska boca) | 0.76 € |
Voda (0.33 litarska boca) | 0.56 € |
TRANSPORT
TRANSPORT – MOSKVA
Karta u jednom pravcu (Lokalni prevoz) | 0.66 € |
Mesečnu kartu (Regularna cena) | 27.49 € |
Taxi Početak (Normalna tarifa) | 1.33 € |
Taxi 1km (Normalna tarifa) | 0.13 € |
Taxi 1 sat čekanja (Normalna tarifa) | 7.17 € |
Benzin (1 litar) | 0.60 € |
Volksvagen Golf 1.4 TSI 90 KV Highline (ili ekvivalent novih automobila) | 14,609.39 € |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (ili ekvivalent novih automobila) | 15,437.35 € |
KOMUNALNE USLUGE (Mesečno)
KOMUNALNE USLUGE – MOSKVA
Osnovni (struja, grejanje, voda, smeće) za 85m2 apartman | 100.08 € |
1 minut. prepaid Mobilni tarifa lokalno (ne popusti ili ugovori) | 0.03 € |
Internet (10 Mbps, neograničeno podataka, Kablovska / ADSL) | 6.28 € |
SPORT I ZADOVOLJSTVO
SPORT – MOSKVA
Fitnes klub, mesečna naknada za 1 odrasla osoba | 39.62 € |
Teniski teren Izdavanje (1 čas vikendom) | 25.20 € |
Bioskop, internacionalno izdanje, 1 sedišta | 5.31 € |
ODEĆA I OBUĆA
GARDEROBA – MOSKVA
1 par farmerki (Levis 501 ili slično) | 72.61 € |
1 letnja haljina u lancu Store (Zara, H & M, …) | 38.51 € |
1 par Nike Running Shoes (Srednja klasa) | 74.51 € |
1 par muških kožnih poslovnih cipela | 100.24 € |
MESEČNA RENTA
RENTA – MOSKVA
Stan (1 spavaća soba) u centru | 758.57 € |
Stan (1 spavaća soba) izvan centra | 449.45 € |
Apartman (3 spavaće sobe) u centru | 1,562.88 € |
Stan (3 spavaće sobe) izvan centra | 852.54 € |
BRIGA O DECI
DECA – MOSKVA

Predškolsko (ili vrtić), Privatno, mesečno za 1 dete | 417.81 € |
Međunarodna osnovna škola, Godišnje za 1 dete | 8,363.01 € |
CENA PRI KUPOVINI APARTMANA
KUPOVINA APARTMANA – MOSKVA
Cena po kvadratnom metru pri kupovi stana u centru | 4,204.58 € |
Cena po kvadratnom metru pri kupovi stana izvan centra | 2,100.60 € |
Poslednje ažuriranje: novembar, 2018.
Izvor: Numbeo
0 коментара