Malta Int. airport (MLA)
Malta International Airport ( IATA: MLA, ICAO: LMML) je jedini aerodrom na Malti i služi se celom Malteškom otočju. Nalazi se na ostrvu Malti, između Luqe i Gudje i zauzima lokaciju nekadašnjeg RAF Luqa. Potpuno je renoviran, potpuno operativan 25. marta 1992. godine. Još uvijek ga lokalno stanovništvo naziva kao Aerodrom Luqa, a ponekad i Aerodrom Valletta na međunarodnom nivou, jer se nalazi 10 km (6,2 mi) jugozapadno od glavnog grada Malte, Valete. Aerodrom služi kao glavni čvor za Air Malta i bazu za Ryanair. Aerodrom upravlja Malta International Airport plc.
Terminal
Malta International airport ima jedan terminal koji opslužuje putnike. Dolazna zona je odvojena od zone za odlazak. Terminal omogućava ukrcavanje putnika preko avio mostova, ali istovremeno omogućava i ukrcavanje i iskrcavanje putnika i pomoću autobusa koji prevoze putnike do /od terminala. U glavnom holu terminala kao i u zoni za odlaske putnicima se pružaju različite usluge zahvaljujući brojnim prodavnicama, restoranima, free-shop-ovima, kioscima, šalterima itd. Međunarodni aerodrom Malta poboljšao je usluge za osobe sa invaliditetom i licima sa smanjenom pokretljivosti kako bi osigurali lakši tranzit kroz aerodromski terminal i lakše kretanje do /od aviona.
Za transfer od /do aerodromo putnicima su na raspolaganju:
Šatl transfer
Aerodrom pruža mogućnost putnicima da unapred izvrše rezervaciju šatl ili privatnog prevoza od aerodroma do hotela. Rezervacija se može obaviti preko interneta, preko zvaničnog sajta aerodroma
Autobuski prevoz
Međunarodni aerodrom Malta je povezan sa svim važnijim delovima Malte sa četiri ekspresne linije označene X 1, X2, X3 i X4. Autobusi na ovim linijama u potpunosti su klimatizovani i imaju dodatni prostor za prtljaga i udobnost putnika.
Linija | Naziv | Stajališta |
X1 | Ajruport – Cirkewwa | |
Hal Luqa | ||
Airport 2 | ||
Mitjar | ||
San Vincenz | ||
Ingieret | ||
Il-Marsa | ||
Marsa Park & Ride 1 | ||
L-Imsida | ||
Universita 1 | ||
Mater Dei | ||
Mater Dei 2 | ||
Sptar 1 | ||
Sptar 2 | ||
L-Imsida | ||
Qroqq 3 | ||
Is-Swieqi | ||
Pembroke Park & Ride 2 | ||
Pembroke | ||
Kosta | ||
Bahar ic-Caghaq | ||
Caghaq | ||
Il-Qawra | ||
Salini | ||
San Pawl il-Bahar | ||
Kennedy | ||
Ix-Xemxija | ||
Roti | ||
Xemxija | ||
Il-Mellieha | ||
Mellieha | ||
Adenau | ||
Luna | ||
Ghadira | ||
Il-Marfa | ||
Ahrax | ||
Ic-Cirkewwa |
Linija | Naziv | Stajališta |
X2 | Ajruport – San Giljan | |
Hal Luqa | ||
Airport 2 | ||
Avjazzjoni | ||
Mitjar | ||
Ewropa | ||
Santa Lucija | ||
Pepprin | ||
Paola | ||
Nazzarenu | ||
Pjazza | ||
Paola 2 | ||
Lourdes | ||
Il-Marsa | ||
Marsa Park & Ride 1 | ||
Is-Swatar | ||
Qroqq 5 | ||
L-Imsida | ||
Universita 1 | ||
Mater Dei | ||
Mater Dei 2 | ||
Sptar 1 | ||
Sptar 2 | ||
L-Imsida | ||
Qroqq 3 | ||
San Giljan |
Linija | Naziv | Stajališta |
X3 | Ajruport – Bugibba | |
Hal Luqa | ||
Airport 2 | ||
Avjazzjoni | ||
Mitjar | ||
Ewropa | ||
Santa Lucija | ||
Pepprin | ||
Paola | ||
Nazzarenu | ||
Pjazza | ||
Paola 2 | ||
Lourdes | ||
Il-Marsa | ||
Marsa Park & Ride 1 | ||
Santa Venera | ||
Ferrovija | ||
Parilja | ||
Birkirkara | ||
Xarretta | ||
Psaila | ||
Wied | ||
Alwigi | ||
Hal Balzan | ||
Pastur | ||
Vestru | ||
H’Attard | ||
Warda 2 | ||
Carmel | ||
Ta’ Qali | ||
Qali 1 | ||
Ir-Rabat, Malta | ||
Rabat 4 | ||
Qasgha | ||
L-Imtarfa | ||
Eziljati | ||
Il-Mosta | ||
Zokkrija | ||
Bistra | ||
Gharusa | ||
Burmarrad | ||
Burmarrad | ||
Bugibba | ||
Pijunieri | ||
Qroll | ||
Il-Mosta | ||
Merrill | ||
Bugibba |
Linija | Naziv | Stajališta |
X3 | Ajruport – Birzebbuga | |
Il-Belt Valletta | ||
Valletta B3 | ||
Il-Floriana | ||
Bombi 3 | ||
Il-Hamrun | ||
Blata L-Bajda 4 | ||
Il-Marsa | ||
Marsa Park & Ride 1 | ||
San Vincenz/Luqa | ||
Ingieret | ||
Hal Farrug | ||
Farrug | ||
Schinas | ||
Hal Luqa | ||
Tumas | ||
Azzopardi | ||
Mitjar | ||
Avjazzjoni | ||
Airport 3 | ||
Il-Gudja | ||
Tajjara | ||
Hal Far | ||
Paci | ||
Gharajjex | ||
Cnus | ||
Ghar | ||
Zghar | ||
Far | ||
Qoton | ||
Blajta | ||
Birzebbuga |
Taxi
Taksi usluge između aerodroma Malta i bilo koje destinacije na Malti su dostupne 24 sata dnevno. Pretplatne karte mogu se kupiti po fiksnim cijenama sa štandova u Welcomers Hall-u. U redovan taksi obično se smeštaju četiri osobe, međutim morate treba uzeti u obzir i broj kofera sa kojima putujete u odnosu na prostor potreban u vozilu. Cene ispod pokazuju koliko košta da uzme taksi od Međunarodnog aerodroma Malta do nekoliko destinacija na ostrvu, po vozilu.
Destination | Fare €* | Destination | Fare €* |
Armier | 35.00 | Mater Dei Hospital | 18.00 |
Albert Town | 13.00 | Mdina | 21.00 |
Attard | 20.00 | Mellieħa | 33.00 |
Baħar iċ-Ċagħaq | 23.00 | Mosta | 23.00 |
Balzan | 20.00 | Mqabba | 12.00 |
Baħrija | 28.00 | Msida | 18.00 |
Binġemma | 25.00 | Mtarfa | 21.00 |
Bidnija | 26.00 | Mġarr | 26.00 |
Birkirkara | 20.00 | Mtaħleb | 25.00 |
Birżebbuġa | 16.00 | Naxxar | 23.00 |
Burmarrad | 26.00 | Wied iz-Żurrieq | 16.00 |
Buġibba | 28.00 | Paceville | 20.00 |
Ċirkewwa | 35.00 | Paola | 15.00 |
Corradino | 15.00 | Pembroke | 21.00 |
Cospicua | 20.00 | Pieta’ | 15.00 |
Delimara | 16.00 | Qawra | 28.00 |
Dingli | 23.00 | Qormi | 15.00 |
Fgura | 14.00 | Qrendi | 14.00 |
Floriana | 15.00 | Rabat | 21.00 |
Golden Bay | 29.00 | Salina | 27.00 |
Gudja | 10.00 | Safi | 12.00 |
Gwardamangia | 15.00 | San Ġwann | 20.00 |
Għajn Dwieli | 15.00 | Santa Luċija | 12.00 |
Għajn Tuffieħa | 29.00 | Santa Venera | 15.00 |
Għar Lapsi | 20.00 | Senglea | 20.00 |
Għargħur | 22.00 | Siġġiewi | 19.00 |
Għaxaq | 12.00 | Sliema | 20.00 |
Gżira | 20.00 | St. Andrews | 21.00 |
Ħal Far | 15.00 | St. Julians | 20.00 |
Ħamrun | 15.00 | St. Paul’s Bay | 28.00 |
High Ridge | 22.00 | Swatar | 18.00 |
Ibraġġ | 21.00 | Swieqi | 20.00 |
Iklin | 20.00 | Ta’ Qali | 21.00 |
Kalkara | 20.00 | Ta’ Xbiex | 20.00 |
Kappara | 19.00 | Tarxien | 12.00 |
Kirkop | 10.00 | Valletta | 17.00 |
Laboratory Wharf | 17.00 | Vittoriosa | 20.00 |
Lija | 20.00 | Wardija | 27.00 |
Luqa | 10.00 | Xemxija | 30.00 |
Madliena | 22.00 | Xgħajra | 20.00 |
Manikata | 30.00 | Żabbar | 18.00 |
Marfa | 35.00 | Żebbiegħ | 25.00 |
Marsa | 15.00 | Żebbuġ | 18.00 |
Marsascala | 20.00 | Żejtun | 15.00 |
Marsaxlokk | 15.00 | Żurrieq | 15.00 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
MLA Letovi & Aviokompanije | ![]() | |||
Aviokompanija | 15 | IATA | MLA | |
Direktnih letova | ICAO | LMML | ||
Terminali | 1 | Aerodrom tip | international | |
Kordinate | 35°51′27″N 014°28′39″E | |||
45°40′08″N 009°42′01″E | ||||
Redovni letovi iz Malta Int. Airport (MLA) | ||||
Destinacija | aerodromska zona | avio-kompanija | ||
Amsterdam, Berlin-Tegel, Brussels, Catania, Düsseldorf, Frankfurt, Geneva, Hamburg, London–Gatwick, London–Heathrow, Málaga, Milan–Linate, Moscow–Sheremetyevo, Munich, Palermo, Paris–Charles de Gaulle, Paris–Orly, Rome–Fiumicino, Tel Aviv-Ben Gurion, Vienna, Zürich | Amsterdam, Berlin-Tegel, Brussels, Catania, Düsseldorf, Frankfurt, Geneva, Hamburg, London–Gatwick, London–Heathrow, Málaga (begins 26 March 2018), Milan–Linate, Moscow–Sheremetyevo, Munich, Palermo, Paris–Charles de Gaulle, Paris–Orly, Rome–Fiumicino, Tel Aviv-Ben Gurion, Vienna, Zürich | ![]() | Air Malta | |
Rome–Fiumicino | Rome–Fiumicino | ![]() | Alitalia | |
London–Gatwick | London–Gatwick | ![]() | British Airways | |
London–Gatwick, London-Southend, Manchester, Newcastle upon Tyne | London–Gatwick, London-Southend, Manchester, Newcastle upon Tyne | ![]() | easyJet | |
Dubai–International, Larnaca | Dubai–International, Larnaca | ![]() | Emirates | |
Frankfurt | Frankfurt | ![]() | Lufthansa | |
Aberdeen, Athens, Barcelona, Bari, Beauvais, Belfast-International, Bergamo, Berlin-Schönefeld, Billund, Birmingham, Bologna, Bournemouth, Bratislava, Bristol, Brussels, Budapest, Catania, Cologne/Bonn, Dublin, East Midlands, Edinburgh, Eindhoven, Gdańsk, Girona, Glasgow-Prestwick, Gothenburg, Karlsruhe/Baden-Baden, Kraków, Leeds/Bradford, Liverpool, London–Luton, London–Stansted, Manchester, Madrid, Marseille, Naples , Nuremberg, Pescara, Pisa, Porto, Poznan, Riga, Rome–Fiumicino, Seville, Tallinn, Toulouse, Trapani, Treviso, Turin, Valencia, Vilnius, Weeze, Wrocław | Aberdeen, Athens, Barcelona, Bari, Beauvais, Belfast-International, Bergamo, Berlin-Schönefeld, Billund, Birmingham, Bologna, Bournemouth, Bratislava, Bristol, Brussels, Budapest, Catania, Cologne/Bonn, Dublin, East Midlands, Edinburgh, Eindhoven, Gdańsk, Girona, Glasgow-Prestwick, Gothenburg, Karlsruhe/Baden-Baden, Kraków, Leeds/Bradford, Liverpool, London–Luton, London–Stansted, Manchester, Madrid, Marseille, Naples , Nuremberg, Pescara, Pisa, Porto, Poznan, Riga, Rome–Fiumicino, Seville, Tallinn, Toulouse, Trapani, Treviso, Turin, Valencia, Vilnius, Weeze, Wrocław | ![]() | Ryanair | |
Stockholm–Arlanda | Stockholm–Arlanda | ![]() | Scandinavian Airlines | |
Paris–Orly | Paris–Orly | ![]() | Transavia France | |
London–Gatwick, Manchester | London–Gatwick, Manchester | ![]() | TUI Airways | |
Tunis | Tunis | ![]() | Tunisair Express | |
Istanbul–Atatürk | Istanbul–Atatürk | ![]() | Turkish Airlines | |
Barcelona | Barcelona | ![]() | Vueling | |
Belgrade, Bucharest, Budapest, Cluj-Napoca, Katowice, Skopje, Sofia, Warsaw–Chopin | Belgrade, Bucharest, Budapest, Cluj-Napoca, Katowice, Skopje, Sofia, Warsaw–Chopin | ![]() | Wizz Air |
0 коментара