Autobusi i taksi su glavni vidovi javnog prevoza u Makau. Autobuske linije su česte i jeftine, povezuju poluostrva Makao, Taipa, Coloane i Cotai. Kompanije TransMac, Transportas Companhia de Macau i novoosnovana Macau Nova Era de Autocarros Públicos, su jedini operateri autobuskog prevoza u Macau.
Autobus


TRANSMAC Linije |
1A | FAI CHI KEI – NAPE/RUA DE COIMBRA |
4 | FAI CHI KEI – ALMEIDA RIBEIRO |
5 | PORTAS DO CEROC – BARRA |
5X | BACIA NORTE DO PATANE – N.A.P.E. |
9 | PORTAS DO CERCO – BARRA |
9A | PORTAS DO CERCO – TORRE DE MACAU |
15 | JARDINS OCEANO – POVOAÇÃO DE KA-HÓ |
15X | HAC SÁ – AV. VALE DAS BORBOLETAS |
16 | R.MARGINAL DO CANAL DAS HORTAS – MERACDO DE S. LOURENÇO |
17 | JARDIM CAMÕES – CENTRO CULTURAL |
25 | PORTAS DO CERCO – VILA DE COLOANE |
25X | PORTAS DO CERCO – ROTUNDA FLOR DE LÓTUS |
26 | BACIA NORTE DO PATANE – MERCADO M. DE COLOANE |
26A | BACIA NORTE DO PATANE – PRAIA DE HAC SÁ |
28C | PORTAS DO CERCO – JAI ALAI |
32 | FAI CHI KEI – TORRE DE MACAU |
32X | TORRE DE MACAU – PRAÇA FERREIRA AMARAL |
33 | FAI CHI KEI – TAIPA |
34 | R.MARGINAL DO CANAL DAS HORTAS – JARDINS DO OCEANO |
37 | CHUN SU MEI – NORDESTE DA TAIPA |
39 | PRAÇA FERREIRA AMARAL – EDIFÍCIO DO LAGO |
51 | AV. VALE DAS BORBOLETAS – PORTAS DO CERCO |
51A | THE PRAIA – AV. VALE DAS BORBOLETAS |
72 | UNIVERSIDADE DE MACAU – TAIPA |
AP1 | PORTAS DO CERCO – AEROPORTO DE MACAU |
AP1X | PORTAS DO CERCO – AEROPORTO DE MACAU |
MT4 | PORTAS DO CERCO – TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS DA TAIPA |
H3 | AV. VALE DAS BORBOLETAS – HOSPITAL S. JANUÁRIO |

NEW ERA Linije |
1 | Portas do Cerco – Barra |
3 | Portas do Cerco – Terminal Maritimo |
3A | Portas do Cerco – Praça Ponte Horta |
3X | Portas do Cerco – Praça de Ferreira do Amaral |
8 | Ilha Verde – Jai Alai |
8A | Ilha Verde – Praça de Ferreira do Amaral |
10 | Portas do Cerco – Barra |
10A | Terminal Maritimo – Barra |
10B | Portas do Cerco – Nam Van |
10X | Portas do Cerco – Praça de Ferreira do Amaral |
11 | Barra – Taipa |
18 | Portas do Cerco – Barra |
21A | Barra – T. De Combustíveis Do P. De Ká-Hó |
23 | Ilha Verde – Torre De Macau |
27 | Ilha Verde – Areia Preta |
28A | Terminal Maritimo – Taipa |
28B | Ilha Verde – Barra |
28BX | Ilha Verde – Praça de Ferreira do Amaral |
30 | Rua Lei Pou Chon – Taipa |
30X | Rua Lei Pou Chon – Taipa |
35 | Rotunda Leonel Sousa – Centro De Exm. De Condução |
36 | Jardins Do Oceano – Aeroporto De Macau |
50 | Praça de Ferreira do Amaral – Vila de Coloane |
50X | Praça de Ferreira do Amaral – Centro De Aprendizagem E Exames De Condução |
55 | AV. VALE DAS BORBOLETAS – Praça Ponte Horta |
59 | PARQUE INDUSTRIAL DA CONCÓRDIA – PORTAS DO CERCO |
71 | Universidade de Macau – Praca Ferreira Amaral |
H1 | Hospital S. Januário – Rua do Campo |
MT1 | Praceta 24 De Junho – Aeroporto De Macau |
MT2 | Praceta 24 De Junho – Rotunda Do Estádio |
N4 | Bacia Norte do Patane – R. Do Parque Industrial |
MT2 | Praceta 24 De Junho – Rotunda Do Estádio |
N4 | Bacia Norte do Patane – R. Do Parque Industrial |

TCM Linije |
2 | P. Serenidade <> Barra |
2A | Pérola Oriental <> Praça Ferreira Amaral |
6A | P. Serenidade <> Hospital S. Januário |
6B | Riviera Macau <> Hospital S. Januário |
7 | PÉROLA ORIENTAL<> PRACETA 24 DE JUNHO |
12 | P. Serenidade <> Terminal Marítimo |
18A | Pérola Oriental <> Almeida Ribeiro |
19 | P. Serenidade <> Almeida Ribeiro |
22 | Rua 2 Iao Hon <> Taipa |
52 | AV. VALE DAS BORBOLETAS <> Praça Ferreira Amaral |
56 | AV. VALE DAS BORBOLETAS <> HORTA E COSTA |
H2 | Habitação Social Do Fai Chi Kei<>Hospital S. Januário. |
MT3 | Areia Preta <>EST. BAIA N. S. ESPERANÇA |
73 | Universidade de Macau<> AREIA PRETA |
N1A | Bacia Norte do Patane <> Praça Ferreira Amaral |
N1B | Bacia Norte do Patane <> Praça Ferreira Amaral |
N2 | Bacia Norte do Patane <> Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa |
N3 | Barra <> PRAIA DE HAC SÁ |
N5 | AV. VALE DAS BORBOLETAS<>Praça Ferreira Amaral |
N6 | Universidade de Macau <>Taipa |
Karte i propusnice:Ruta | Cena |
U okviru poluostrva Makao | MOP3.20 |
U okviru Taipe, uključujući i selo Taipa do aerodroma i nazad | MOP2.80 |
U okviru Coloane-a, uključujući i selo Coloane do plaže Hac Sa i nazad | MOP2.80 |
Od poluostrva Makao do Taipe i nazad | MOP4.20 |
Od poluostrva Makao do Coloana i nazad | MOP5.00 |
Od poluostrva Makao do plaže Hac Sa i nazad | MOP6.40 |
Od Taipa do Coloane sela | MOP3.20 |
Od Taipa do Plaža Hac Sa ili Ka Hoa | MOP3.60 |
Transfer od / do aerodroma: Kompanija | Linija
Br.. | Ruta | Cena
(MOP) | Vreme |
Transmac | 26 | Border Gate to Macau International Airport | 5.0 | 06:34-23:46 |
NEWERA | 36 | Rotunda Leonel Sousa to Macao International Airport | 2.8 | 07:05-23:50 |
Transmac | AP1 | Portas Do Cerco to Macau International Airport | 4.2 | 06:30-00:20 |
NEWERA | MT1 | Praceta 24 De Junho to Macau International Airport | 4.2 | 07:00-21:32 |
TCM | N2 | Bacia Norte Do Patane to Terminal Maritimo Provisorio | 4.2 | 00:00-06:00 |
Transmac | 51A | The Praia to Av.Vale Das Borboletas | 5.0 | 06:00-24:00 |
Transmac | AP1X | Portas Do Cerco to Macau International Airport | 4.2 | 06:00-20:00 |
Transmac | MT4 | Bacia Norte Do Patane to Terminal Maritimo Provisorio | 4.2 | 05:45-24:00 |
0 коментара