Lufthansa
KRATKO PREDSTAVLJANJE | |
![]() | |
IATA | ICAO |
LH | DLH |
Osnovan | 1953 |
Operativne baze | Frankfurt Airport Minhen Airport |
Podrižnice | Air Dolomiti |
Austrian airlines | |
Brussels airlines | |
Eurowings | |
Swiss International | |
Edelweiss Air | |
Flota veličina | 262 |
Destinacije | 220 |
Slogan kompanije | Nonstop you. |
Matična kompanija | Publicly traded |
Štab | Keln, Nemačka |
Vebsajt | lufthansa.com |
Lufthanza (nem. Deutsche Lufthansa AG) je nacionalna avio-kompanija Nemačke. Sedište joj je u Kelnu, ali najznačajnija vazdušna luka je na aerodromu Frankfurt. Trenutno je najveća avio-kompanija u Evropi po broju prevezenih putnika i druga po veličini flote (posle Er Frans-KLM). Grupa Lufthanza ima više od 400 aviona i skoro 100.000 radnika u svetu. U 2007. su prevezli 81,3 miliona putnika. Ime kompanije je izvedeno od nemačkih reči Luft (vazduh) i Hansa (srednjovekovno moćno trgovačko udruženje).
Lufthanza je jedan od osnivača (zajedno sa Junajted erlajnsom, Tai ervejzom, Er Kanadom i SAS-om) Star Alijanse, drugog po veličini udruženja svetskih avio-kompanija koju danas sačinjava 20 članica.
Čuveni logo firme, zaokruženi ždral u letu, je dizajniran 1918. i preuzet je od Aero Lojda 1926.
Grupu Lufthanza čine:
Ostrijan erlajns | Eurovings | Itlijanvings | Svis internešnal erlajns | LSG Skaj Šefs |
Lufthanza Kargo | Lufthanza Ridženal | Džermanvings | Lufthansa Flajt Trejning | Lufthanza Sistems |
Lufthanza sitilajn | Er Dolomiti | Delvag | Lufthanza Teknik | Lufthansa Komercijal Holding |
Avioni | u upotrebi | poručeno | Avioni | u upotrebi | poručeni |
Airbus A319-100 | 30 | Airbus A340-300 | 10 | ||
Airbus A320-200 | 67 | 17 | Airbus A340-600 | 16 | |
Airbus A320neo | 9 | 52 | Airbus A350-900 | 5 | 20 |
Airbus A321-100 | 20 | Airbus A380-800 | 14 | ||
Airbus A321-200 | 43 | Boeing 747-400 | 13 | ||
Airbus A321neo | 40 | Boeing 747-8 | 19 | ||
Airbus A330-300 | 19 | Boeing 777-9 | 20 |
PUTNIČKE KLASE
Lufthanza nudi različite tipove putnih klasa koje možete odabrati pri vašem putovanju, te vam na taj način daje mogućnost da za sebe izaberete opciju koja najviše odgovara vašim potrebama. U ponudi su:
Ekonomska klasa – na kratkim i srednjim putovanjima obezbeđuje dovoljno prostora za udobno putovanje. Tanki nasloni za sedišta obezbeđuju više šrostora za noge i veću udobnost.
Na dužim putovanjima šira sedišta sa jastucima od 40cm i podesivim naslonom za glavu na svim sedištima odezbeđuje udobnost.



Besplatan prtljag
Količina dozvoljenog besplatnog prtljaga određuje izabrana putnička klasa koju ste rezervisali i status putnika prem sledećem prikazu:
Za sve interkontinentalne letove važe sledeća pravila za besplatan prtljag.

Za sve letove u Evropi važe sledeća pravila za besplatan prtljag.

Ručni prtljag
Dimenzije i količina ručnog prtljaga zavise od putničke klase koju ste izabrali:

Dimenzije ručnog prtljaga su : 55 x 40 x 23cm
Sve ostale važne informacije možete naći na zvaničnom sajtu ove avio kompanije: http://www.lufthansa.com/us/en/Homepage
Destinacije do kojih Lufhtansa ima direktne redovne linije:
IATA | LH | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
ICAO | DLH | |||
Callsign | LUFTHANSA | |||
state | city | IATA | ICAO | airport |
Algeria | Algiers | ALG | DAAG | Houari Boumediene Airport |
Angola | Luanda | LAD | FNLU | Quatro de Fevereiro Airport |
Argentina | Buenos Aires | EZE | SAEZ | Ministro Pistarini International Airport |
Austria | Graz | GRZ | LOWG | Thalerhof Airport |
Innsbruck | INN | LOWI | Kranebitten Airport | |
Vienna | VIE | LOWW | Vienna International Airport | |
Azerbaijan | Baku | GYD | UBBB | Heydar Aliyev International Airport |
Bahrain | Manama | BAH | OBBI | Bahrain International Airport |
Belarus | Minsk | MSQ | UMMS | Minsk International Airport |
Belgium | Brussels | BRU | EBBR | Brussels Airport |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | SJJ | LQSA | Sarajevo International Airport |
Brazil | Rio de Janeiro | GIG | SBGL | Rio de Janeiro-Galeão International Airport |
São Paulo | GRU | SBGR | São Paulo-Guarulhos International Airport | |
Bulgaria | Sofia | SOF | LBSF | Sofia Vrazhdebna Airport |
Canada | Montreal | YUL | CYUL | Montréal-Pierre Elliott Trudeau International Airport |
Toronto | YYZ | CYYZ | Toronto Pearson International Airport | |
Vancouver | YVR | CYVR | Vancouver International Airport | |
Colombia | Bogota | BOG | SKBO | El Dorado International Airport |
Country | City | IATA | ICAO | Airport |
Croatia | Zagreb | ZAG | LDZA | Zagreb Airport |
Cyprus | Larnaca | LCA | LCLK | Larnaca International Airport |
Czech Republic | Prague | PRG | LKPR | Prague Ruzyně Airport |
Denmark | Aalborg | AAL | EKYT | Aalborg Airport |
Billund | BLL | EKBI | Billund Airport | |
Copenhagen | CPH | EKCH | Copenhagen Airport | |
Egypt | Cairo | CAI | HECA | Cairo International Airport |
Equatorial Guinea | Malabo | SSG | FGSL | Malabo International Airport |
Estonia | Tallinn | TLL | EETN | Lennart Meri Airport |
Ethiopia | Addis Ababa | ADD | HAAB | Bole International Airport |
Finland | Helsinki | HEL | EFHK | Helsinki Airport |
Kittilä | KTT | EFKT | Kittilä Airport | |
France | Mulhouse | MLH | ||
Lyon | LYS | LFLL | Lyon-Saint Exupéry Airport | |
Marseilles | MRS | LFML | Marseille-Provence Airport | |
Montpellier | MPL | LFMT | Montpellier–Méditerranée Airport | |
Nice | NCE | LFMN | Nice Côte d'Azur Airport | |
Paris | CDG | LFPG | Paris-Charles de Gaulle International Airport | |
Toulouse | TLS | LFBO | Toulouse-Blagnac Airport | |
Georgia | Tbilisi | TBS | UGTB | Tbilisi International Airport |
Germany (Baden-Württemberg) | Freiburg | EAP | ||
Friedrichshafen | FDH | EDNY | Friedrichshafen Airport | |
Stuttgart | STR | EDDS | Stuttgart Echterdingen Airport | |
Germany (Bavaria) | Munich | MUC | EDDM | Munich International Airport |
Nuremberg | NUE | EDDN | Nuremberg Airport | |
Germany (Berlin) | Berlin | TXL | EDDT | Berlin Tegel Airport |
Germany (Bremen) | Bremen | BRE | EDDW | Bremen Airport |
Germany (Hamburg) | Hamburg | HAM | EDDH | Hamburg Airport |
Germany (Hesse) | Frankfurt | FRA | EDDF | Frankfurt Airport |
Germany (Lower Saxony) | Hanover | HAJ | EDDV | Langenhagen Airport |
Germany (Mecklenburg-Vorpommern) | Rostock | RLG | ETNL | Rostock-Laage Airport |
Germany (North Rhine-Westphalia) | Cologne/Bonn | CGN | EDDK | Konrad Adenauer Airport |
Düsseldorf | DUS | EDDL | Düsseldorf Airport | |
Münster | FMO | EDDG | Münster Osnabrück International Airport | |
Paderborn | PAD | EDLP | Paderborn Lippstadt Airport | |
Germany (Saxony) | Dresden | DRS | EDDC | Klotzsche Airport |
Leipzig/Halle | LEJ | EDDP | Leipzig-Halle Airport | |
Greece | Athens | ATH | LGAV | Athens International Airport |
Heraklion | HER | LGIR | Heraklion International Airport | |
Hong Kong | Hong Kong | HKG | VHHH | Hong Kong International Airport |
Hungary | Budapest | BUD | LHBP | Budapest Ferenc Liszt International Airport |
India | Bangalore | BLR | VOBL | Bengaluru International Airport |
Chennai | MAA | VOMM | Chennai International Airport | |
Delhi | DEL | VIDP | Indira Gandhi International Airport | |
Mumbai | BOM | VABB | Chhatrapati Shivaji International Airport | |
Pune | PNQ | VAPO | Pune International Airport | |
Iran | Tehran | IKA | OIIE | Tehran Imam Khomeini International Airport |
Iraq | Erbil | EBL | ORER | Erbil International Airport |
Ireland | Dublin | DUB | EIDW | Dublin Airport |
Knock | NOC | EIKN | Ireland West Airport | |
Israel | Tel Aviv | TLV | LLBG | Ben Gurion International Airport |
Italy | Ancona | AOI | LIPY | Ancona Airport |
Bari | BRI | LIBD | Bari Airport | |
Bologna | BLQ | LIPE | Bologna Guglielmo Marconi Airport | |
Catania | CTA | LICC | Catania-Fontanarossa Airport | |
Florence | FLR | LIRQ | Peretola Airport | |
Genoa | GOA | LIMJ | Genoa Cristoforo Colombo Airport | |
Lamezia Terme | SUF | LICA | Lamezia Terme International Airport | |
Milan | LIN | LIML | Linate Airport | |
Milan | MXP | LIMC | Milan Malpensa Airport | |
Naples | NAP | LIRN | Naples Capodichino Airport | |
Palermo | PMO | LICJ | Palermo Airport | |
Pisa | PSA | LIRP | Galileo Galilei Airport | |
Rome | FCO | LIRF | Leonardo da Vinci-Fiumicino International Airport | |
Trieste | TRS | LIPQ | Friuli Venezia Giulia Airport | |
Turin | TRN | LIMF | Turin Caselle Airport | |
Venice | VCE | LIPZ | Venice Marco Polo Airport | |
Verona | VRN | LIPX | Verona Airport | |
Japan | Nagoya | NGO | RJGG | Chūbu Centrair International Airport |
Osaka | KIX | RJBB | Kansai International Airport | |
Tokyo | HND | RJTT | Haneda Airport | |
Jordan | Amman | AMM | OJAI | Queen Alia International Airport |
Kazakhstan | Almaty | ALA | UAAA | Almaty International Airport |
Astana | TSE | UACC | Astana International Airport | |
Kenya | Nairobi | NBO | HKJK | Jomo Kenyatta International Airport |
Kuwait | Kuwait City | KWI | OKBK | Kuwait International Airport |
Latvia | Riga | RIX | EVRA | Riga International Airport |
Lebanon | Beirut | BEY | OLBA | Beirut Rafic Hariri International Airport |
Lithuania | Vilnius | VNO | EYVI | Vilnius International Airport |
Luxembourg | Luxembourg City | LUX | ELLX | Luxembourg – Findel Airport |
Maldives | Malé | MLE | VRMM | Ibrahim Nasir International Airport |
Malta | Luqa | MLA | LMML | Malta International Airport |
Mexico | Mexico City | MEX | MMMX | Mexico City International Airport |
Morocco | Casablanca | CMN | GMMN | Mohammed V International Airport |
Marrakech | RAK | GMMX | Menara Airport | |
Netherlands | Amsterdam | AMS | EHAM | Amsterdam Airport Schiphol |
Rotterdam/The Hague | RTM | EHRD | Rotterdam The Hague Airport | |
Nigeria | Abuja | ABV | DNAA | Nnamdi Azikiwe International Airport |
Lagos | LOS | DNMM | Murtala Muhammed International Airport | |
Port Harcourt | PHC | DNPO | Port Harcourt International Airport | |
Norway | Bergen | BGO | ENBR | Bergen Airport |
Oslo | OSL | ENGM | Oslo Gardermoen Airport | |
Stavanger | SVG | ENZV | Stavanger Airport | |
Panama | Panama City | PTY | MPTO | Tocumen International Airport |
People's Republic of China | Beijing | PEK | ZBAA | Beijing Capital International Airport |
Nanjing | NKG | ZSNJ | Nanjing Lukou International Airport | |
Qingdao | TAO | ZSQD | Qingdao Liuting International Airport | |
Shanghai | PVG | ZSPD | Shanghai Pudong International Airport | |
Poland | Gdańsk | GDN | EPGD | Gdańsk Lech Wałęsa Airport |
Katowice | KTW | EPKT | Katowice International Airport | |
Kraków | KRK | EPKK | John Paul II International Airport | |
Lublin | LUZ | EPLB | Lublin Airport | |
Poznań | POZ | EPPO | Poznań-Ławica Airport | |
Rzeszów | RZE | EPRZ | Rzeszów-Jasionka Airport | |
Warsaw | WAW | EPWA | Warsaw Frederic Chopin International Airport | |
Wroclaw | WRO | EPWR | Copernicus Airport | |
Portugal | Lisbon | LIS | LPPT | Lisbon Portela Airport |
Porto | OPO | LPPR | Francisco de Sá Carneiro Airport | |
Qatar | Doha | DOH | OTBD | Doha International Airport |
Republic of Moldova | Chişinău | KIV | LUKK | Chişinău International Airport |
Romania | Bucharest | OTP | LROP | Henri Coandă International Airport |
Cluj-Napoca | CLJ | LRCL | Cluj International Airport | |
Sibiu | SBZ | LRSB | Sibiu International Airport | |
Timisoara | TSR | LRTR | Traian Vuia International Airport | |
Russia | Moscow | DME | UUDD | Domodedovo International Airport |
Saint Petersburg | LED | ULLI | Pulkovo International Airport | |
Saudi Arabia | Dammam | DMM | OEDF | King Fahd International Airport |
Jeddah | JED | OEJN | King Abdulaziz International Airport | |
Riyadh | RUH | OERK | King Khalid International Airport | |
Serbia | Belgrade | BEG | LYBE | Belgrade Nikola Tesla Airport |
Singapore | Singapore | SIN | WSSS | Singapore Changi International Airport |
South Africa | Cape Town | CPT | FACT | Cape Town International Airport |
Johannesburg | JNB | FAJS | OR Tambo International Airport | |
Seoul | ICN | RKSI | Incheon International Airport | |
Spain | Alicante | ALC | LEAL | Alicante-Elche Airport |
Barcelona | BCN | LEBL | Barcelona El-Prat Airport | |
Bilbao | BIO | LEBB | Bilbao Airport | |
Madrid | MAD | LEMD | Madrid-Barajas International Airport | |
Málaga | AGP | LEMG | Pablo Ruiz Picasso Airport | |
Palma de Mallorca | PMI | LFPA | Palma de Mallorca Airport | |
Valencia | VLC | LEVC | Valencia Manises Airport | |
Sweden | Gothenburg | GOT | ESGG | Göteborg Landvetter Airport |
Stockholm | ARN | ESSA | Stockholm-Arlanda Airport | |
Switzerland | Basel | BSL | LFSB | EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg |
Geneva | GVA | LSGG | Geneva International Airport | |
Zurich | ZRH | LSZH | Zurich Airport | |
Thailand | Bangkok | BKK | VTBS | Suvarnabhumi Airport |
Tunisia | Tunis | TUN | DTTA | Tunis–Carthage International Airport |
Turkey | Ankara | ESB | LTAC | Esenboğa International Airport |
Antalya | AYT | LTAI | Antalya Airport | |
Istanbul | IST | LTBA | Atatürk International Airport | |
Turkmenistan | Ashgabat | ASB | UTAA | Ashgabat Airport |
Ukraine | Kiev | KBP | UKBB | Boryspil International Airport |
Lviv | LWO | UKLL | Lviv International Airport | |
Odessa | ODS | UKPP | Odessa International Airport | |
United Arab Emirates | Dubai | DXB | OMDB | Dubai International Airport |
United kingdom | Aberdeen | ABZ | EGPD | Aberdeen Airport |
Birmingham | BHX | EGBB | Birmingham Airport | |
Cardiff | CWL | EGFF | Cardiff Airport | |
Edinburgh | EDI | EGPH | Edinburgh Airport | |
London | LCY | EGLC | London City Airport | |
London | LHR | EGLL | London Heathrow Airport | |
Manchester | MAN | EGCC | Manchester Airport | |
Newcastle upon Tyne | NCL | EGNT | Newcastle Airport | |
United states | Atlanta | ATL | KATL | Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport |
Boston | BOS | KBOS | Logan International Airport | |
Charlotte | CLT | KCLT | Charlotte Douglas International Airport | |
Chicago | ORD | KORD | Chicago O'Hare International Airport | |
Dallas/Fort Worth | DFW | KDFW | Dallas/Fort Worth International Airport | |
Denver | DEN | KDEN | Denver International Airport | |
Detroit | DTW | KDTW | Detroit Metropolitan Wayne County Airport | |
Houston | IAH | KIAH | George Bush Intercontinental Airport | |
Los Angeles | LAX | KLAX | Los Angeles International Airport | |
Miami | MIA | KMIA | Miami International Airport | |
Newark | EWR | KEWR | Newark Liberty International Airport | |
New York City | JFK | KJFK | John F. Kennedy International Airport | |
Orlando | MCO | KMCO | Orlando International Airport | |
Philadelphia | PHL | KPHL | Philadelphia International Airport | |
San Francisco | SFO | KSFO | San Francisco International Airport | |
San Jose, CA | SJC | KSJC | Norman Y. Mineta Airport | |
Seattle | SEA | KSEA | Seattle–Tacoma International Airport | |
Tampa | TPA | KTPA | Tampa International Airport | |
Washington D.C | IAD | KIAD | Dulles Airport |
0 коментара