Kazablanka, Maroko – bezbednost i zdravstvo

Ovde možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti ocena stepena bezbednosti na destinaciji Kazablanka, Maroko. Prikazani parametri su informativnog karatktera, nisu navedeni sa ciljem da vas uplaše ili vas pokolebaju u nameri da putujete, već da vam pruže informacije šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.
Stopa kriminala na destinaciji Kazablanka, Maroko
Opšta ocena bezbednosti na destinaciji: UMEREN
Nivo kriminala | 59.13 | Umeren |
Kriminal u porastu u poslednje 3 godine | 58.11 | Umeren |
Problem provale u kuće i krađa stvari | 44.52 | Umeren |
Problem napadi I pljačke | 60.22 | Visok |
Problem krađe automobila | 43.38 | Umeren |
Problem krađa stvari iz automobila | 55.26 | Umeren |
Problem napada | 52.63 | Umeren |
Problem vređanja | 51.10 | Umeren |
Biti predmet fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije | 32.68 | Nizak |
Problemi koje izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu | 57.17 | Umeren |
Problem sa imovinskim krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe | 56.36 | Umeren |
Problem nasilnih zločina, kao što su napad i oružane pljačke | 50.66 | Umeren |
Problem korupcije i mita | 73.46 | Visok |
Bezbednost da sami šetate tokom dana | 56.74 | Umeren |
Bezbednost da sami šetate noću | 32.61 | Nizak |
Poslednje ažuriranje: oktobar, 2018.
Izvor: Numbeo
Zdravstvena zaštita na destinaciji Kazablanka, Maroko
Opšta ocena zdravstvene zaštite na destinaciji: NIZAK
Veština i kompetencija medicinskog osoblja | 39.66 | Nizak |
Brzina u obavljanju pregleda i izveštaja | 36.21 | Nizak |
Oprema za modernu dijagnostiku i lečenje | 34.26 | Nizak |
Tačnost i potpunost u popunjavanju izveštaja | 35.71 | Nizak |
Jednostavnost i ljubaznost osoblja | 35.34 | Nizak |
Zadovoljstvo u brzini pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama | 25.89 | Nizak |
Zadovoljstvo vašim troškovima | 40.18 | Umeren |
Pogodnost lokacije za vas | 50.89 | Umeren |
Poslednje ažuriranje: oktobar, 2018.
Izvor: Numbeo
1 коментар
Lola · у
I was very thrilled to find this site on yahoo.I wished to say thank you to you with regard to this excellent read!! I suleeyrikld every little bit of it and I’ve you bookmarked to take a look at new stuff you post.