JetBlue airways
KRATKO PREDSTAVLJANJE | |
![]() | |
IATA | ICAO |
B6 | JBU |
Osnovan | 1998 |
Operativne baze | Boston |
Fort Lauderdale | |
Long Beach | |
New York-JFK | |
Orlando | |
Flota veličina | 238 |
Destinacije | 101 |
Slogan kompanije | You Above All Inspiring Humanity |
Matična kompanija | ETS |
Štab | New York, USA |
Vebsajt | jetblue.com |
JetBlue Airways Corporation, skraćeno JetBlue je američka niskobudžetna avio-kompanija i šesta po veličini avio-kompanija u SAD. Glavna baza je locirana u Njujorku na međunarodnom aerodormu Džom F. Kenedi (JFK). JetBlue leti na preko 97 destinacija u SAD, Meksiku, Karibima, centralnoj i južnoj Americi.
JetBlue je registrovan u Delavare u avgustu 1998. godine. David Neeleman je osnovao kompaniju u februaru 1999. godine, pod nazivom „NevAir.“ JetBlue je započeo pristup jugozapadu u nameri da ponudi jeftina putovanja, ali tražio je da se razlikuju po svojim sadržajima, kao što je zabava tokom leta, TV u svakom sedištu, i Sirius KSM Satellite radio. Prema rečima Neelemaan, JetBlue želi „da se vrati humanost nazad u avio-saobraćaj.“ Od tada kompanija beleži svoj rast.
Na aerodormu JFK ova kompanija je locirana na terminal T5.
<
JetBlue u svojoj floti danas ima 228 aviona i to:
Airbus A320-200 120 aviona
Airbus 321-200 38 aviona
Embrarer E190 60 aviona
Kompanija je naručila 135 aviona od proizvođača i to su avioni iz porodice Airbus modeli A320 Neo (25 aviona), A321-200 (26 aviona), A321 Neo (60 aviona) i 24 aviona Embrarer E190.
Aer Lingus | Etihad Airways | Qatar Airways | Singapore Airlines |
El Al | Hawaiian Airlines | Royal Air Maroc | South African Airways |
Cape Air | Icelandair | Seaborne Airlines | TAP Portugal |
Emirates | Japan Airlines | Silver Airways | Turkish Airlines |
TrueBlue
Kompanija je lansirala program pod nazivom TrueBlue. Pod originalnim TrueBlue programom, letovi bi bili vredni dva, četiri, ili šest poena na osnovu udaljenosti od letova, a dvostrukim bodovima su nagrađeni putnici za letove koje su rezervisali onlajn.
U septembru 2009. godine, JetBlue napravio promene u svom TrueBlue programu. U novom programu, članovi dobijaju tri boda za svaki dolar potrošen prema letu, bez poreza i naknada. Članovi zarađuju dodatnih tri boda za svaki dolar potrošen na letu, ako se rezervisali online na veb stranici jetblue.com. Dodatnih dva poena se dodeljuje ako je član koristi Jetblue cobranded American Ekpress kreditnu karticu za kupovinu let. Cena letova i bodova zavise od tarife leta u američkim dolarima.
U junu 2013., JetBlue najavio da TrueBlue bodovi nikada neće isteći iz bilo kog razloga. Sadašnja politika navodi da ako su članovi rezervisali let na mreži, oni mogu da zarade duplo sa 6 poena po dolaru. Za letove kupljene na drugačije dobija se do 3 poena po potrošenom dolaru.
Ručni prtljag
Svaki putnik ima pravo na jedanu torbu kao ručni prtljag u dimenziji 22″ L (55.88 cm) x 14″ W (35.56 cm) x 9″ H (22.86 cm) uključujući točkiće i ručke, na svim tipovima aviona. Navedeni prtljag trba da stane iznad ili ispod sedišta.
Pored jedne torbe u navedenoj dimenziji, svaki putnik ima pravo na jedan lični predmet (npr. torbica, aktovka, tašna, laptop i slično)
Čekirani prtljag
Čekirani prtljag nesme prelaziti dimenzije u gabaritu (dužina + visina + širina) od 62″(157,48cm) ili da prelazi težinu od 50 funti (22,68 kg.)u protivnom će biti naplaćen.
Čekiran i prtljag mora biti čekiran 40 minuta pre polaska na domaćim letovima, odnosno 60 minuta na međunarodnim.
Destinacije do kojih kompanija JetBlue ima redovne linije:
IATA | B6 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
ICAO | JBU | |||
Callsign | JETBLUE | |||
Country (State/Province) | City | IATA | ICAO | Airport |
Antigua and Barbuda | St. John's | ANU | TAPA | V. C. Bird International Airport |
Aruba | Oranjestad | AUA | TNCA | Queen Beatrix International Airport |
Bahamas | Nassau | NAS | MYNN | Lynden Pindling International Airport |
Barbados | Christ Church | BGI | TBPB | Grantley Adams International Airport |
Bermuda | Hamilton | BDA | TXKF | L.F. Wade International Airport |
Cayman Islands | Grand Cayman | GCM | MWCR | Owen Roberts International Airport |
Colombia | Bogotá | BOG | SKBO | El Dorado International Airport |
Cartagena | CTG | SKCG | Rafael Núñez International Airport | |
Medellín | MDE | SKRG | José María Córdova International Airport | |
Costa Rica | San José | SJO | MROC | Juan Santamaría International Airport |
Liberia | LIR | MRLB | Daniel Oduber Quirós International Airport | |
Cuba | Camaguey | CMW | MUCM | Ignacio Agramonte International Airport |
Holguin | HOG | MUHG | Frank País Airport | |
Santa Clara | SNU | MUSC | Abel Santamaria Airport | |
Curacao | Willemstad | CUR | TNCC | Hato International Airport |
Dominican Republic | La Romana | LRM | MDLR | La Romana International Airport |
Puerto Plata | POP | MDPP | Gregorio Luperón International Airport | |
Punta Cana | PUJ | MDPC | Punta Cana International Airport | |
Santiago de los Caballeros | STI | MDST | Cibao International Airport | |
Santo Domingo | SDQ | MDSD | Las Américas International Airport | |
Ecuador | Quito | UIO | SEQM | Mariscal Sucre International Airport |
Grenada | St. George's | GND | TGPY | Maurice Bishop International Airport |
Haiti | Port-au-Prince | PAP | MTPP | Toussaint Louverture International Airport |
Jamaica | Kingston | KIN | MKJP | Norman Manley International Airport |
Montego Bay | MBJ | MKJS | Sangster International Airport | |
Mexico | Cancún | CUN | MMUN | Cancún International Airport |
Mexico City | MEX | MMMX | Mexico City International Airport | |
Peru | Lima | LIM | SPIM | Jorge Chavez International Airport |
Puerto Rico | Aguadilla | BQN | TJBQ | Rafael Hernández Airport |
Ponce | PSE | TJPS | Mercedita Airport | |
San Juan | SJU | TJSJ | Luis Muñoz Marín International Airport | |
Saint Lucia | Vieux Fort | UVF | TLPL | Hewanorra International Airport |
Sint Maarten | St. Maarten | SXM | TNCM | Princess Juliana International Airport |
Trinidad and Tobago | Port of Spain | POS | TTPP | Piarco International Airport |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | PLS | MBPV | Providenciales International Airport |
United States (Alaska) | Anchorage | ANC | PANC | Ted Stevens Anchorage International Airport [seasonal] |
United States (Arizona) | Phoenix | PHX | KPHX | Phoenix Sky Harbor International Airport |
United States (California) | Burbank | BUR | KBUR | Bob Hope Airport |
Long Beach | LGB | KLGB | Long Beach Airport [focus city] | |
Los Angeles | LAX | KLAX | Los Angeles International Airport | |
Oakland | OAK | KOAK | Oakland International Airport | |
Palm Springs | PSP | KPSP | Palm Springs International Airport [seasonal] | |
Sacramento | SMF | KSMF | Sacramento International Airport | |
San Diego | SAN | KSAN | San Diego International Airport | |
San Francisco | SFO | KSFO | San Francisco International Airport | |
San Jose | SJC | KSJC | San Jose International Airport | |
United States (Colorado) | Denver | DEN | KDEN | Denver International Airport |
United States (Connecticut) | Hartford-Springfield | BDL | KBDL | Bradley International Airport |
United States (Florida) | Daytona Beach | DAB | KDAB | Daytona Beach International Airport |
Fort Lauderdale | FLL | KFLL | Fort Lauderdale–Hollywood International Airport | |
Fort Myers | RSW | KRSW | Southwest Florida International Airport | |
Jacksonville | JAX | KJAX | Jacksonville International Airport | |
Orlando | MCO | KMCO | Orlando International Airport [focus city] | |
Sarasota | SRQ | KSRQ | Sarasota-Bradenton International Airport | |
Tampa | TPA | KTPA | Tampa International Airport | |
West Palm Beach | PBI | KPBI | Palm Beach International Airport | |
United States (Georgia) | Savannah | SAV | KSAV | Savannah/Hilton Head International Airport |
United States (Illinois) | Chicago | ORD | KORD | O'Hare International Airport |
United States (Louisiana) | New Orleans | MSY | KMSY | Louis Armstrong International Airport |
United States (Maine) | Portland | PWM | KPWM | Portland International Jetport |
United States (Maryland) | Baltimore | BWI | KBWI | Baltimore-Washington International Thurgood Marshall Airport |
United States (Massachusetts) | Boston | BOS | KBOS | Logan International Airport [focus city] |
Hyannis | HYA | KHYA | Barnstable Municipal Airport [seasonal] | |
Martha's Vineyard | MVY | KMVY | Martha's Vineyard Airport [seasonal] | |
Nantucket | ACK | KACK | Nantucket Memorial Airport [seasonal] | |
Worcester, MA | ORH | KORH | Worcester Regional Airport | |
United States (Michigan) | Detroit | DTW | KDTW | Detroit Metropolitan Wayne County Airport |
United States (Nevada) | Las Vegas | LAS | KLAS | McCarran International Airport |
Reno/Tahoe | RNO | KRNO | Reno-Tahoe International Airport | |
United States (New Jersey) | Newark | EWR | KEWR | Newark Liberty International Airport |
United States (New Mexico) | Albuquerque | ABQ | KABQ | Albuquerque International Sunport |
United States (New York) | Albany, NY | ALB | KALB | Albany International Airport |
Buffalo | BUF | KBUF | Buffalo Niagara International Airport | |
Newburgh | SWF | KSWF | Stewart International Airport | |
New York City | JFK | KJFK | John F. Kennedy International Airport [focus city] | |
New York City | LGA | KLGA | LaGuardia Airport | |
Rochester | ROC | KROC | Greater Rochester International Airport | |
Syracuse | SYR | KSYR | Syracuse Hancock International Airport | |
White Plains | HPN | KHPN | Westchester County Airport | |
United States (North Carolina) | Charlotte | CLT | KCLT | Charlotte/Douglas International Airport |
Raleigh-Durham | RDU | KRDU | Raleigh-Durham International Airport | |
United States (Ohio) | Cleveland | CLE | KCLE | Cleveland Hopkins International Airport |
United States (Oregon) | Portland | PDX | KPDX | Portland International Airport |
United States (Pennsylvania) | Philadelphia | PHL | KPHL | Philadelphia International Airport |
Pittsburgh | PIT | KPIT | Pittsburgh International Airport | |
United States (Rhode Island) | Providence | PVD | KPVD | T.F. Green Airport |
United States (South Carolina) | Charleston | CHS | KCHS | Charleston International Airport |
United States (Tennessee) | Nashville | BNA | KBNA | Nashville International Airport |
United States (Texas) | Austin | AUS | KAUS | Austin-Bergstrom International Airport |
Dallas | DFW | KDFW | Dallas/Fort Worth International Airport | |
Houston | HOU | KHOU | William P. Hobby Airport | |
United States (Utah) | Salt Lake City | SLC | KSLC | Salt Lake City International Airport |
United States (Vermont) | Burlington | BTV | KBTV | Burlington International Airport |
United States (Virginia) | Richmond | RIC | KRIC | Richmond International Airport |
Arlington County | DCA | KDCA | Ronald Reagan Washington National Airport | |
Dulles | IAD | KIAD | Washington Dulles International Airport | |
United States (Washington) | Seattle | SEA | KSEA | Seattle-Tacoma International Airport |
United States Virgin Islands | St. Croix | STX | TISX | Henry E. Rohlsen Airport |
St. Thomas | STT | TIST | Cyril E. King Airport |
0 коментара