Helsinki – vremenske prilike
Izabrali ste destinaciju za vaše putovanje ali niste sigurni koje doba godine je najbolje za boravak na vašoj izabranoj destinaciji. U svakom slučaju ne želite da vam vreme pokvari odmor i poremeti vaše planove. Da bi ste to izbegli, a vaša željena destinacija je Helsinki, Finska pogledajte ovde kakve su prosečne vremenske prilike za ovu destinaciju.
![]() | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Max temperatura (dnevna) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-4 | -3 | 1 | 7 | 15 | 19 | 21 | 20 | 14 | 9 | 3 | -1 | |
Min temperatura (noć) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-10 | -10 | -6 | -1 | 5 | 10 | 12 | 11 | 7 | 3 | -2 | -7 | |
Temperatura mora | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | -1 | -1 | 0 | 5 | 10 | 12 | 16 | 14 | 9 | 6 | 3 | |
![]() | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Dnevno sunčanih sati | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
Dnevni sati dnevne svetlosti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 18 | 16 | 13 | 10 | 7 | 6 | |
![]() | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Broj dana sa nešto kiše | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20 | 17 | 16 | 13 | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 17 | 21 | 22 | |
Prošečna mesečna količina padavina (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
43 | 33 | 35 | 37 | 33 | 42 | 67 | 77 | 73 | 72 | 70 | 58 | |
![]() | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
UV Indeks (Maksimum) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Toplota & Vlaga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Note: 0 = Nikakav, L = Nizak, M = Umeren, H = Visok, VH = Veoma Visok, E = Ekstremno | Note: 0 = Nikakav, L = Nizak, M = Umeren, H = Visok, VH = Veoma Visok, E = Ekstremno |
0 коментара