Helsinki, Finska – bezbednost i zdravstvo

Ovde možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti ocena stepena bezbednosti na destinaciji Helsinki, Finska. Prikazani parametri su informativnog karaktera. Nisu navedeni sa ciljem da vas pokolebaju u nameri da putujete. Informacije su tu da vas pripreme šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.
Stopa kriminala na destinaciji Helsinki, Finska
Opšta ocena bezbednosti na destinaciji: VEOMA VISOK
Nivo kriminala | 19.63 | Veoma nizak |
Kriminal u porastu u poslednje 3 godine | 53.82 | Umeren |
Problem provale u kuće i krađa stvari | 15.29 | Veoma nizak |
Problem napadi I pljačke | 19.62 | Veoma nizak |
Problem krađe automobila | 14.72 | Veoma nizak |
Problem krađa stvari iz automobila | 21.52 | Nizak |
Problem napada | 22.78 | Nizak |
Problem vređanja | 25.16 | Nizak |
Biti predmet fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije | 22.29 | Nizak |
Problemi koje izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu | 29.75 | Nizak |
Problem sa imovinskim krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe | 29.49 | Nizak |
Problem nasilnih zločina, kao što su napad i oružane pljačke | 19.39 | Veoma nizak |
Problem korupcije i mita | 15.97 | Veoma nizak |
Bezbednost da sami šetate tokom dana | 89.31 | Veoma Visok |
Bezbednost da sami šetate noću | 75.62 | Visok |
Poslednje ažuriranje: oktobar, 2018.
Izvor: Numbeo
Zdravstvena zaštita na destinaciji Helsinki, Finska
Opšta ocena zdravstvene zaštite na destinaciji: VISOK
Veština i kompetencija medicinskog osoblja | 75.00 | Visok |
Brzina u obavljanju pregleda i izveštaja | 68.48 | Visok |
Oprema za modernu dijagnostiku i lečenje | 86.19 | Veoma visok |
Tačnost i potpunost u popunjavanju izveštaja | 74.63 | Visok |
Jednostavnost i ljubaznost osoblja | 68.75 | Visok |
Zadovoljstvo u brzini pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama | 61.59 | Visok |
Zadovoljstvo vašim troškovima | 73.90 | Nizak |
Pogodnost lokacije za vas | 82.46 | Veoma Visok |
Poslednje ažuriranje: oktobar, 2018.
Izvor: Numbeo
0 коментара