Dubai, vremenske prilike
Izabrali ste destinaciju za vaše putovanje ali niste sigurni koje doba godine je najbolje za boravak na vašoj izabranoj destinaciji. U svakom slučaju ne želite da vam vreme pokvari odmor i poremeti vaše planove. Da bi ste to izbegli, a vaša željena destinacija je Dubai, UAE pogledajte ovde kakve su prosečne vremenske prilike za ovu destinaciju.
![]() | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Max temperatura (dnevna) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24 | 25 | 28 | 33 | 37 | 39 | 41 | 41 | 39 | 36 | 31 | 26 | |
Min temperatura (noć) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 29 | 26 | 23 | 18 | 15 | |
Temperatura mora | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
23 | 22 | 23 | 25 | 29 | 31 | 33 | 33 | 33 | 31 | 28 | 25 | |
![]() | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Dnevno sunčanih sati | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
Dnevni sati dnevne svetlosti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | |
![]() | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Broj dana sa nešto kiše | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Prošečna mesečna količina padavina (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | 34 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
![]() | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
UV Indeks (Maksimum) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 5 | |
Toplota & Vlaga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0 | 0 | M | H | VH | E | E | E | E | VH | H | L | |
Note: 0 = Nikakav, L = Nizak, M = Umeren, H = Visok, VH = Veoma Visok, E = Ekstremno | Note: 0 = Nikakav, L = Nizak, M = Umeren, H = Visok, VH = Veoma Visok, E = Ekstremno |
UV INDEKSI - KAKO DA SE ZAŠTITITE | |||||||||||
Kako da se zaštitite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UV Indeks 1 | UV Indeks 2 | UV Indeks 3 | UV Indeks 4 | UV Index 5 | UV Indeks 6 | UV Index 7 | UV Index 8 | UV Index 9 | UV Index 10 | UV Indeks 11 | |
Nositi naočare sa UV zaštitom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Upotreba kreme za sunčanje | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nositi šešir | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nositi zaštitnu odeću | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ostati u hladu sredinom dana | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Ostati u hladu smanjite vreme boravka na suncu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Probajte da izbegavate boravak na suncu između 10:00 i 14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
0 коментара