Dubai, UAE – bezbednost i zdravstvo

Ovde možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti ocena stepena bezbednosti na destinaciji Dubai, UAE. Prikazani parametri su informativnog karatktera, nisu navedeni sa ciljem da vas pokolebaju u nameri da putujete, već da vam pruže informacije šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.
Stopa kriminala na destinaciji Dubai, UAE
Opšta ocena nivoa bezbednosti na destinaciji: VEOMA VISOK
Nivo kriminala | 14.48 | Veoma nizak |
Kriminal u porastu u poslednje 3 godine | 40.98 | Umeren |
Problem provale u kuće i krađa stvari | 15.96 | Veoma nizak |
Problem napadi I pljačke | 13.78 | Veoma nizak |
Problem krađe automobila | 11.47 | Veoma nizak |
Problem krađa stvari iz automobila | 17.45 | Veoma nizak |
Problem napada | 15.32 | Veoma nizak |
Problem vređanja | 19.57 | Veoma nizak |
Biti predmet fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije | 15.11 | Veoma nizak |
Problemi koje izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu | 18.51 | Veoma nizak |
Problem sa imovinskim krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe | 17.43 | Veoma nizak |
Problem nasilnih zločina, kao što su napad i oružane pljačke | 13.30 | Veoma nizak |
Problem korupcije i mita | 25.19 | Nizak |
Bezbednost da sami šetate tokom dana | 91.90 | Veoma visok |
Bezbednost da sami šetate noću | 84.75 | Veoma visok |
Poslednje ažuriranje: oktobar, 2018.
Izvor: Numbeo
Zdravstvena zaštita na destinaciji Dubai, UAE
Opšta ocena nivoa zdravstvene zaštite na destinaciji: VISOK
Veština i kompetencija medicinskog osoblja | 62.07 | Visok |
Brzina u obavljanju pregleda i izveštaja | 74.86 | Visok |
Oprema za modernu dijagnostiku i lečenje | 88.01 | Veoma visok |
Tačnost i potpunost u popunjavanju izveštaja | 70.26 | Visok |
Jednostavnost i ljubaznost osoblja | 77.14 | Visok |
Zadovoljstvo u brzini pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama | 63.81 | Visok |
Zadovoljstvo vašim troškovima | 40.84 | Umeren |
Pogodnost lokacije za vas | 78.78 | Visok |
Poslednje ažuriranje: oktobar, 2018.
Izvor: Numbeo
0 коментара