Delta Airlines
KRATKO PREDSTAVLJANJE | ||
![]() | ||
IATA | ICAO | Callsign |
DL | DAL | DELTA |
Osnovan | 1929 | |
Čvorišta | Amsterdam, Atlanta Boston, Sinsinati, Detroit, London, Los Anđeles itd. | |
Frequent-flyer program | Sky Miles | |
Savez | SkyTeam | |
Flota veličina | 853 | |
Destinacije | 319 | |
Matična kompanija | ||
Slogan kompanije | Keep Climbing | |
Štab | Atlanta SAD | |
Website | delta.com |
Delta Air Lines je treći avioprevoznik prema ukupnom broju destinacija. Ova kompanija leti do više od 330 gradova u celom svetu. Osim direktnih letova Delta nudi i ogroman broj destinacija dostupnih zahvaljujući saradnji i ugovorima sa svojim partnerima.

Ova kompanija direktno leti do svih kontinenata. U potpunosti pokriva Severnu, Centralnu i Južnu Ameriku, Zapadnu Evropu i Australiju, a leti i do Rusije, Kine, Indije, Tajlanda, Japana, Južne Koreje. Delta Air Lines slabije pokriva Istočnu Evropu (Prag, Češka), Bliski istok (Izrael i UAE) i Afriku (J. Afrika, Nigerija, Gana).
Glavno čvorište Delte je na aerodromu u Atlanti, a osim njega veliki broj dnevnih operacija ova kompanija obavlja i sa aerodroma La Guardia i JFK u Njujorku, Miniapolisu, Solt Lejk Sitiju, Los Anđelesu.
Glavni aerodrom Delta Air Linesa je Hartsfield-Jackson u Atlanti u američkoj saveznoj državi Džordžija. Ovaj aerodrom je najveći tranzitni aerodrom u domaćem saobraćaju u SAD i jedan od nekoliko najvažnijih tranzitnih aerodroma u međunarodnom saobraćaju. Druga čvorišta u SAD su u Detroitu, Miniapolisu i tek zatim u Njujorku i to prvo na aerodromu La Guardia, pa onda i na aerodromu JFK.
Zbog saradnje sa Air Franceom i KLM-om na transatlantskoj ruti ova kompanija je domaća i na evropskim aerodromima Charles de Gaulle u Parizu i Schiphol u Amsterdamu.
Kao članica Sky Team alijanse Delta Air Lines je veoma prisutna i u ostalim Sky Team čvorištima u Tokiju, Rimu, Moskvi.
Za razliku od većine aviokompanija koje novac preko sponzorstava daju raznim poznatim sportskim klubovima Delta je jedna od najangažovanijih aviokompanija u humanitarnom radu i značajna sredstva svake godine izdvaja za pomoć ugroženima širom sveta. Ova kompanija sponzoriše medicinske konferencije, istraživanja, humanitarne akcije, gradi kuće i pomaže manjinskim zajedinicama.
Avioni | u upotrebi | poručeno | Avioni | u upotrebi | poručeno |
Airbus A319-100 | 57 | Boeing 747-400 | 6 | ||
Airbus A320-200 | 64 | Boeing 757-200 | 101 | ||
Airbus A321-200 | 28 | 94 | Boeing 757-300 | 16 | |
Airbus A330-200 | 11 | Boeing 767-300 | 2 | ||
Airbus A330-300 | 31 | Boeing 767-300ER | 58 | ||
Airbus A330-900neo | 25 | Boeing 767-400ER | 21 | ||
Airbus A350-900 | 3 | 22 | Boeing 777-200ER | 8 | |
Boeing 717-200 | 91 | Boeing 777-200LR | 10 | ||
Boeing 737-700 | 10 | Bombardier CS100 | 75 | ||
Boeing 737-800 | 77 | McDonnell Douglas MD-88 | 110 | ||
Boeing 737-900ER | 87 | 43 | McDonnell Douglas MD-90-30 | 62 | |
Total | 854 | 258 |
Aeroflot | Alitalia | Gol Transportes Aéreos | Seaborne Airlines |
Aerolíneas Argentinas | China Airlines | Hawaiian Airlines | Transavia |
Aeroméxico | China Eastern Airlines | Jet Airways | Virgin Atlantic |
Air Europa | China Southern Airlines | KLM | Virgin Australia |
Air France | Czech Airlines | Korean Air | Wes |
Delta Air Lines je ogroman sistem u kome postoje brojne opcije za poslovne putnike. U zemlji velikoj poput SAD poslovna putovanja avionom su velika nužnost i imaju dugu tradiciju. Delta Air Lines ima raznovrsnu ponudu za svoje česte putnike i za one koji putuju u biznis (poslovnoj) klasi.
Na pojedinim avionima Delta poseduje i Delta Comfort+ klasu, koja je u rangu ekonomske premijum klase. Putnici u ovoj klasi su smešteni u prednjem delu kabine ekonomske klase. Oni imaju uslugu kao i putnici u biznis klasi.
Putnička kabina Delte je izdeljena na nekoliko putnih klasa. Osim ekonomske putnicima su dostupne i ekonomska plus (Comfort Plus) klasa, biznis klasa (First Class) i prva klasa (DeltaOne). Ove tri više putne klase odlikuje povećan komfor i izuzetno visok standard usluge bilo da se radi o aerodromskim povlasticama ili o kvalitetu hrane i pića.
Comfort Plus
U ovoj međuklasi između ekonomske i biznis putnici će imati dodatan prostor za noge, a na aerodromima će moći da koriste brze prolaze tamo gde postoje. Tokom leta će biti posluženi kvalitetnim snek obrokom i besplatnim pićima, a na raspolaganju će im biti i kvalitetan elektronski sistem zabave tokom leta.
First (biznis) Class
Biznis klasa u Delta Air Linesovim avionima je klasična biznis klasa iako je brendirana kao „First Class“. Putnici u ovoj klasi imaju sve beneficije na aerodromima – ubrzano čekiranje i kontrole, korišćenje brzih traka i aerodromskih salona. Biznis klasa se nalazi u prednjem delu aviona sa drugačijim rasporedom sedišta koji nudi daleko više prostor za noge i ličnog prostora generalno. Sedišta su klasične kožne fotelje koje sa obarajućim naslonom. Tokom leta putnicima su na raspolaganju odlični obroci i piće prema pravilima kompanije i u zavisnosti od dužine trajanja samog leta. Dostupan im je i vrhunski elektronski sistem zabave tokom leta, a u sedištu imaju i USB utičnicu, pa mogu tokom leta i da rade.
DeltaOne
Prva klasa Delta Air Linesa se naziva DeltaOne i predstavlja pravi luksuz. Ova, relativno mlada, usluga Delte je jedna od najboljih te vrste u svetu i putnicima nudi istinsko uživanje u letu i luksuzu. Pored standardnih aerodormskih procedura koje su ubrzane putnici u prvoj klasi imaju pristup najluksuznijim salonima Delte ili Sky Team alijanse. Tokom leta su smešteni u prednjem delu putničke kabine i imaju izuzetno udobna sedišta koja se mogu obarati u pravi krevet (pod uglom od 180 stepeni), kao i dodatan prostor za noge. Obroci tokom leta su poput onih u najfinijim restoranima. Vreme mogu da prekrate vrhunskim elektronskim sistemom zabave tokom leta.
SkyMiles
Nagradni program za česte putnike Delta Air Linesa se zove SkyMiles. Putnici u višim putnim klasama ostvaruju i veće nagradne milje u okviru ovog programa u okviru koga im se menja status. U zavisnosti od statusa koji imaju članovi programa mogu imati brojne povlastice koje su inače rezervisane za putnike viših klasa, ili mogu koristeći osvojene nagradne milje izvršiti doplatu da bi putovali u nekoj višoj putnoj klasi.
Sky Priority
Sky Priority je paket usluga koje su dostupne putnicima u višim klasama na letovima Delta Air Linesa i drugih aviokompanija iz Sky Team alijanse. Ovaj paket usluga podrazumeva brojne pogodnosti za putnike počev od posebne telefonske linije koja služi za promene rezervacije. Sky Priority uključuje i posebne šaltere za prijavu na let kao i brze trake na punktovima za proveru putnika, prioritetno ukrcavanje i prioritetnu dostavu prtljaga.
Sky Priority mogu da koriste putnici u prvoj (DeltaOne) klasi i biznis (First) klasi kao i članovi SkyMiles programa sa Diamond, Platinum i Gold Medallion statusom i članovi Sky Teamovih frequent flyer programa sa Elitnim statusom ili članovi Virgin Atlanticovog Cluba sa zlatnim (Gold) statusom ili članovi Virgin Australijinog Velocity programa sa Platinum ili Gold statusom.
Delta Sky Club
Aerodromski saloni Delta Air Linesa posluju pod jedinstvenim brendom Delta Sky Club i mogu se naći na aerodromima u Sjedinjenim Američkim Državama, Čileu i Londonu. U saradnji sa Sky Team alijansom putnici Delte mogu koristiti salone partnerskih aviokompanija koji se nalaze širom sveta i koji po standardu odgovoraju Delta Sky Club salonima. Ukupan broj lokacija na kojima se nalaze aerodromskih salona koje mogu koristiti putnici viših klasa je 235, a na većim aerodromima putnicima je na raspolaganje i više različitih salona.
U zavisnosti od salona putnici na raspolaganju imaju hranu i piće, prostor za odmor i relaksaciju i za rad.
Nagradni program za česte putnike Delta Air Linesa se naziva Sky Miles. To je klasičan program za prikupljanje nagradnih milja za svaki ostvareni let ili korišćenje neke od usluga partnera u programu.
Milje se ostvaruju prema ceni karte, a ne prema dužini leta kao što je to kod većine drugih aviokompanija. Na taj način aviokompanija nagrađuje one putnike koji troše više.

U programu učestvuju i druge aviokompanije iz Sky Team alijanse kao i Virgin Atlantic, Virgin Australia, WestJet, Hawaiian i mnoge druge.
Sakupljene milje se mogu kasnije iskoristiti za ostvarivanje brojnih pogodnosti, od prelaska u višu klasu do besplatnih aviokarata, kupovine u raznim prodavnicama ili za donaciju u izabranim humanitarnim akcijama.
Aviokompanija Delta Air Lines, kao i sve druge američke aviokompanije ima poseban sistem naplate prtljaga. Ručni prtljag je svakako besplatan i dozvoljen je prevoz jednog komada prtljaga maksimalnih dimenzija 114cm. Kod predatog prtljaga situacija je donekle drugačija nego kod evropskih i drugih avioprevoznika.
Delta Air Lines naplaćuje svaki predati prtljag u ekonomskoj klasi na domaćim letovima. U tom slučaju se prtljag plaća od 15 dolara po torbi, po smeru, u zavisnosti od destinacije. Međutim u međunarodnom saobraćaju na svim letovima predati prtljag je besplatan, tj. uključen je u cenu karte i podrazumevan je na svim letovima u okviru plaćenog međunarodnog putovanja, dakle i na letovima u domaćem saobraćaju, koji su deo jedinstvene karte za neki dugolinijski, interkontinentalni let.
Prema uobičajenim pravilima po komadnom konceptu u ekonomskoj klasi je besplatan jedan kofer do 23kg i dva kofera po 32kg u biznis klasi. Ovo pravilo varira u zavisnosti od linije i destinacije, pa je tako na letovima između SAD i Brazila dozvoljen jedan kofer od 32kg u ekonomskoj i dva od po 32kg u biznis klasi.
Višak prtljaga kao i specijalan prtljag (sportska oprema i muzički instrumenti) se takođe naplaćuje prema komadnom konceptu koji je važeći za izabranu rutu, a tarife su dostupne na sajtu Delta Air Linesa.
Delta Air Lines dozvoljava prevoz kućnih ljubimaca prema međunarodnim pravilima prevoza životinja, a o cenama možete saznati sve u zvaničnom cenovniku na sajtu kompanije.
Pre svakog putovanja informišite se o aktuelnim pravilima za prevoz prtljaga kod svog avioagenta ili kod aviokompanije direktno.
Putnici u ekonomskoj klasi Delta Air Linesa imaju na raspolaganju besplatan snek obrok i bezalkolono piće uključujući i Starbucks kafe. Pivo, vino i žestoka pića su dostupni uz doplatu, kao i sendvič ili laki obroci iz EATS menija. Putnici na pojedinim letovima u comfort+ klasi mogu da poruče i tople obroke iz FoodIn menija.
Specijalni obroci (košer, halal, vegetarijanski i drugi) su dostupni putnicima u biznis i prvoj klasi kao i onima u ekonomskoj klasi gde je obrok uključen u cenu karte.
Delta Air Lines putnicima u višim putnim klasama nudi veoma veliki izbor različitih menija pripreljenih od strane brojnih svetski poznatih kuvara.




Svi putnici u ekonomskoj klasi mogu da koriste elektronski sistem zabave u avionima gde je on dostupan. U pojedinim avionima postoje samo ekrani iznad sedišta i na njima se prikazuju filmovi. Većina flote je opremljena ekranima za svakog putnika pa oni sami mogu da biraju šta će da gledaju. Na raspolaganju im je veliki izbor filmskih, muzičkih, dokumentarnih sadržaja.
Internet tokom leta je dostupan svim putnicima uz doplatu prema važećem cenovniku aviokompanije.
IATA | DL | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
ICAO | DAL | |||
Callsign | DELTA | |||
Country | City | IATA | ICAO | Airport |
Antigua and Barbuda | St. John's | ANU | TAPA | V. C. Bird International Airport |
Argentina | Buenos Aires | EZE | SAEZ | Ministro Pistarini International Airport |
Aruba | Oranjestad | AUA | TNCA | Queen Beatrix International Airport |
Australia (New South Wales) | Sydney | SYD | YSSY | Sydney Airport |
Bahamas | Nassau | NAS | MYNN | Lynden Pindling International Airport |
Belgium | Brussels | BRU | EBBR | Brussels International Airport |
Belize | Belize City | BZE | MZBZ | Philip S. W. Goldson International Airport |
Bermuda | Hamilton | BDA | TXKF | L.F. Wade International Airport |
Bonaire | Kralendijk | BON | TNCB | Flamingo International Airport |
Brazil | Rio de Janeiro | GIG | SBGL | Rio de Janeiro-Galeão International Airport |
Brazil | São Paulo | GRU | SBGR | São Paulo-Guarulhos International Airport |
Canada (Ontario) | Toronto | YYZ | CYYZ | Toronto Pearson International Airport |
Cayman Islands | Grand Cayman | GCM | MWCR | Owen Roberts International Airport |
Chile | Santiago | SCL | SCEL | Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport |
Colombia | Bogotá | BOG | SKBO | El Dorado International Airport |
Colombia | Cartagena | CTG | SKCG | Rafael Núñez International Airport |
Costa Rica | Liberia | LIR | MRLB | Daniel Oduber Quirós International Airport |
Costa Rica | San José de Costa Rica | SJO | MROC | Juan Santamaría International Airport |
Cuba | Havana | HAV | MUHA | Jose Marti International Airport |
Dominican Republic | Punta Cana | PUJ | MDPC | Punta Cana International Airport |
Dominican Republic | Santiago de los Caballeros | STI | MDST | Cibao International Airport |
Dominican Republic | Santo Domingo | SDQ | MDSD | Las Américas International Airport |
Ecuador | Quito | UIO | SEQU | Mariscal Sucre International Airport |
El Salvador | San Salvador | SAL | MSLP | Monseñor Óscar Arnulfo Romero International Airport |
Germany | Düsseldorf | DUS | EDDL | Düsseldorf International Airport |
Germany | Frankfurt | FRA | EDDF | Frankfurt International Airport |
Germany | Munich | MUC | EDDM | Munich International Airport |
Germany | Stuttgart | STR | EDDS | Stuttgart Airport |
Ghana | Accra | ACC | DGAA | Kotoka International Airport |
Grenada | St. George's | GND | TGPY | Maurice Bishop International Airport |
Guam | Guam | GUM | PGUM | Antonio B. Won Pat International Airport |
Guatemala | Guatemala City | GUA | MGGT | La Aurora International Airport |
Haiti | Port-au-Prince | PAP | MTPP | Toussaint Louverture International Airport |
Honduras | Roatán | RTB | MHRO | Juan Manuel Gálvez International Airport |
Honduras | San Pedro Sula | SAP | MHLM | Ramón Villeda Morales International Airport |
Honduras | Tegucigalpa | TGU | MHTG | Toncontín International Airport |
Hong Kong | Hong Kong | HKG | VHHH | Hong Kong International Airport |
Iceland | Reykjavík | KEF | BIKF | Keflavík International Airport |
Ireland | Dublin | DUB | EIDW | Dublin Airport |
Israel | Tel Aviv | TLV | LLBG | Ben Gurion International Airport |
Italy | Milan | MXP | LIMC | Milan-Malpensa Airport |
Italy | Rome | FCO | LIRF | Leonardo da Vinci-Fiumicino International Airport |
Jamaica | Kingston | KIN | MKJP | Norman Manley International Airport |
Jamaica | Montego Bay | MBJ | MKJS | Sangster International Airport |
Japan | Fukuoka | FUK | RJFF | Fukuoka Airport |
Japan | Nagoya | NGO | RJGG | Chūbu Centrair International Airport |
Japan | Osaka | KIX | RJBB | Kansai International Airport |
Japan | Tokyo | HND | RJTT | Haneda Airport |
Mexico (Baja California Sur) | San José del Cabo | SJD | MMSD | Los Cabos International Airport |
Mexico (Federal District) | Mexico City | MEX | MMMX | Mexico City International Airport |
Mexico (Guerrero) | Ixtapa | ZIH | MMZH | Ixtapa-Zihuatanejo International Airport |
Mexico (Jalisco) | Guadalajara | GDL | MMGL | Miguel Hidalgo y Costilla International Airport |
Mexico (Jalisco) | Puerto Vallarta | PVR | MMPR | Lic. Gustavo Díaz Ordaz International Airport |
Mexico (Nuevo León) | Monterrey | MTY | MMMY | General Mariano Escobedo International Airport |
Mexico (Quintana Roo) | Cancún | CUN | MMUN | Cancún International Airport |
Mexico (Quintana Roo) | Cozumel | CZM | MMCZ | Cozumel International Airport |
Nicaragua | Managua | MGA | MNMG | Augusto C. Sandino International Airport |
Nigeria | Lagos | LOS | DNMM | Murtala Muhammed International Airport |
Northern Mariana Islands | Saipan | SPN | PGSN | Saipan International Airport |
Panama | Panama City | PTY | MPTO | Tocumen International Airport |
People's Republic of China | Beijing | PEK | ZBAA | Beijing Capital International Airport |
People's Republic of China | Shanghai | PVG | ZSPD | Shanghai Pudong International Airport |
Peru | Lima | LIM | SPIM | Jorge Chávez International Airport |
Philippines | Manila | MNL | RPLL | Ninoy Aquino International Airport |
Puerto Rico | San Juan | SJU | TJSJ | Luis Muñoz Marín International Airport |
Saint Lucia | Vieux-Fort | UVF | TLPL | Hewanorra International Airport |
Senegal | Dakar | DKR | GOOY | Léopold Sédar Senghor International Airport |
Singapore | Singapore | SIN | WSSS | Singapore Changi Airport |
Sint Maarten | Philipsburg | SXM | TNCM | Princess Juliana International Airport |
South Africa | Johannesburg | JNB | FAOR | O.R. Tambo International Airport‡ |
South Korea | Seoul | ICN | RKSI | Incheon International Airport |
Spain | Barcelona | BCN | LEBL | Barcelona El-Prat International Airport |
Spain | Madrid | MAD | LEMD | Madrid Barajas International Airport |
Switzerland | Zürich | ZRH | LSZH | Zürich International Airport |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | PLS | MBPV | Providenciales International Airport |
U.S. Virgin Islands | Saint Thomas | STT | TIST | Cyril E. King Airport |
United Kingdom (England) | London | LHR | EGLL | Heathrow Airport |
United States (Alabama) | Birmingham | BHM | KBHM | Birmingham-Shuttlesworth International Airport |
United States (Alabama) | Huntsville | HSV | KHSV | Huntsville International Airport |
United States (Alabama) | Mobile | MOB | KMOB | Mobile Regional Airport |
United States (Alaska) | Anchorage | ANC | PANC | Ted Stevens Anchorage International Airport |
United States (Arizona) | Phoenix | PHX | KPHX | Phoenix Sky Harbor International Airport |
United States (Arizona) | Tucson | TUS | KTUS | Tucson International Airport |
United States (Arkansas) | Little Rock | LIT | KLIT | Little Rock National Airport |
United States (California) | Long Beach | LGB | KLGB | Long Beach Airport |
United States (California) | Oakland | OAK | KOAK | Oakland International Airport |
United States (California) | Ontario | ONT | KONT | Ontario International Airport |
United States (California) | Sacramento | SMF | KSMF | Sacramento International Airport |
United States (California) | San Diego | SAN | KSAN | San Diego International Airport |
United States (California) | San Francisco | SFO | KSFO | San Francisco International Airport |
United States (California) | San Jose | SJC | KSJC | San Jose International Airport |
United States (California) | Santa Ana | SNA | KSNA | John Wayne Airport |
United States (Colorado) | Colorado Springs | COS | KCOS | Colorado Springs Airport |
United States (Colorado) | Denver | DEN | KDEN | Denver International Airport |
United States (Connecticut) | Hartford | BDL | KBDL | Bradley International Airport |
United States (Florida) | Daytona Beach | DAB | KDAB | Daytona Beach International Airport |
United States (Florida) | Fort Lauderdale | FLL | KFLL | Fort Lauderdale-Hollywood International Airport |
United States (Florida) | Fort Myers | RSW | KRSW | Southwest Florida International Airport |
United States (Florida) | Fort Walton Beach | VPS | KVPS | Northwest Florida Regional Airport |
United States (Florida) | Gainesville | GNV | KGNV | Gainesville Regional Airport |
United States (Florida) | Jacksonville | JAX | KJAX | Jacksonville International Airport |
United States (Florida) | Key West | EYW | KEYW | Key West International Airport |
United States (Florida) | Melbourne | MLB | KMLB | Melbourne International Airport |
United States (Florida) | Miami | MIA | KMIA | Miami International Airport |
United States (Florida) | Orlando | MCO | KMCO | Orlando International Airport |
United States (Florida) | Panama City | ECP | KECP | Northwest Florida Beaches International Airport |
United States (Florida) | Pensacola | PNS | KPNS | Pensacola International Airport |
United States (Florida) | St. Petersburg | PIE | KPIE | St. Petersburg–Clearwater International Airport |
United States (Florida) | Sarasota | SRQ | KSRQ | Sarasota-Bradenton International Airport |
United States (Florida) | Tallahassee | TLH | KTLH | Tallahassee International Airport |
United States (Florida) | Tampa | TPA | KTPA | Tampa International Airport |
United States (Florida) | West Palm Beach | PBI | KPBI | Palm Beach International Airport |
United States (Georgia) | Augusta | AGS | KAGS | Augusta Regional Airport |
United States (Georgia) | Brunswick | BQK | KBQK | Brunswick Golden Isles Airport |
United States (Georgia) | Savannah | SAV | KSAV | Savannah International Airport |
United States (Hawaii) | Honolulu | HNL | PHNL | Honolulu International Airport |
United States (Hawaii) | Kahului | OGG | PHOG | Kahului Airport |
United States (Hawaii) | Kona | KOA | PHKO | Kona International Airport |
United States (Hawaii) | Lihue | LIH | PHLI | Lihue Airport |
United States (Idaho) | Boise | BOI | KBOI | Boise Airport |
United States (Idaho) | Idaho Falls | IDA | KIDA | Idaho Falls Regional Airport |
United States (Illinois) | Chicago | MDW | KMDW | Chicago Midway International Airport |
United States (Illinois) | Chicago | ORD | KORD | Chicago O'Hare International Airport |
United States (Indiana) | Evansville | EVV | KEVV | Evansville Regional Airport |
United States (Indiana) | Fort Wayne | FWA | KFWA | Fort Wayne International Airport |
United States (Indiana) | Indianapolis | IND | KIND | Indianapolis International Airport |
United States (Indiana) | South Bend | SBN | KSBN | South Bend International Airport |
United States (Iowa) | Des Moines | DSM | KDSM | Des Moines International Airport |
United States (Kansas) | Wichita | ICT | KICT | Wichita Eisenhower National Airport |
United States (Kentucky) | Lexington | LEX | KLEX | Blue Grass Airport |
United States (Kentucky) | Louisville | SDF | KSDF | Louisville International Airport |
United States (Louisiana) | Baton Rouge | BTR | KBTR | Baton Rouge Metropolitan Airport |
United States (Louisiana) | New Orleans | MSY | KMSY | Louis Armstrong New Orleans International Airport |
United States (Maine) | Bangor | BGR | KBGR | Bangor International Airport |
United States (Maine) | Portland | PWM | KPWM | Portland International Jetport |
United States (Maryland) | Baltimore | BWI | KBWI | Baltimore-Washington International Airport |
United States (Michigan) | Flint | FNT | KFNT | Bishop International Airport |
United States (Michigan) | Grand Rapids | GRR | KGRR | Gerald R. Ford International Airport |
United States (Michigan) | Lansing | LAN | KLAN | Capital Region International Airport |
United States (Mississippi) | Gulfport | GPT | KGPT | Gulfport-Biloxi International Airport |
United States (Mississippi) | Jackson | JAN | KJAN | Jackson International Airport |
United States (Missouri) | Kansas City | MCI | KMCI | Kansas City International Airport |
United States (Missouri) | St. Louis | STL | KSTL | Lambert-Saint Louis International Airport |
United States (Missouri) | Springfield | SGF | KSGF | Springfield-Branson National Airport |
United States (Montana) | Billings | BIL | KBIL | Billings Logan International Airport |
United States (Montana) | Great Falls | GTF | KGTF | Great Falls International Airport |
United States (Montana) | Missoula | MSO | KMSO | Missoula International Airport |
United States (Nebraska) | Omaha | OMA | KOMA | Eppley Airfield |
United States (Nevada) | Las Vegas | LAS | KLAS | McCarran International Airport |
United States (Nevada) | Reno | RNO | KRNO | Reno-Tahoe International Airport |
United States (New Hampshire) | Manchester | MHT | KMHT | Manchester-Boston Regional Airport |
United States (New Jersey) | Newark | EWR | KEWR | Newark Liberty International Airport |
United States (New Mexico) | Albuquerque | ABQ | KABQ | Albuquerque International Sunport |
United States (New York) | Albany | ALB | KALB | Albany International Airport |
United States (New York) | Buffalo | BUF | KBUF | Buffalo Niagara International Airport |
United States (New York) | Rochester | ROC | KROC | Greater Rochester International Airport |
United States (New York) | Syracuse | SYR | KSYR | Syracuse Hancock International Airport |
United States (New York) | White Plains | HPN | KHPN | Westchester County Airport |
United States (North Carolina) | Asheville | AVL | KAVL | Asheville Regional Airport |
United States (North Carolina) | Charlotte | CLT | KCLT | Charlotte/Douglas International Airport |
United States (North Carolina) | Fayetteville | FAY | KFAY | Fayetteville Regional Airport |
United States (North Carolina) | Greensboro | GSO | KGSO | Piedmont Triad International Airport |
United States (North Carolina) | Jacksonville | OAJ | KOAJ | Albert J. Ellis Airport |
United States (North Carolina) | Raleigh | RDU | KRDU | Raleigh-Durham International Airport |
United States (North Dakota) | Bismarck | BIS | KBIS | Bismarck Municipal Airport |
United States (North Dakota) | Fargo | FAR | KFAR | Hector International Airport |
United States (North Dakota) | Minot | MOT | KMOT | Minot International Airport |
United States (Ohio) | Akron | CAK | KCAK | Akron-Canton Regional Airport |
United States (Ohio) | Cleveland | CLE | KCLE | Cleveland Hopkins International Airport |
United States (Ohio) | Columbus | CMH | KCMH | Port Columbus International Airport |
United States (Ohio) | Dayton | DAY | KDAY | Dayton International Airport |
United States (Ohio) | Toledo | TOL | KTOL | Toledo Express Airport |
United States (Oklahoma) | Oklahoma City | OKC | KOKC | Will Rogers World Airport |
United States (Oklahoma) | Tulsa | TUL | KTUL | Tulsa International Airport |
United States (Oregon) | Portland | PDX | KPDX | Portland International Airport |
United States (Pennsylvania) | Harrisburg | MDT | KMDT | Harrisburg International Airport |
United States (Pennsylvania) | Philadelphia | PHL | KPHL | Philadelphia International Airport |
United States (Pennsylvania) | Pittsburgh | PIT | KPIT | Pittsburgh International Airport |
United States (Pennsylvania) | Wilkes-Barre | AVP | KAVP | Wilkes-Barre/Scranton International Airport |
United States (Rhode Island) | Providence | PVD | KPVD | T. F. Green Airport |
United States (South Carolina) | Charleston | CHS | KCHS | Charleston International Airport |
United States (South Carolina) | Greenville | GSP | KGSP | Greenville-Spartanburg International Airport |
United States (South Carolina) | Myrtle Beach | MYR | KMYR | Myrtle Beach International Airport |
United States (South Dakota) | Rapid City | RAP | KRAP | Rapid City Regional Airport |
United States (South Dakota) | Sioux Falls | FSD | KFSD | Sioux Falls Regional Airport |
United States (Tennessee) | Bristol | TRI | KTRI | Tri-Cities Regional Airport |
United States (Tennessee) | Chattanooga | CHA | KCHA | Chattanooga Metropolitan Airport |
United States (Tennessee) | Knoxville | TYS | KTYS | McGhee Tyson Airport |
United States (Tennessee) | Memphis | MEM | KMEM | Memphis International Airport |
United States (Tennessee) | Nashville | BNA | KBNA | Nashville International Airport |
United States (Texas) | Austin | AUS | KAUS | Austin-Bergstrom International Airport |
United States (Texas) | Dallas | DAL | KDAL | Dallas Love Field |
United States (Texas) | Dallas | DFW | KDFW | Dallas/Fort Worth International Airport |
United States (Texas) | El Paso | ELP | KELP | El Paso International Airport |
United States (Texas) | Houston | IAH | KIAH | George Bush Intercontinental Airport |
United States (Texas) | Houston | HOU | KHOU | William P. Hobby Airport |
United States (Texas) | San Antonio | SAT | KSAT | San Antonio International Airport |
United States (Vermont) | Burlington | BTV | KBTV | Burlington International Airport‡ |
United States (Virginia) | Newport News | PHF | KPHF | Newport News/Williamsburg International Airport |
United States (Virginia) | Norfolk | ORF | KORF | Norfolk International Airport |
United States (Virginia) | Richmond | RIC | KRIC | Richmond International Airport |
United States (Virginia) | Roanoke | ROA | KROA | Roanoke Regional Airport |
United States (Washington D.C.) | Washington D.C | DCA | KDCA | Ronald Reagan Washington National Airport |
United States (Washington D.C.) | Washington D.C | IAD | KIAD | Washington Dulles International Airport |
United States (Washington) | Pasco | PSC | KPSC | Tri-Cities Airport |
United States (Washington) | Spokane | GEG | KGEG | Spokane International Airport |
United States (West Virginia) | Charleston | CRW | KCRW | Yeager Airport |
United States (Wisconsin) | Appleton | ATW | KATW | Appleton International Airport |
United States (Wisconsin) | Madison | MSN | KMSN | Dane County Regional Airport |
United States (Wisconsin) | Milwaukee | MKE | KMKE | General Mitchell International Airport |
0 коментара