Bratislava, Slovačka – bezbednost i zdravstvo

Ovde možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti ocena stepena bezbednosti na destinaciji Bratislava, Slovačka. Prikazani parametri su informativnog karatktera, nisu navedeni sa ciljem da vas pokolebaju u nameri da putujete, već da vam pruže informacije šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.
Stopa kriminala na destinaciji Bratislava, Slovačka
Opšta ocena bezbednosti na destinaciji: VEOMA VISOK
Nivo kriminala | 26.20 | Nizak |
Kriminal u porastu u poslednje 3 godine | 41.44 | Umeren |
Problem provale u kuće i krađa stvari | 18.24 | Veoma nizak |
Problem napadi I pljačke | 21.62 | Nizak |
Problem krađe automobila | 29.82 | Nizak |
Problem krađa stvari iz automobila | 42.36 | Umener |
Problem napada | 26.13 | Nizak |
Problem vređanja | 24.55 | Nizak |
Biti predmet fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije | 28.21 | Nizak |
Problemi koje izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu | 31.76 | Nizak |
Problem sa imovinskim krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe | 41.90 | Umeren |
Problem nasilnih zločina, kao što su napad i oružane pljačke | 18.24 | Veoma nizak |
Problem korupcije i mita | 73.18 | Veoma visok |
Bezbednost da sami šetate tokom dana | 89.49 | Veoma visok |
Bezbednost da sami šetate noću | 65.99 | Visok |
Poslednje ažuriranje: oktobar, 2018.
Izvor: Numbeo
Zdravstvena zaštita na destinaciji Bratislava, Slovačka
Opšta ocena zdravstvene zaštite na destinaciji: VISOK
Veština i kompetencija medicinskog osoblja | 68.62 | Visok |
Brzina u obavljanju pregleda i izveštaja | 55.56 | Umeren |
Oprema za modernu dijagnostiku i lečenje | 61.41 | Visok |
Tačnost i potpunost u popunjavanju izveštaja | 67.44 | Visok |
Jednostavnost i ljubaznost osoblja | 49.47 | Umeren |
Zadovoljstvo u brzini pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama | 32.45 | Nizak |
Zadovoljstvo vašim troškovima | 69.68 | Visok |
Pogodnost lokacije za vas | 70.65 | Visok |
Poslednje ažuriranje: oktobar, 2018.
Izvor: Numbeo
0 коментара