Boston, Masačusets, SAD – bezbednost i zdravstvo

U ovom postu možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti ocena stepena bezbednosti na destinaciji Boston, Masačusets. Prikazani parametri su informativnog karatktera, nisu navedeni sa ciljem da vas uplaše ili vas pokolebaju u nameri da putujete, već da vam pruže informacije šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.
Stopa kriminala na destinaciji Boston, Masačusets, SAD
Opšta ocena bezbednosti na destinaciji: VISOK
Nivo kriminala | 36.73 | Nizak |
Kriminal u porastu u poslednje 3 godine | 47.06 | Umeren |
Problem provale u kuće i krađa stvari | 29.41 | Nizak |
Problem napadi I pljačke | 28.71 | Nizak |
Problem krađe automobila | 23.28 | Nizak |
Problem krađa stvari iz automobila | 39.60 | Nizak |
Problem napada | 28.50 | Nizak |
Problem vređanja | 35.40 | Nizak |
Biti predmet fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije | 19.85 | Veoma nizak |
Problemi koje izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu | 50.50 | Umeren |
Problem sa imovinskim krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe | 40.20 | Umeren |
Problem nasilnih zločina, kao što su napad i oružane pljačke | 32.92 | Nizak |
Problem korupcije i mita | 33.93 | Nizak |
Bezbednost da sami šetate tokom dana | 87.25 | Veoma Visok |
Bezbednost da sami šetate noću | 59.56 | Umeren |
Poslednje ažuriranje: oktobar, 2018.
Izvor: Numbeo
Zdravstvena zaštita na destinaciji Boston, Masačusets, SAD
Opšta ocena zdravstvene zaštite na destinaciji: VEOMA VISOK
Veština i kompetencija medicinskog osoblja | 83.93 | Veoma visok |
Brzina u obavljanju pregleda i izveštaja | 82.73 | Veoma visok |
Oprema za modernu dijagnostiku i lečenje | 93.52 | Veoma visok |
Tačnost i potpunost u popunjavanju izveštaja | 83.80 | Veoma visok |
Jednostavnost i ljubaznost osoblja | 82.14 | Veoma visok |
Zadovoljstvo u brzini pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama | 69.09 | Visok |
Zadovoljstvo vašim troškovima | 51.39 | Umeren |
Pogodnost lokacije za vas | 82.14 | Veoma Visok |
Poslednje ažuriranje: oktobar, 2018.
Izvor: Numbeo
0 коментара