Boston, SAD – vremenske prilike
Izabrali ste destinaciju za vaše putovanje ali niste sigurni koje doba godine je najbolje za boravak na vašoj izabranoj destinaciji. U svakom slučaju ne želite da vam vreme pokvari odmor i poremeti vaše planove. Da bi ste to izbegli, a vaša željena destinacija je Boston, MA, SAD pogledajte ovde kakve su prosečne vremenske prilike za ovu destinaciju.
![]() | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Max temperatura (dnevna) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 3 | 8 | 14 | 20 | 25 | 28 | 27 | 23 | 17 | 11 | 4 | |
Min temperatura (noć) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-8 | -7 | -2 | 3 | 9 | 14 | 17 | 16 | 12 | 6 | 2 | -5 | |
Temperatura mora | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 14 | 18 | 18 | 16 | 13 | 9 | 7 | |
![]() | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Dnevno sunčanih sati | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | |
Dnevni sati dnevne svetlosti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
![]() | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Broj dana sa nešto kiše | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 11 | 12 | |
Prošečna mesečna količina padavina (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
93 | 93 | 97 | 93 | 85 | 80 | 75 | 85 | 82 | 87 | 111 | 105 | |
![]() | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
UV Indeks (Maksimum) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
Toplota & Vlaga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L | M | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Note: 0 = Nikakav, L = Nizak, M = Umeren, H = Visok, VH = Veoma Visok, E = Ekstremno | Note: 0 = Nikakav, L = Nizak, M = Umeren, H = Visok, VH = Veoma Visok, E = Ekstremno |
0 коментара