
Ovde možete videti neke troškove na destinaciji Beč, Austrija kao informaciju o kretanju cena na navedenoj destinaciji radi planiranja potrebnog budžeta za putovanje. Prikazane cene su okvirne, i mogu se kretati na vise ili niže u manjem procentu.
PRODAVNICA
PRODAVNICA
Mleko (obično), (1 litar) | 1.06 € |
Vekna svežegbelog hleba (500g) | 1.84 € |
Pirinač (beli), (1kg) | 1.65 € |
Jaja (12 komada) | 3.16 € |
Domaći sir (1kg) | 11.19 € |
Pileće belo meso (bez kostiju, bez kože), (1kg) | 9.86 € |
Govedina (1kg) (ili ekvivalent zadnje noge Crvena mesa) | 16.28 € |
Jabuke (1kg) | 2.28 € |
Banane (1kg) | 1.75 € |
Pomorandže (1kg) | 2.17 € |
Paradajz (1kg) | 2.19 € |
Krompir(1kg) | 1.58 € |
Luk (1kg) | 1.35 € |
Salata (1 glavica) | 1.21 € |
Voda (1.5 litarska boca) | 0.55 € |
Boca vina (Srednja klasa) | 6.00 € |
Domaće pivo (0,5 litarska boca) | 0.94 € |
Uvozno pivo (0,33 litarska boca) | 1.64 € |
Pakovanje cigareta (Marlboro) | 5.20 € |
RESTORAN
RESTORAN
Obrok, jeftin Restoran | 10.00 € |
Obrok za 2 osobe, srednje klase Restoran, tri jela | 48.00 € |
McMeal u McDonalds (ili ekvivalent combo obrok) | 7.50 € |
Domaće pivo (0,5 litara) | 4.00 € |
Uvozno pivo (0,33 litarska boca) | 4.00 € |
Kapućino (regular) | 3.07 € |
Coke/Pepsi (0.33 litarska boca) | 2.46 € |
Voda (0.33 litarska boca) | 1.96 € |
TRANSPORT
TRANSPORT
Karta u jednom pravcu (Lokalni prevoz) | 2.40 € |
Mesečnu kartu (Regularna cena) | 40.00 € |
Taxi Početak (Normalna tarifa) | 3.80 € |
Taxi 1km (Normalna tarifa) | 1.50 € |
Taxi 1 sat čekanja (Normalna tarifa) | 27.80 € |
Benzin (1 litar) | 1.23 € |
Volksvagen Golf 1.4 TSI 90 KV Highline (ili ekvivalent novih automobila) | 2o,090.00 € |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (ili ekvivalent novih automobila) | 19,251.00 € |
KOMUNALNE USLUGE (Mesečno)
KOMUNALNE USLUGE
Osnovni (struja, grejanje, voda, smeće) za 85m2 apartman | 166.77 € |
1 minut. prepaid Mobilni tarifa lokalno (ne popusti ili ugovori) | 0.04 € |
Internet (10 Mbps, neograničeno podataka, Kablovska / ADSL) | 29.90 € |
SPORT I ZADOVOLJSTVO
SPORT
Fitnes klub, mesečna naknada za 1 odrasla osoba | 25.95 € |
Teniski teren Izdavanje (1 čas vikendom) | 17.47 € |
Bioskop, internacionalno izdanje, 1 sedišta | 10.00 € |
ODEĆA I OBUĆA
GARDEROBA
1 par farmerki (Levis 501 ili slično) | 75.97 € |
1 letnja haljina u lancu Store (Zara, H & M, …) | 36.58 € |
1 par Nike Running Shoes (Srednja klasa) | 85.09 € |
1 par muških kožnih poslovnih cipela | 118.34 € |
MESEČNA RENTA
RENTA
Stan (1 spavaća soba) u centru | 836.34 € |
Stan (1 spavaća soba) izvan centra | 633.33 € |
Apartman (3 spavaće sobe) u centru | 1,655.26 € |
Stan (3 spavaće sobe) izvan centra | 1,157.43 € |
BRIGA O DECI
DECA

Predškolsko (ili vrtić), Privatno, mesečno za 1 dete | 200.83 € |
Međunarodna osnovna škola, Godišnje za 1 dete | 15,750.00 € |
CENA PRI KUPOVINI APARTMANA
KUPOVINA APARTMANA
Cena po kvadratnom metru pri kupovi stana u centru | 6,635.32 € |
Cena po kvadratnom metru pri kupovi stana izvan centra | 3,760.26 € |
Poslednje ažuriranje: novembar, 2018.
Izvor: Numbeo
0 коментара