Beč Austrija – bezbednost i zdravstvo

ovde možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti ocena stepena bezbednosti na destinaciji Beč, Austrija. Prikazani parametri su informativnog karatktera, nisu navedeni sa ciljem da vas pokolebaju u nameri da putujete, već da vam pruže informacije šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.
Stopa kriminala na destinaciji Beč, Austrija
Opšta ocena bezbednosti na destinaciji: VEOMA VISOK
Nivo kriminala | 20.05 | Nizak |
Kriminal u porastu u poslednje 3 godine | 54.05 | Umeren |
Problem provale u kuće i krađa stvari | 21.54 | Nizak |
Problem napadi I pljačke | 19.34 | Veoma nizak |
Problem krađe automobila | 14.38 | Veoma nizak |
Problem krađa stvari iz automobila | 19.98 | Veoma nizak |
Problem napada | 20.68 | Nizak |
Problem vređanja | 23.98 | Nizak |
Biti predmet fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije | 14.98 | Veoma nizak |
Problemi koje izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu | 31.14 | Nizak |
Problem sa imovinskim krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe | 27.90 | Nizak |
Problem nasilnih zločina, kao što su napad i oružane pljačke | 17.00 | Veoma nizak |
Problem korupcije i mita | 30.14 | Nizak |
Bezbednost da sami šetate tokom dana | 92.49 | Veoma Visok |
Bezbednost da sami šetate noću | 75.90 | Veoma Visok |
Poslednje ažuriranje: oktobar, 2018.
Izvor: Numbeo
Zdravstvena zaštita na destinaciji Beč, Austrija
Opšta ocena zdravstvene zaštite na destinaciji: VISOK
Veština i kompetencija medicinskog osoblja | 82.22 | Veoma visok |
Brzina u obavljanju pregleda i izveštaja | 77.25 | Visok |
Oprema za modernu dijagnostiku i lečenje | 93.10 | Veoma visok |
Tačnost i potpunost u popunjavanju izveštaja | 80.77 | Visok |
Jednostavnost i ljubaznost osoblja | 66.29 | Visok |
Zadovoljstvo u brzini pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama | 58.89 | Umeren |
Zadovoljstvo vašim troškovima | 80.00 | Veoma visok |
Pogodnost lokacije za vas | 85.67 | Veoma Visok |
Poslednje ažuriranje: oktobar, 2018.
Izvor: Numbeo
0 коментара