Bazel, Švajcarska – bezbednost i zdravstvo

Ovde možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti cena stepena bezbednosti na destinaciji Bazel, Švajcarska. Prikazani parametri su informativnog karatktera, nisu navedeni sa ciljem da vas pokolebaju u nameri da putujete, već da vam pruže informacije šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.
Stopa kriminala na destinaciji Bazel, Švajcarska
Opšta ocena bezbednosti na destinaciji: VEOMA VISOK
Nivo kriminala | 13.33 | Nizak |
Kriminal u porastu u poslednje 3 godine | 50.00 | Umeren |
Problem provale u kuće i krađa stvari | 15.76 | Veoma nizak |
Problem napadi I pljačke | 11.93 | Veoma nizak |
Problem krađe automobila | 3.19 | Veoma nizak |
Problem krađa stvari iz automobila | 9.44 | Veoma nizak |
Problem napada | 14.67 | Veoma nizak |
Problem vređanja | 19.68 | Veoma nizak |
Biti predmet fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije | 13.83 | Veoma nizak |
Problemi koje izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu | 27.84 | Nizak |
Problem sa imovinskim krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe | 22.34 | Nizak |
Problem nasilnih zločina, kao što su napad i oružane pljačke | 9.24 | Veoma nizak |
Problem korupcije i mita | 9.04 | Veoma nizak |
Bezbednost da sami šetate tokom dana | 96.88 | Veoma Visok |
Bezbednost da sami šetate noću | 80.85 | Veoma Visok |
Poslednje ažuriranje: maj, 2018.
Izvor: Numbeo
Zdravstvena zaštita na destinaciji Bazel, Švajcarska
Opšta ocena zdravstvene zaštite na destinaciji: VISOK
Veština i kompetencija medicinskog osoblja | 79.17 | Visok |
Brzina u obavljanju pregleda i izveštaja | 91.67 | Veoma visok |
Oprema za modernu dijagnostiku i lečenje | 97.92 | Veoma visok |
Tačnost i potpunost u popunjavanju izveštaja | 77.50 | Visok |
Jednostavnost i ljubaznost osoblja | 79.17 | Visok |
Zadovoljstvo u brzini pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama | 72.92 | Visok |
Zadovoljstvo vašim troškovima | 31.25 | Nizak |
Pogodnost lokacije za vas | 83.33 | Veoma Visok |
Poslednje ažuriranje: maj, 2018.
Izvor: Numbeo
0 коментара