American Airlines
KRATKO PREDSTAVLJANJE | |||||||||||
![]() | |||||||||||
IATA | Callsign | ||||||||||
AA | AMERICAN | ||||||||||
Osnovan | 1926 | ||||||||||
Čvorišta |
| ||||||||||
Frequent-flyer program | AAdventage | ||||||||||
Savez | Oneworld | ||||||||||
Flota veličina | 973 | ||||||||||
Destinacije | 350 | ||||||||||
Matična kompanija | American Airlines Group | ||||||||||
Slogan kompanije | „Going for Great“ „Great is what we’re going for“ | ||||||||||
Štab | Fort Worth, Texas | ||||||||||
Website | www.aa.com |
American Airlines (AA) je jedan od glavnih američkih avio prevoznika sa sedištem u Fort Worthu, Texas. Sa svojom flotom od preko 900 vazduhoplova pružaju usluge prevoza putnika prema više od 270 destinacija u Severnoj Americi, Karibima, Južnoj Americi, Evropi i Aziji. Kompanija ima pet središnjih gradova: Dallas, New York, Los Angeles, Miami, i Chicago, dok im je glavna baza za održavanje vazduhoplova u Tulsi.
American Airlines je član udruženja Oneworld i zajednički obavlja usluge prevoza na transatlanskom tržištu s British Airwaysom, Finnairom i Iberiom dok su im na transpacifičkom tržištu partneri Japan Airlines i Qantas Airways. American Airlines je osnovan 1930. godine udruživanjem 82 mala avio prevoznika. Kroz svoju istoriju kompanija je pripojila sebi još nekoliko drugih prevoznika: Trans Caribbean Airways (1971.), Air California (1987.), Trans World Airlines (1990.), Reno Air (1999.), Trans World Airlines (2001.).
Raniji vlasnik American Airlinesa, AMR Corporation, proglasio je bankrot 2011. i 2013. najavio je spajanje s US Airways grupacijom, stvorivši tako jednog od najvećih avio prevoznika u svetu koji je nastavio poslovati pod imenom i brendom – „American Airlines“.
Avion | U floti | Naručeno | Avion | U floti | Naručeno |
Airbus A319 | 116 | 4 | Boeing 757-200 | 99 | |
Airbus A320 | 63 | Boeing 767-200ER | 5 | ||
Airbus A321 | 137 | 93 | Boeing 767-300ER | 58 | |
Airbus A321neo | 100 | Boeing 777-200ER | 47 | ||
Airbus A330-200 | 15 | Boeing 777-300ER | 15 | 6 | |
Airbus A330-300 | 9 | Boeing 787-8 | 16 | ||
Airbus A350-900 | 22 | Boeing 787-9 | 26 | ||
Boeing 737-800 | 243 | 63 | McDonnell Douglas MD-82/83 | 143 | |
Boeing 737 MAX 8 | 100 | Embraer 190 | 20 | ||
Ukupno | 973 | 466 |
Air Tahiti Nui | Fiji Airways | Jetstar Airways | Niki |
Alaska Airlines | Finnair | Jetstar Japan | Qantas |
British Airways | Gulf Air | Korean Air | Royal Jordanian |
Caribbean Airlines | Hainan Airlines | LATAM Argentina | Seaborne Airlines |
Cape Air | Hawaiian Airlines | LATAM Brasil | SriLankan Airlines |
Cathay Pacific | Iberia | LATAM Chile | WestJet |
China Southern Airlines | Interjet | LATAM Ecuador | |
El Al | Japan Airlines | Malaysia Airlines |
AAdvantage je program lojalnosti American Airlinesa. Pokrenuta 1. maja 1981. godine, to je bio drugi takav program lojalnosti na svetu (nakon prvog koji je uveo Texas International Airlines 1979. godine), i ostao je najveći sa više od 67 miliona članova u oktobru 2011.
Milje nagomilane u programu omogućavaju članovima da kupe karte, nadograđuju klase usluga ili dobiju besplatne ili po diskontnim cenama iznajme automobile, hotelske boravke, robu ili druge proizvode i usluge putem partnera. Najaktivniji članovi, zasnovani na količini i ceni putovanja, označeni su AAdvantage Gold, AAdvantage Platinum, AAdvantage Platinum Pro i AAdvantage Executive Platinum elitnim članovima, sa privilegijama kao što su odvojena registracija, nadogradnja prioriteta i procesiranje u stanju pripravnosti, ili besplatne nadogradnje. Oni takođe dobijaju slične privilegije od partnerskih aviokompanija AA, posebno one u okviru Oneworld saveza. AAdvantage ko-brendirane kreditne kartice su takođe dostupne i nude druge pogodnosti. Ove kartice izdaju CityCards, podružnica Citygroup u Sjedinjenim Državama, MBNA u Velikoj Britaniji i Butterfield Bank i Scotiabank na Karibima.
AAdvantage omogućava jednokratno otkup, počevši od 5.000 milja
American Airlines Ekonomska
U okviru ove klase kompanija nudi različi nivo komfora i usluga svojim putnicima u zavisnosti od tipa aviona i rute. To su: Basic economy, Main Cabin, Main Cabin Extra, Premium economy.
Basic Economy
Osnovna ekonomska klasa, dostupna je na ponuđenim odabranim rutama. To je najniža ponuđena usluga putnicima ove kompanije. Osnovna ekonomska klasa u glavnoj kabini, dolazi sa ograničenjima. Ove restrikcije uključuju dodeljeno sedište prilikom prijave, bez nadogradnje ili refundiranja i ukrcavanje u poslednjoj grupi. U ekonomskoj klasi ponuđeno je 30 inča prostora za noge.
Main Cabin
je vrsta ekonomske klase i nalazi se na svim glavnim i regionalnim avionima u svojoj floti. Sedišta se kreću od 17-18,5 inča (43-47 cm) u širini i imaju visinu od 30-32 inča (76-81 cm). Noviji avioni, uključujući i sve Boeing 777-300ER, obnovljeni Boeing 777-200ER, svi Boeing 787 Dreamliners, svi Airbus A330, svi novo isporučeni Airbus A319 i Boeing 737 i najnovije isporučeni Airbus A321s, uključuju TV-back seat, koji uključuju AVOD na svakom sedištu .

u pitanju je ekonomska plus klasa (ne mešajte sa drugom ekonomskom klasom – economy premium), Main Cabin Extra, dostupna je na većini aviona glavne flote i u floti American Eagle regionalnim avionima sa više od 50 mesta. Sedišta se kreću od širine od 17,2 do 19,5 inča (44 do 47 cm) i imaju visinu od 34 do 38 inča (86-97 cm), što je 5-6 inča više od ponuđenih za redovna ekonomska sedišta.
je vrsta ekonomske klase za većinu širokotrupnih aviona na dugoliniskim rutama. Ovaj novi proizvod će debitovati na novim 787-9s krajem 2016. godine i biće dostupan na novim A350-ima u 2018. godini. Takođe će biti nadograđeni na svim ostalim avionima u naredne tri godine. Sedišta će biti šira od standardnih sedišta u odnosu na Main cabin i nudi će 38 inča „2 inča“ više od Main Cabin Extra, kao i podnožje za noge. Korisnici Premium Economi će dobiti i dve besplatne vreće za čuvanje, prioritetno ukrcavanje i poboljšanu uslugu hrane i pića uključujući i besplatan alkohol. Ovaj proizvod će učiniti American Airlines prvim američkim avio prevoznikom koji nudi avion sa četiri kabine.

Kompanija u okviru ove klase nudi različite konfiguracije svojih kabina u zavisnosti da li se radi o domaćim ili međunarodnim rutama. U okviru ove klase kompanija nudi:
Biznis klasa – na kraćim međunarodnim rutama.
Flagship Business International – na dugo-liniskim međunarodnim rutama. Dužina sedišta: 75-80 inča (191-204 cm). Opremljena sa monitorom od 10,1 – 16 inča (25 -39 cm) i ekranom osetljivim na dodir, jednim univerzalnim izlazima za struju i USB portovima. Veličina sedišta i ekrana na njima zavisi od modela aviona.
Flagship Business Transcontinental – na dugo-liniskim interkontinentalnim letovima. Potpuno ležerna Diamond sedišta proizvedena od strane B / E Aerospace i dizajnirana za American Airlines u konfiguraciji 2-2. Dužina sedišta: 75-78 inča (191-198 cm). Opremljena sa monitorom od 16,4 inča (39 cm) i ekranom osetljivim na dodir, jednim univerzalnim izlazom za struju i USB portovima.

Kompanija u okviru ove klase nudi različite konfiguracije svojih kabina u zavisnosti da li se radi o domaćim ili međunarodnim rutama. U okviru ove klase kompanija nudi:
Prva klasa – za letove u domaćem saobraćaju u okviru U.S.
Flagship First International – za dugo- liniske rute. Sedišta koja se mogu u potpunosti transformisati u ležaj sa direktnim pristupom za prolaze kroz 1-2-1 reverznu konfiguraciju. Dužina sedišta: 82 inča (208 cm). Opremljeni monitorom od 17 inča (43 cm) i ekranom osetljivim na dodir, dva univerzalna izlaza za napajanje naizmeničnom strujom i USB portovima.
Flagship First Transcontinental – za dugo-liniske rute. Sedišta koja se mogu u potpunosti transformisati u ležaj proizvedena od strane Zodiac Seats France i dizajnirana za American Airlines sa direktnim pristupom za hodanje u konfiguraciji od 1 do 4 reda. Sedišta opremljena su monitorom od 15,4 inča (39 cm) i ekranom osetljivim na dodir, jednim univerzalnim izlazom za struju i USB portovima.

Ručni prtljag
Svaki putnik može kao ručni prtljag poneti:
- 1 lični predmet i 1 torba
- Vaš lični predmet mora da stane ispod sedišta ispred vas. Dimenzije ne smeju biti veće od 18 x 14 x 8 inča (45 x 35 x 20 cm).
- Putnici Basic Economy imaju pravo samo na 1 lični predmet. Sve ostale torbe moraju biti čekirane.
- Vreće za pelene (1 po detetu), sigurnosna sedišta za decu, šetači i medicinski uređaji ili uređaji za mobilnost se ne smatraju vašim ličnim predmetom ili ručnim prtljagom.
- Dozvoljen ručni prtljag mora biti u okviru dimenzija 22 inča x 14 inča x 9 inča / 56 x 36 x 23 centimetra i ne sme da prelazi ove dimenzije (uključujući ručke i točkove). Mora se uklopiti u sizer na aerodromu
Ako se vaši predmeti ne uklapaju u dozvoljene dimenzije, moraju biti predati na šalteru za čekiranje. Na određenim aerodromima ili na određenim avionima mogu biti dodatna ograničenja dimenzija prtljaga.
Predati prtljag
Težina i veličina prtljaga – Izračunavaju se granične vrednosti vaše torbe dodavanjem ukupnih vanjskih dimenzija svake torbe, dužine + širine + visine.
Za sve regione, dimenzije dozvoljenog čekiranog prtljaga su:
Dimenzija: 62 in / 158 cm
Težina: 50 lbs / 23 kg
Za prvu / poslovnu klasu i Brazil, težina je 70 lbs / 32 kg
U premijum ekonomskoj i biznis klasi besplatno se mogu predati dve torbe prema gornjoj specifikaciji. U biznis klasi je moguće predati tri torbe.
Po jednu dodatnu besplatnu torbu mogu predati putnici u ekonomskoj.
American Airlines je poznat kao kompanija koja putnicima nudi kompletnu uslugu, a tokom leta oni obično dobijaju topli obrok. Vrsta obroka zavisi od dužine trajanja leta i destinacije.
U ekonomskoj klasi u zavisnosti od dužine i vremena leta American Airlines poslužuje ili kompletan obrok koji uključuje i kuvano jelo, hladni laki obrok (sendvič), hladni obrok (kompletan obrok na poslužavniku) ili snek.
U biznis klasi American Airlines poslužuje kompletne obroke koji se sastoje od nekoliko jela (predjelo, supa, glavno jelo, dezert, salata, hleb). Sva jela su pripremili vrhunski kuvari koji rade za American Airlines i koji brižljivo biraju meni koji će biti poslužen tokom leta.




sistem zabave koji je putnicima na raspolaganju tokom leta. Putničke kabine koje su opremeljene elektronskim uređajima i monitorima nude putnicima brojne zabavne sadržaje (filmove, serije, dokumentarce, muziku…).
IATA | AA | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
ICAO | AAL | |||
Callsign | AMERICAN | |||
Country | City | IATA | ICAO | Airport |
Antigua and Barbuda | Saint John's | V. C. Bird International Airport | ||
Argentina | Buenos Aires | Ministro Pistarini International Airport | ||
Aruba | Oranjestad | Queen Beatrix International Airport | ||
Australia (New South Wales) | Sydney | Sydney Airport | ||
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International Airport | ||
Belize | Belize City | Philip S. W. Goldson International Airport | ||
Bermuda | St. George's Parish | L.F. Wade International Airport | ||
Bolivia | La Paz | El Alto International Airport | ||
Bolivia | Santa Cruz de la Sierra | Viru Viru International Airport | ||
Brazil | Manaus | Eduardo Gomes International Airport | ||
Brazil | Brasília | Brasília International Airport | ||
Brazil | Belo Horizonte | Tancredo Neves International Airport | ||
Brazil | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro-Galeão International Airport | ||
Brazil | São Paulo | São Paulo-Guarulhos International Airport | ||
Canada (British Columbia) | Vancouver | Vancouver International Airport | ||
Canada (Ontario) | Toronto | Toronto Pearson International Airport | ||
Canada (Quebec) | Montreal | Montréal-Pierre Elliott Trudeau International Airport | ||
Cayman Islands | George Town | Owen Roberts International Airport | ||
Chile | Santiago | Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport | ||
China | Beijing | Beijing Capital International Airport | ||
China | Shanghai | Shanghai Pudong International Airport | ||
Colombia | Barranquilla | Ernesto Cortissoz International Airport | ||
Colombia | Bogotá | El Dorado International Airport | ||
Colombia | Cali | Alfonso Bonilla Aragón International Airport | ||
Colombia | Cartagena | Rafael Núñez International Airport | ||
Colombia | Medellín | José María Córdova International Airport | ||
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber Quirós International Airport | ||
Costa Rica | San José | Juan Santamaría International Airport | ||
Cuba | Havana | José Martí International Airport | ||
Cuba | Holguín | Frank País Airport | ||
Cuba | Santa Clara | Abel Santamaría Airport | ||
Cuba | Varadero | Juan Gualberto Gómez Airport | ||
Curaçao | Willemstad | Curaçao International Airport | ||
Dominican Republic | Puerto Plata | Gregorio Luperón International Airport | ||
Dominican Republic | Punta Cana | Punta Cana International Airport | ||
Dominican Republic | Santiago de los Caballeros | Cibao International Airport | ||
Dominican Republic | Santo Domingo | Las Américas International Airport | ||
Ecuador | Guayaquil | José Joaquín de Olmedo International Airport | ||
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre International Airport | ||
El Salvador | San Salvador | El Salvador International Airport | ||
France | Paris | Charles de Gaulle Airport | ||
Germany | Frankfurt | Frankfurt Airport | ||
Germany | Munich | Munich Airport | ||
Grenada | St. George's | Maurice Bishop International Airport | ||
Guatemala | Guatemala City | La Aurora International Airport | ||
Haiti | Cap-Haitien | Hugo Chávez International Airport | ||
Haiti | Port-au-Prince | Toussaint Louverture International Airport | ||
Honduras | Roatán | Juan Manuel Gálvez International Airport | ||
Honduras | San Pedro Sula | La Mesa International Airport | ||
Honduras | Tegucigalpa | Toncontín International Airport | ||
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International Airport | ||
Ireland | Dublin | Dublin Airport | ||
Italy | Milan | Malpensa Airport | ||
Italy | Rome | Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport | ||
Jamaica | Kingston | Norman Manley International Airport | ||
Jamaica | Montego Bay | Sangster International Airport | ||
Japan | Tokyo | Haneda Airport | ||
Japan | Tokyo | Narita International Airport | ||
Mexico (Baja California del Sur) | San José del Cabo | Los Cabos International Airport | ||
Mexico (Distrito Federal) | Mexico City | Mexico City International Airport | ||
Mexico (Jalisco) | Guadalajara | Guadalajara International Airport | ||
Mexico (Jalisco) | Puerto Vallarta | Lic. Gustavo Díaz Ordaz International Airport | ||
Mexico (Quintana Roo) | Cancun | Cancun International Airport | ||
Mexico (Quintana Roo) | Cozumel | Cozumel International Airport | ||
Netherlands | Amsterdam | Amsterdam Airport Schiphol | ||
Nicaragua | Managua | Augusto C. Sandino International Airport | ||
Panama | Panama City | Tocumen International Airport | ||
Peru | Lima | Jorge Chávez International Airport | ||
Puerto Rico | San Juan | Luis Muñoz Marín International Airport | ||
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L. Bradshaw International Airport | ||
Saint Lucia | Vieux Fort | Hewanorra International Airport | ||
Sint Maarten | Philipsburg | Princess Juliana International Airport | ||
South Korea | Seoul | Incheon International Airport | ||
Spain | Barcelona | Barcelona-El Prat Airport | ||
Spain | Madrid | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | ||
Switzerland | Zürich | Zürich Airport | ||
Trinidad and Tobago | Port of Spain | Piarco International Airport | ||
Turks and Caicos Islands | Providenciales | Providenciales International Airport | ||
United Kingdom | London | Heathrow Airport | ||
United Kingdom | Manchester | Manchester Airport | ||
United States (Arizona) | Phoenix | Phoenix Sky Harbor International Airport | ||
United States (Arizona) | Tucson | Tucson International Airport | ||
United States (Arkansas) | Bentonville | Northwest Arkansas Regional Airport | ||
United States (Arkansas) | Little Rock | Clinton National Airport | ||
United States (California) | Fresno | Fresno Yosemite International Airport | ||
United States (California) | Los Angeles | Los Angeles International Airport | ||
United States (California) | Oakland | Oakland International Airport | ||
United States (California) | Ontario | Ontario International Airport | ||
United States (California) | Palm Springs | Palm Springs International Airport | ||
United States (California) | Sacramento | Sacramento International Airport | ||
United States (California) | San Diego | San Diego International Airport | ||
United States (California) | San Francisco | San Francisco International Airport | ||
United States (California) | San Jose | San Jose International Airport | ||
United States (California) | Santa Ana | John Wayne Airport | ||
United States (Colorado) | Colorado Springs | Colorado Springs Airport | ||
United States (Colorado) | Denver | Denver International Airport | ||
United States (Connecticut) | Hartford | Bradley International Airport | ||
United States (Connecticut) | New Haven | Tweed New Haven Airport | ||
United States (Florida) | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale–Hollywood International Airport | ||
United States (Florida) | Fort Myers | Southwest Florida International Airport | ||
United States (Florida) | Jacksonville | Jacksonville International Airport | ||
United States (Florida) | Miami | Miami International Airport | ||
United States (Florida) | Orlando | Orlando International Airport | ||
United States (Florida) | Tampa | Tampa International Airport | ||
United States (Florida) | West Palm Beach | Palm Beach International Airport | ||
United States (Georgia) | Atlanta | Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport | ||
United States (Hawaii) | Honolulu | Honolulu International Airport | ||
United States (Hawaii) | Kahului | Kahului Airport | ||
United States (Hawaii) | Kailua-Kona | Kona International Airport | ||
United States (Hawaii) | Lihue | Lihue Airport | ||
United States (Idaho) | Boise | Boise Airport | ||
United States (Illinois) | Chicago | O'Hare International Airport | ||
United States (Indiana) | Indianapolis | Indianapolis International Airport | ||
United States (Iowa) | Des Moines | Des Moines International Airport | ||
United States (Kansas) | Wichita | Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport | ||
United States (Kentucky) | Louisville | Louisville International Airport | ||
United States (Louisiana) | Baton Rouge | Baton Rouge Metropolitan Airport | ||
United States (Louisiana) | New Orleans | Louis Armstrong New Orleans International Airport | ||
United States (Maine) | Portland | Portland International Jetport | ||
United States (Maryland) | Baltimore | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport | ||
United States (Massachusetts) | Boston | Logan International Airport | ||
United States (Michigan) | Detroit | Detroit Metropolitan Airport | ||
United States (Minnesota) | Minneapolis | Minneapolis−Saint Paul International Airport | ||
United States (Missouri) | Joplin | Joplin Regional Airport | ||
United States (Missouri) | Kansas City | Kansas City International Airport | ||
United States (Missouri) | St. Louis | Lambert-St. Louis International Airport | ||
United States (Missouri) | Springfield | Springfield International Airport | ||
United States (Montana) | Bozeman | Bozeman Yellowstone International Airport | ||
United States (Nebraska) | Omaha | Eppley Airfield | ||
United States (Nevada) | Las Vegas | McCarran International Airport | ||
United States (Nevada) | Reno | Reno-Tahoe International Airport | ||
United States (New Jersey) | Newark | Newark Liberty International Airport | ||
United States (New Mexico) | Albuquerque | Albuquerque International Sunport | ||
United States (New Mexico) | Santa Fe | Santa Fe Municipal Airport | ||
United States (New York) | Albany | Albany International Airport | ||
United States (New York) | Buffalo | Buffalo Niagara International Airport | ||
United States (New York) | New York City | John F. Kennedy International Airport | ||
United States (New York) | New York City | LaGuardia Airport | ||
United States (New York) | Rochester | Greater Rochester International Airport | ||
United States (New York) | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport | ||
United States (North Carolina) | Charlotte | Charlotte Douglas International Airport | ||
United States (North Carolina) | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport | ||
United States (Ohio) | Cincinnati | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport | ||
United States (Ohio) | Cleveland | Cleveland Hopkins International Airport | ||
United States (Ohio) | Columbus | John Glenn Columbus International Airport | ||
United States (Ohio) | Dayton | Dayton International Airport | ||
United States (Oklahoma) | Oklahoma City | Will Rogers World Airport | ||
United States (Oklahoma) | Tulsa | Tulsa International Airport | ||
United States (Oregon) | Portland | Portland International Airport | ||
United States (Pennsylvania) | Harrisburg | Harrisburg International Airport | ||
United States (Pennsylvania) | Philadelphia | Philadelphia International Airport | ||
United States (Pennsylvania) | Pittsburgh | Pittsburgh International Airport | ||
United States (Rhode Island) | Providence | T. F. Green Airport | ||
United States (Tennessee) | Memphis | Memphis International Airport | ||
United States (Tennessee) | Nashville | Nashville International Airport | ||
United States (Texas) | Austin | Austin-Bergstrom International Airport | ||
United States (Texas) | Dallas | Dallas/Fort Worth International Airport | ||
United States (Texas) | El Paso | El Paso International Airport | ||
United States (Texas) | Houston | George Bush Intercontinental Airport | ||
United States (Texas) | Houston | William P. Hobby Airport | ||
United States (Texas) | San Antonio | San Antonio International Airport | ||
United States (Utah) | Salt Lake City | Salt Lake City International Airport | ||
United States (Virginia) | Norfolk | Norfolk International Airport | ||
United States (Virginia) | Richmond | Richmond International Airport | ||
United States (Washington) | Seattle | Seattle–Tacoma International Airport | ||
United States (Virginia) | Washington, D.C. | Washington Dulles International Airport | ||
United States (Virginia) | Washington, D.C. | Ronald Reagan Washington National Airport | ||
United States (Wisconsin) | Appleton | Appleton International Airport | ||
United States (Wisconsin) | Milwaukee | General Mitchell International Airport | ||
United States Virgin Islands | Saint Croix | Henry E. Rohlsen Airport | ||
United States Virgin Islands | Saint Thomas | Cyril E. King Airport | ||
Uruguay | Montevideo | Carrasco International Airport | ||
Venezuela | Caracas | Simón Bolívar International Airport | ||
Venezuela | Maracaibo | La Chinita International Airport |
0 коментара