Aeroflot
KRATKO PREDSTAVLJANJE | |
![]() | |
IATA | Callsign |
SU | AEROFLOT |
Osnovan | 9 February 1923; 94 years ago (9 February 1923) |
Počela sa radom | 15 July 1923 |
Čvorišta | Sheremetyevo International Airport |
Frequent-flyer program | Aeroflot Bonus |
Savez | SkyTeam |
Podružnice | Aurora (51%)[1] |
Pobeda | |
Rossiya Airlines | |
Flota veličina | 190 |
Destinacije | 129 |
Slogan kompanije | Sincerely Yours (Russian: Искренне ваш, Iskrenne vash) |
Štab | Moscow, Russia |
Website | www.aeroflot.ru |
Aeroflot – Russian Airlines, poznatiji kao Aeroflot je avio kompanija Ruske Federacije, koja obavlja prevoz putnika i pruža usluge za domaći i međunarodni vazdušni saobraćaj, uglavnom iz svog čvorišta na međunarodnom aerodromu Šeremetjevo .
Aeroflot je jedna od najstarijih avio-kompanija u svetu, čija istorija počinje davne 1923. Tokom sovjetske ere Aeroflot je bio Sovjetska nacionalna aviokompanija i najveća avio-kompanija u svetu. Nakon raspada SSSR-a , dolazi do transformacije Aeroflota od državnog preduzeća u polu-privatizovano preduzeće koje se rangira kao 19. najprofitabilnija aviokompanija na svetu u 2007. Aeroflot se i dalje smatra de fakto nacionalnom avio kompanijom Rusije, pošto se 51% vlasništva kompanije nalazi u vlasništvu ruske vlade . Od septembra 2013 je Aeroflota Grupa imala 30.328 zaposlenih. Sedište Aeroflot se nalazi u Arbat distriktu, centralnog administrativnog okruga Moskve.
Avioni | u upotrebi | Naručeno |
Airbus A320-200 | 69 | 11 |
Airbus A321-200 | 33 | 8 |
Airbus A330-200 | 5 | |
Airbus A330-300 | 17 | |
Airbus A350-900 | 14 | |
Boeing 737–800 | 21 | 25 |
Boeing 777-300ER | 15 | 1 |
Boeing 787-9 | 22 | |
Irkut MC-21 | 50 | |
Sukhoi Superjet 100-95 | 30 | |
Total | 190 | 131 |
Adria Airways | airBaltic | China Southern Airlines | Icelandair | LOT Polish Airlines | Saudia |
Air Europa | Alitalia | Cubana de Aviación | Iran Air | MIAT Mongolian Airlines | TAROM |
Air France | Bangkok Airways | Czech Airlines | Kenya Airways | Middle East Airlines | |
Air Malta | Bulgaria Air | Finnair | KLM | Royal Air Maroc | |
Air Serbia | China Eastern Airlines | Garuda Indonesia | Korean Air | S7 Airlines |
![]() Econimy class | ![]() New Comfort Class | ![]() Business Class | |
Jedan od najnovijih flote u Evropi, udobna sedišta, ukusna jela, multimedijalni sistem za zabavu na dugim linijama, kao i prijateljske stjuardese i visok standard usluga – sve to čeka vas u ekonomskoj klasi. | Udobna sedišta, fine jela, multimedijalni sistem za zabavu – udoban let je napravljen od mnogih detalja, obezbeđeni za sve putnike u New Comfort Class. | Aeroflot Biznis klasa znači vodeći računa o svakom detalju putnika službe, ne zaboravljajući one male stvari koje čine najsjajnije utiske putovanja. | |
kratki i srednj letovi | dugi letovi | ||
Prtljag – 1 komad čekiranog prtljaga do 23 kg svaka osoba i 1 komad do 10 kg za ručni prtljag. | Prtljag – 1 komad čekiranog prtljaga do 23 kg svaka osoba i 1 komad do 10 kg za ručni prtljag. | Prtljag – Dodatni besplatni prtljag: 2 komada čekiranog prtljaga do 23 kg svaka osoba i 1 komad do 10 kg za ručni prtljag. | Lista privilegija • Prioritetni check-u područjima • Prioritet prtljaga • servis Prioritet na blagajnama • servis Prioritet na šalterima za putnike transfer • ubrzanu bezbednost i pasoš kontrolu •Prioritetno ukrcavanje • Prioritet prtljag rukovanje • Prioritet Call Centar servis |
Prostor + sedišta – su sedišta sa dodatnim za noge, dostupni za kupovinu na check-in. Rezervacija i plaćanje za ova mesta podležu raspoloživosti prostora + mesta u avionu, broju i rasporedu kojih zavise od vrste i konfiguracije aviona. | Prostor + sedišta – su sedišta sa dodatnim za noge, dostupni za kupovinu na check-in. Rezervacija i plaćanje za ova mesta podležu raspoloživosti prostora + mesta u avionu, broju i rasporedu kojih zavise od vrste i konfiguracije aviona. | Prostor i sedišta – Udaljenost između mesta je 96,52 sm Širina Komfort klase sedišta je 49 cm. Sedišta su opremljeni USB portova i utičnica da bude moguće da napunite mobilnih uređaja i računara. | |
Pokloni za decu. Nakon poletanja, stjuardese će obezbediti detetu zabavni poklon koji sadrže uzbudljive igre i bojanke. Pokloni su za decu uzrasta od 3 do 11 godina | Pokloni za decu. Nakon poletanja, stjuardese će obezbediti detetu zabavni poklon koji sadrže uzbudljive igre i bojanke. Pokloni su za decu uzrasta od 3 do 11 godina | Zabava – svaki putnik ima na raspolaganju multimedijalni sistem za zabavu koji vam omogućava da gledate filmove, čitate elektronske knjige, slušate muziku ili gledajte mapu leta u realnom vremenu ili slike sa spoljnjih video kamera. | Londž – biznis klasa saloni u više od 1.000 aerodroma širom kombinovanog trase mreže Aeroflot i Sky Team saveza. Uživaćete udobne salona sa najnovijim novinskim naslovima, grickalicama, piću, i pristup internetu. |
Časopis Aerofolot – U džepu sedišta ispred vas, vi ćete pronaći svoj lični primerak časopisa Aeroflot. | Časopis Aerofolot – U džepu sedišta ispred vas, vi ćete pronaći svoj lični primerak časopisa Aeroflot. | Časopis Aerofolot – U džepu sedišta ispred vas, vi ćete pronaći svoj lični primerak časopisa Aeroflot. | |
Obrok u avionu – ukusan meni zauzima značajno mesto. Pored hrane za bebe Aeroflot nudi 14 vrsta specijalnog hrane, uključujući i vegetarijanske i dijetalnih menija | Zabava – svaki putnik ima na raspolaganju multimedijalni sistem za zabavu koji vam omogućava da gledate filmove, čitate elektronske knjige, slušate muziku ili gledajte mapu leta u realnom vremenu ili slike sa spoljnjih video kamera. | Obrok u avionu – tople obroke iz menija Business Class koja predstavlja primer autentične gurmanske kuhinje, za putnike spremaju najbolji kuvari iz ruskih i stranih restorana, kao i stručnjaci iz gastronomije. | Prtljag – Dodatni besplatni prtljag važi za putnike Business Class – • Čekirani prtljag (158 cm ukupne dimenzije) – 2 kom do 32 kg svaki • Ručni prtljag (115 cm ukupne dimenzije) – 1 komad do 15 kg |
Časopis Aerofolot – U džepu sedišta ispred vas, vi ćete pronaći svoj lični primerak časopisa Aeroflot. | Obrok u avionu – tople obroke iz menija Business Class koja predstavlja primer autentične gurmanske kuhinje, za putnike spremaju najbolji kuvari iz ruskih i stranih restorana, kao i stručnjaci iz gastronomije. | ||
Obrok u avionu – ukusan meni zauzima značajno mesto. Pored hrane za bebe Aeroflot nudi 14 vrsta specijalnog hrane, uključujući i vegetarijanske i dijetalnih menija |
Tokom letenja kompanija Aeroflot putnicima daje mogućnost da kupuju proizvode u okviru njihovog Sky Shopa. U ponudi su ekskluzivne kolekcije pristupačnih mirisa, pribora, satova, nakita i visoko tehnoloških proizvoda na Aeroflotovim letovima.
Posluženje tokom leta je uključeno u cenu. U zavisnosti od linije, vremena polaska i dužine leta putnici će dobiti hladan ili topli doručak, hladnu ili toplu večeru i toplu užinu. Kafa, čaj i bezalkoholna pića su takođe besplatna dok se alkoholna pića (vino, pivo, konjak, šampanjac) mogu kupiti.
Putnici takođe mogu naručiti (unapred) specijalne obroke: vegetarijanske, dečje, dijetalne ili religiozne (hindu, islamske ili košer). Specijalni obroci se moraju zatražiti kroz rezervaciju minimum 36 sati pre leta.
Putnici u biznis klasi na pojedinim letovima Aeroflota imaju na raspolaganju bogate oboke koji se sastoje od predjela, glavnog jela i dezerta. O meniju u biznis klasi odlučuje tim stručnjaka firme Aeromar sa svojim vrhunskim kuvarima.
U President klasi (prva klasa) putnicima se hrana poslužuje kao u restoranima. postoji „a la cart“ meni a posluženje je u najfinijem porcelanskom posuđu. Tokom celog leta putnicima su na raspolaganju vrhunska bezalkoholna i alkoholna pića.
Putnici u ekonomskoj klasi na letovima na kojima leti Boeing 767 imaju jedinstveni audio/video program. U višim klasama (President i Premier) ali samo na probranim letovima putnicima se nudi specijalan sistem zabave – DigEPlayer.
Digiplejer (DigEplayer) je portabl sistem koji omogućava video na zahtev. Putnicima su na raspolaganju: ruski filmovi, holivudski blokbasteri, programi za decu, najnovije vesti i raznovrnsa muzika. Programi se obnavljaju svakih mesec dana.
Beograd se ne nalazi na spisku destinacija do kojih lete avioni koji nude zabavu tokom leta ni u ekonomskoj ni u biznis klasi.
Putnicima su na rapsolaganju razne novine i časopisi.

IATA | SU | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
ICAO | AFL | |||
Callsign | AEROFLOT | |||
Country | City | IATA | ICAO | Airport |
Armenia | Yerevan | EVN | UDYZ | Zvartnots International Airport |
Austria | Vienna | VIE | LOWW | Vienna International Airport |
Azerbaijan | Baku | GYD | UBBB | Heydar Aliyev International Airport |
Belarus | Minsk | MSQ | UMMS | Minsk International Airport |
Belgium | Brussels | BRU | EBBR | Brussels Airport |
Bulgaria | Sofia | SOF | LBSF | Sofia Airport |
China | Beijing | PEK | ZBAA | Beijing Capital International Airport |
China | Guangzhou | CAN | ZGGG | Guangzhou Baiyun International Airport |
China | Shanghai | PVG | ZSPD | Shanghai Pudong International Airport |
Croatia | Dubrovnik | DBV | LDDU | Dubrovnik Airport |
Croatia | Zagreb | ZAG | LDZA | Zagreb Airport |
Cuba | Havana | HAV | MUHA | José Martí International Airport |
Cyprus | Larnaca | LCA | LCLK | Larnaca International Airport |
Czech Republic | Karlovy Vary | KLV | LKKV | Karlovy Vary Airport |
Czech Republic | Prague | PRG | LKPR | Václav Havel Airport Prague |
Denmark | Copenhagen | CPH | EKCH | Copenhagen Airport |
Egypt | Cairo | CAI | HECA | Cairo International Airport |
Egypt | Hurghada | HRG | HEGN | Hurghada International Airport |
Egypt | Sharm-el-Sheikh | SSH | HESH | Sharm el-Sheikh International Airport |
Estonia | Tallinn | TLL | EETN | Lennart Meri Tallinn Airport |
Finland | Helsinki | HEL | EFHK | Helsinki Airport |
France | Lyon | LYS | LFLL | Lyon-Saint Exupéry Airport |
France | Nice | NCE | LFMN | Côte d'Azur Airport |
France | Paris | CDG | LFPG | Charles de Gaulle Airport |
Georgia | Tbilisi | TBS | UGTB | Tbilisi International Airport |
Germany | Berlin | SXF | EDDB | Berlin Schönefeld Airport |
Germany | Dresden | DRS | EDDC | Dresden Airport |
Germany | Düsseldorf | DUS | EDDL | Düsseldorf Airport |
Germany | Frankfurt | FRA | EDDF | Frankfurt Airport |
Germany | Hahn | HHN | EDFH | Frankfurt-Hahn Airport |
Germany | Hamburg | HAM | EDDH | Hamburg Airport |
Germany | Hanover | HAJ | EDDV | Langenhagen Airport |
Germany | Munich | MUC | EDDM | Munich Airport |
Germany | Stuttgart | STR | EDDS | Stuttgart Airport |
Greece | Athens | ATH | LGAV | Athens International Airport |
Greece | Thessaloniki | SKG | LGTS | Thessaloniki International Airport |
Hong Kong | Hong Kong | HKG | VHHH | Hong Kong International Airport |
Hungary | Budapest | BUD | LHBP | Budapest Ferenc Liszt International Airport |
India | Delhi | DEL | VIDP | Indira Gandhi International Airport |
Iran | Tehran | IKA | OIIE | Tehran Imam Khomeini International Airport |
Israel | Eilat | VDA | LLOV | Ovda Airport |
Israel | Tel Aviv | TLV | LLBG | Ben Gurion International Airport |
Italy | Bologna | BLQ | LIPE | Bologna Guglielmo Marconi Airport |
Italy | Milan | MXP | LIMC | Malpensa Airport |
Italy | Rome | FCO | LIRF | Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport |
Italy | Venice | VCE | LIPZ | Venice Marco Polo Airport |
Japan | Tokyo | NRT | RJAA | Narita International Airport |
Kazakhstan | Almaty | ALA | UAAA | Almaty International Airport |
Kazakhstan | Karagandy | KGF | UAKK | Sary-Arka Airport |
Korea | Seoul | ICN | RKSI | Incheon International Airport |
Latvia | Riga | RIX | EVRA | Riga International Airport |
Lebanon | Beirut | BEY | OLBA | Beirut–Rafic Hariri International Airport |
Lithuania | Vilnius | VNO | EYVI | Vilnius International Airport |
Maldives | Malé | MLE | VRMM | Ibrahim Nasir International Airport |
Moldova | Kishinev | KIV | LUKK | Kishinev International Airport |
Mongolia | Ulan Bator | ULN | ZMUB | Chinggis Khaan International Airport |
Montenegro | Tivat | TIV | LYTV | Tivat Airport |
Netherlands | Amsterdam | AMS | EHAM | Amsterdam Airport Schiphol |
Norway | Oslo | OSL | ENGM | Gardermoen Airport |
Poland | Kraków | KRK | EPKK | John Paul II International Airport Kraków-Balice |
Poland | Warsaw | WAW | EPWA | Frédéric Chopin Airport |
Portugal | Lisbon | LIS | LPPT | Lisbon Portela Airport |
Romania | Bucharest | OTP | LROP | Henri Coandă International Airport |
Russia | Anapa | AAQ | URKA | Anapa Airport |
Russia | Arkhangelsk | ARH | ULAA | Talagi Airport |
Russia | Astrakhan | ASF | URWA | Narimanovo Airport |
Russia | Barnaul | BAX | UNBB | Barnaul Airport |
Russia | Belgorod | EGO | UUOB | Belgorod International Airport |
Russia | Chelyabinsk | CEK | USCC | Chelyabinsk Airport |
Russia | Chita | HTA | UIAA | Kadala Airport |
Russia | Gelendzhik | GDZ | URKG | Gelendzhik Airport |
Russia | Irkutsk | IKT | UIII | Irkutsk Airport |
Russia | Kaliningrad | KGD | UMKK | Khrabrovo Airport |
Russia | Kazan | KZN | UWKD | Kazan International Airport |
Russia | Kemerovo | KEJ | UNEE | Kemerovo Airport |
Russia | Khabarovsk | KHV | UHHH | Khabarovsk Novy Airport |
Russia | Khanty-Mansiysk | HMA | USHH | Khanty-Mansiysk Airport |
Russia | Krasnodar | KRR | URKK | Pashkovsky Airport |
Russia | Krasnoyarsk | KJA | UNKL | Yemelyanovo Airport |
Russia | Magadan | GDX | UHMM | Sokol Airport |
Russia | Magnitogorsk | MQF | USCM | Magnitogorsk International Airport |
Russia | Mineralnye Vody | MRV | URMM | Mineralnye Vody Airport |
Russia | Moscow | DME | UUDD | Domodedovo International Airport |
Russia | Moscow | SVO | UUEE | Sheremetyevo International Airport |
Russia | Moscow | VKO | UUWW | Vnukovo International Airport |
Russia | Murmansk | MMK | ULMM | Murmansk Airport |
Russia | Nizhnekamsk | NBC | UWKE | Begishevo Airport |
Russia | Nizhnevartovsk | NJC | USNN | Nizhnevartovsk Airport |
Russia | Nizhny Novgorod | GOJ | UWGG | Strigino Airport |
Russia | Novokuznetsk | NOZ | UNWW | Spichenkovo Airport |
Russia | Novosibirsk | OVB | UNNT | Tolmachevo Airport |
Russia | Omsk | OMS | UNOO | Tsentralny Airport |
Russia | Orenburg | REN | UWOO | Orenburg Tsentralny Airport |
Russia | Perm | PEE | USPP | Bolshoye Savino Airport |
Russia | Petropavlovsk-Kamchatsky | PKC | UHPP | Petropavlovsk-Kamchatsky Airport |
Russia | Rostov-on-Don | ROV | URRR | Rostov-on-Don Airport |
Russia | Saint Petersburg | LED | ULLI | Pulkovo Airport |
Russia | Salekhard | SLY | USDD | Salekhard Airport |
Russia | Samara | KUF | UWWW | Kurumoch International Airport |
Russia | Sochi | AER | URSS | Sochi International Airport |
Russia | Stavropol | STW | URMT | Stavropol Shpakovskoye Airport |
Russia | Tomsk | TOF | UNTT | Bogashevo Airport |
Russia | Tyumen | TJM | USTR | Roschino International Airport |
Russia | Ufa | UFA | UWUU | Ufa International Airport |
Russia | Ulan-Ude | UUD | UIUU | Ulan-Ude Airport |
Russia | Vladivostok | VVO | UHWW | Vladivostok International Airport |
Russia | Volgograd | VOG | URWW | Gumrak Airport |
Russia | Yakutsk | YKS | UEEE | Yakutsk Airport |
Russia | Yekaterinburg | SVX | USSS | Koltsovo Airport |
Russia | Yuzhno-Sakhalinsk | UUS | UHSS | Yuzhno-Sakhalinsk Airport |
Serbia | Belgrade | BEG | LYBE | Belgrade Nikola Tesla Airport |
Spain | Alicante | ALC | LEAN | Alicante–Elche Airport |
Spain | Barcelona | BCN | LEBL | El Prat Airport |
Spain | Madrid | MAD | LEMD | Madrid-Barajas Airport |
Spain | Málaga | AGP | LEMG | Málaga Airport |
Spain | Tenerife | TFS | GCTS | Tenerife South Airport |
Sweden | Stockholm | ARN | ESSA | Stockholm-Arlanda Airport |
Switzerland | Geneva | GVA | LSGG | Geneva International Airport |
Switzerland | Zurich | ZRH | LSZH | Zurich Airport |
Tajikistan | Khudzhand | LBD | UTDL | Khujand Airport |
Thailand | Bangkok | BKK | VTBS | Suvarnabhumi Airport |
Thailand | Phuket | HKT | VTSP | Phuket International Airport |
Turkey | Antalya | AYT | LTAI | Antalya Airport |
Turkey | Istanbul | IST | LTBA | Istanbul Atatürk Airport |
United Arab Emirates | Dubai | DXB | OMDB | Dubai International Airport |
United Kingdom | London | LGW | EGKK | Gatwick Airport |
United Kingdom | London | LHR | EGLL | Heathrow Airport |
United States | Los Angeles | LAX | KLAX | Los Angeles International Airport |
United States | Miami | MIA | KMIA | Miami International Airport |
United States | New York City | JFK | KJFK | John F. Kennedy International Airport |
United States | Washington, D.C. | IAD | KIAD | Washington Dulles International Airport |
Uzbekistan | Samarkand | SKD | UTSS | Samarkand International Airport |
Uzbekistan | Tashkent | TAS | UTTT | Tashkent International Airport |
Vietnam | Hanoi | HAN | VVNB | Noi Bai International Airport |
Vietnam | Ho Chi Minh City | SGN | VVTS | Tan Son Nhat International Airport |
1 коментар
Yacon Root · у
Fantastic Site. Very much enjoyed reading.