Aegean airlines
KRATKO PREDSTAVLJANJE | |
![]() | |
IATA | ICAO |
A3 | AEE |
Osnovan | 1987 |
Operativne baze | Atina Int. Airport Larnaca Int.Airport Solun Int.Airport |
Podrižnice | Olimpic Air |
Savez | Star Alliance |
Flota veličina | 47 |
Destinacije | 107 |
Slogan kompanije | For every „far away“ you want to bring closer. |
Matična kompanija | |
Štab | Kifisija, Grčka |
Vebsajt | aegeanair.com |
Idžijan erlajns (engl. Aegean Airlines) je najveća avio-kompanija sa sedištem u Atini, Grčka. Najveća je grčka avio-kompanija računajući broj aviona u floti, broj destinacije i po broju prevezenih putnika. Idžijan leti redovne i čarter letove iz Atine i Soluna do destinacija u Grčkoj i po Evropi. Glavna čvorišta avio-kompanije se nalaze se na Aerodromu Elefterios Venizelos u Atini, Aerodromu Makedonija u Solunu i Larnaka na Kipru. Član je Star Alliance od juna 2010. godina. Ova kompanija koristi i druge aerodrome u Grčkoj i na Kipru.

Kompanija Aegean airlines raspolaže flotom od 46 aviona i to:
Avioni | u upotrebi |
Airbus A319-100 | 1 |
Airbus A320-200 | 37 |
Airbus A321-200 | 8 |
Air Canada | EgyptAir | Lufthansa | Singapore Airlines | Turkish Airlines |
airBaltic | Etihad Airways | Olympic Air | Swiss International Air Lines | |
Air Serbia | Ethiopian Airlines | S7 Airlines | TAP Portugal | |
Brussels Airlines | LOT Polish Airlines | Scandinavian Airlines | TAROM |
Svi putnici u ekonomskoj klasi imaju pravo na besplatan ručni prtljag, jedan kofer u dimenziji 56x45x25 odnosno težine do 8 kg.
Putnici u biznis klasi imaju pravo na besplatan ručni prtljag, jedan kofer u dimeziji 56x45x25 i jednu ručnu torbu u dimenziji 45x35x20 u težini do 5 kg

Čekirani prtljag
Broj torbi, dimenzije prtljaga i dozvoljena težina variraju od leta, cene karte (GoLight I poslovna) i klase (ekonomska ili biznis) kojom putujete.
Class / Passenger Type | Free Baggage Allowance | Dimensions |
---|---|---|
Economy – GoLight | 0 bags | N/A |
Economy – Flex | 1 piece up to 23 kg | 158 cm (62 inches) |
Business | 2 pieces up to 32 kg each | 158 cm (62 inches) |
Miles+Bonus Gold | 1 piece 32/23 kg, depending on booked fare | 158 cm (62 inches) |
Star Alliance Gold | An additional 20 kg (44 pounds) where the weight concept applies, or one additional piece of luggage where the piece concept applies* | 158 cm (62 inches) |
Destinacije do kojih kompanija Aegean Airlines ima redovne linije:
IATA | A3 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
ICAO | AEE | |||
Callsign | AEGEAN | |||
country | city | IATA | ICAO | airport |
Albania | Tirana | TIA | LATI | Tirana International Airport Nënë Tereza |
Armenia | Yerevan | EVN | UDYZ | Zvartnots International Airport |
Austria | Vienna | VIE | LOWW | Vienna International Airport |
Belgium | Brussels | BRU | EBBR | Brussels Airport |
Bulgaria | Sofia | SOF | LBSF | Sofia Airport |
Cyprus | Larnaca | LCA | LCLK | Larnaca International Airport |
Czech Republic | Prague | PRG | LKPR | Václav Havel Airport Prague |
Denmark | Copenhagen | CPH | EKCH | Copenhagen Airport |
Egypt | Cairo | CAI | HECA | Cairo International Airport |
France | Lyon | LYS | LFLL | Lyon–Saint-Exupéry Airport |
Marseille | MRS | LFML | Marseille Provence Airport | |
Paris | CDG | LFPG | Charles de Gaulle Airport | |
Georgia | Tbilisi | TBS | UGTB | Tbilisi International Airport |
Germany | Berlin | TXL | EDDT | Berlin Tegel Airport |
Düsseldorf | DUS | EDDL | Düsseldorf Airport | |
Frankfurt | FRA | EDDF | Frankfurt Airport | |
Hamburg | HAM | EDDH | Hamburg Airport | |
Kassel | KSF | EDVK | Kassel Airport | |
Munich | MUC | EDDM | Munich Airport | |
Stuttgart | STR | EDDS | Stuttgart Airport | |
Greece | Athens | ATH | LGAV | Athens International Airport |
Chania | CHQ | LGSA | Chania International Airport | |
Corfu | CFU | LGKR | Corfu International Airport | |
Heraklion | HER | LGIR | Heraklion International Airport | |
Kalamata | KLX | LGKL | Kalamata International Airport | |
Mykonos | JMK | LGMK | Mykonos Island National Airport | |
Rhodes | RHO | LGRP | Rhodes International Airport | |
Santorini | JTR | LGSR | Santorini (Thira) National Airport | |
Thessaloniki | SKG | LGTS | Thessaloniki Airport | |
Hungary | Budapest | BUD | LHBP | Budapest Ferenc Liszt International Airport |
Iran | Tehran | IKA | OIIE | Tehran Imam Khomeini International Airport |
Israel | Tel Aviv | TLV | LLBG | Ben Gurion Airport |
Italy | Milan | MXP | LIMC | Milan–Malpensa Airport |
Italy | Rome | FCO | LIRF | Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport |
Jordan | Amman | AMM | OJAI | Queen Alia International Airport |
Lebanon | Beirut | BEY | OLBA | Beirut–Rafic Hariri International Airport |
Netherlands | Amsterdam | AMS | EHAM | Amsterdam Airport Schiphol |
Poland | Warsaw | WAW | EPWA | Warsaw Chopin Airport |
Portugal | Lisbon | LIS | LPPT | Lisbon Portela Airport |
Romania | Bucharest | OTP | LROP | Henri Coandă International Airport |
Russia | Moscow | DME | UUDD | Domodedovo International Airport |
Saudi Arabia | Jeddah | JED | OEJN | King Abdulaziz International Airport |
Serbia | Belgrade | BEG | LYBE | Belgrade Nikola Tesla Airport |
Spain | Barcelona | BCN | LEBL | Barcelona–El Prat Airport |
Madrid | MAD | LEMD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | |
Sweden | Stockholm | ARN | ESSA | Stockholm Arlanda Airport |
Switzerland | Geneva | GVA | LSGG | Geneva International Airport |
Zürich | ZRH | LSZH | Zürich Airport | |
Turkey | Istanbul | IST | LTBA | Istanbul Atatürk Airport |
İzmir | ADB | LTBJ | Adnan Menderes Airport | |
Ukraine | Kiev | KBP | UKBB | Boryspil International Airport |
United Kingdom | Edinburgh | EDI | EGHP | Edinburgh Airport |
London | LHR | EGLL | Heathrow Airport | |
Manchester | MAN | EGCC | Manchester Airport |
0 коментара